ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2023 г. N 2593
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ОТРАСЛЕВОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ЦЕНТРАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА ПЕНСИОННОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
В целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг федеральными бюджетными учреждениями центрами реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов приказываю:
1. Утвердить:
значения нормативных затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание государственной услуги по медицинской реабилитации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению N 1;
значения нормативных затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание государственной услуги по медицинской реабилитации (с сопровождением) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению N 2;
значения нормативных затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание государственной услуги по санаторно-курортному лечению на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению N 3;
значения нормативных затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание государственной услуги по санаторно-курортному лечению (с сопровождением) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению N 4;
значения нормативных затрат и территориальных и отраслевого корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению N 5.
2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 516 "Об утверждении значений нормативных затрат на оказание государственных услуг и территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевого корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат в рамках выполнения государственного задания федеральными бюджетными учреждениями центрами реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.
Председатель
С.ЧИРКОВ
Приложение N 1
Утверждены
приказом Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 25 декабря 2023 г. N 2593
ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА К БАЗОВОМУ НОРМАТИВУ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
N п/п | Наименование федерального бюджетного учреждения | Применяемое значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 1 человека на 2024 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 1 человека на 2025 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 1 человека на 2026 год (руб.) |
1. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Волга" | 1,5497 | 102857 | 109028 | 115584 |
2. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Волгоград" | 1,7780 | 118010 | 125090 | 132612 |
3. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Вольгинский" | 1,5812 | 104948 | 111245 | 117934 |
4. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Вятские Увалы" | 1,6308 | 108240 | 114734 | 121633 |
5. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Ключи" | 1,9920 | 132213 | 140146 | 148573 |
6. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Кристалл" | 1,8170 | 120598 | 127834 | 135521 |
7. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Омский" | 1,8871 | 125251 | 132766 | 140749 |
8. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Тараскуль" | 2,0644 | 137019 | 145240 | 153973 |
9. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Тинаки" | 1,8731 | 124322 | 131781 | 139705 |
10. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Топаз" | 2,2502 | 149351 | 158312 | 167831 |
11. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Туманный" | 2,3775 | 157800 | 167268 | 177326 |
12. | Федеральное бюджетное учреждение Реабилитационный и учебный Центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 1,7641 | 117087 | 124112 | 131575 |
Приложение N 2
Утверждены
приказом Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 25 декабря 2023 г. N 2593
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
К БАЗОВОМУ НОРМАТИВУ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (С СОПРОВОЖДЕНИЕМ)
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
N п/п | Наименование федерального бюджетного учреждения | Применяемое значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 1 человека на 2024 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 1 человека на 2025 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 1 человека на 2026 год (руб.) |
1. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Волга" | 2,0101 | 133415 | 141420 | 149923 |
2. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Волгоград" | 2,5880 | 171771 | 182077 | 193026 |
3. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Вольгинский" | 2,3530 | 156174 | 165544 | 175499 |
4. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Вятские Увалы" | 2,3384 | 155205 | 164517 | 174410 |
5. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Ключи" | 2,8432 | 188709 | 200032 | 212060 |
6. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Кристалл" | 2,4469 | 162406 | 172150 | 182502 |
7. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Омский" | 2,5704 | 170603 | 180839 | 191713 |
8. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Тараскуль" | 2,8589 | 189751 | 201136 | 213231 |
9. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Тинаки" | 2,8197 | 187150 | 198379 | 210307 |
10. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Топаз" | 2,8423 | 188650 | 199969 | 211993 |
11. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Туманный" | 3,1314 | 207838 | 220308 | 233555 |
12. | Федеральное бюджетное учреждение Реабилитационный и учебный Центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 2,3375 | 155145 | 164454 | 174342 |
Приложение N 3
Утверждены
приказом Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 25 декабря 2023 г. N 2593
ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА К БАЗОВОМУ НОРМАТИВУ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
N п/п | Наименование федерального бюджетного учреждения | Применяемое значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 1 койко-день на 2024 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 1 койко-день на 2025 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 1 койко-день на 2026 год (руб.) |
1. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Волга" | 0,9661 | 4660 | 4900 | 5148 |
2. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Волгоград" | 0,9848 | 4751 | 4995 | 5248 |
3. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Вольгинский" | 1,0107 | 4876 | 5126 | 5386 |
4. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Вятские Увалы" | 0,9389 | 4529 | 4762 | 5003 |
5. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Ключи" | 0,9728 | 4693 | 4934 | 5184 |
6. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Кристалл" | 1,0157 | 4900 | 5152 | 5413 |
7. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Омский" | 1,0000 | 4824 | 5072 | 5329 |
8. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Тараскуль" | 1,1437 | 5517 | 5801 | 6095 |
9. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Тинаки" | 0,9901 | 4776 | 5022 | 5276 |
10. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Топаз" | 1,1710 | 5649 | 5939 | 6240 |
11. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Туманный" | 1,0905 | 5261 | 5531 | 5811 |
12. | Федеральное бюджетное учреждение Реабилитационный и учебный Центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 1,0585 | 5106 | 5369 | 5641 |
Приложение N 4
Утверждены
приказом Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 25 декабря 2023 г. N 2593
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
К БАЗОВОМУ НОРМАТИВУ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ (С СОПРОВОЖДЕНИЕМ)
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
N п/п | Наименование федерального бюджетного учреждения | Применяемое значение территориального корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 1 койко-день на 2024 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 1 койко-день на 2025 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги за 1 койко-день на 2026 год (руб.) |
1. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Волга" | 1,2676 | 6115 | 6429 | 6755 |
2. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Волгоград" | 1,4492 | 6991 | 7350 | 7723 |
3. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Вольгинский" | 1,5164 | 7315 | 7691 | 8081 |
4. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Вятские Увалы" | 1,3621 | 6571 | 6909 | 7259 |
5. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Ключи" | 1,4608 | 7047 | 7409 | 7785 |
6. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Кристалл" | 1,3769 | 6642 | 6984 | 7338 |
7. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Омский" | 1,3760 | 6638 | 6979 | 7333 |
8. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Тараскуль" | 1,6405 | 7914 | 8321 | 8742 |
9. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Тинаки" | 1,5328 | 7394 | 7774 | 8168 |
10. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Топаз" | 1,4969 | 7221 | 7592 | 7977 |
11. | Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации "Туманный" | 1,5228 | 7346 | 7724 | 8115 |
12. | Федеральное бюджетное учреждение Реабилитационный и учебный Центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 1,4171 | 6836 | 7188 | 7552 |
Приложение N 5
Утверждены
приказом Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 25 декабря 2023 г. N 2593
ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ОТРАСЛЕВОГО
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВОМУ НОРМАТИВУ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2025 И 2026 ГОДОВ
N п/п | Наименование федерального бюджетного учреждения | Применяемое значение территориального корректирующего коэффициента, учитывающего государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги | Применяемое значение территориального корректирующего коэффициента, учитывающего средний уровень заработной платы в регионе | Применяемое значение отраслевого корректирующего коэффициента | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 1 человеко-час на 2024 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 1 человеко-час на 2025 год (руб.) | Значение нормативных затрат на оказание государственной услуги на 1 человеко-час на 2026 год (руб.) |
1. | Федеральное бюджетное учреждение Реабилитационный и учебный Центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 2,831 | 2,172 | 1,5 | 309,23 | 309,23 | 309,23 |