ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
РЕЕСТР
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ < * > , ПРИЗНАННЫХ БАНКОМ РОССИИ
ЗНАЧИМЫМИ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
< * > Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования указанного Реестра в "Вестнике Банка России".
| N п/п | Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | Рег. номер |
| 1 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 2 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 |
| 3 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
| 4 | АО "Почта Банк" | 650 |
| 5 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
| 6 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 7 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
| 8 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 9 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 10 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 1810 |
| 11 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
| 12 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
| 13 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
| 14 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
| 15 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
| 16 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
| 17 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
| 18 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
| 19 | ООО НКО "Мобильная карта" | 3522-К |
