ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРЕЧНИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2024 ГОДА ТРЕБОВАНИЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.05.2021 N 751 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СЧЕТЕ КОТОРОЙ
УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР",
СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ
ИГР", И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2024
| N п/п | Наименование банка | Рег. N | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | Участие в ССВ |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 314737857 | Да |
| 2 | ООО "ХКФ Банк" | 316 | 73427564 | Да |
| 3 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 | 123819009 | Да |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 1334407955 | Да |
| 5 | АО Банк "Аверс" | 415 | 31487656 | Да |
| 6 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | 185379968 | Да |
| 7 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 11638520 | Да |
| 8 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | 15934644 | Да |
| 9 | АО БАНК "СНГБ" | 588 | 19837007 | Да |
| 10 | АО "Почта Банк" | 650 | 70361208 | Да |
| 11 | ПАО "Совкомбанк" | 963 | 364872000 | Да |
| 12 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 1701679234 | Да |
| 13 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | 896732628 | Да |
| 14 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 | 18189656 | Да |
| 15 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 84017461 | Да |
| 16 | ПАО Сбербанк | 1481 | 6194299584 | Да |
| 17 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | 375437171 | Да |
| 18 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 | 291144084 | Да |
| 19 | АО "Банк Интеза" | 2216 | 30921009 | Да |
| 20 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 | 84304157 | Да |
| 21 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 237185012 | Да |
| 22 | ПАО "БАНКУРАЛСИБ" | 2275 | 93633723 | Да |
| 23 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 | 50686605 | Да |
| 24 | АО Ингосстрах Банк | 2307 | 16542745 | Да |
| 25 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 | 44536725 | Да |
| 26 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 | 291363366 | Да |
| 27 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 11482791 | Да |
| 28 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | 37190131 | Да |
| 29 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | 40911757 | Да |
| 30 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | 106240150 | Да |
| 31 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 | 5866833 | Да |
| 32 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | 99959603 | Да |
| 33 | АО "ТБанк" | 2673 | 251790433 | Да |
| 34 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 | 29073076 | Да |
| 35 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 | 19236506 | Да |
| 36 | АО "ОТП Банк" | 2766 | 55125260 | Да |
| 37 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 37465837 | Да |
| 38 | АО "БАНК СГБ" | 2816 | 5469472 | Да |
| 39 | АО "Экспобанк" | 2998 | 35460334 | Да |
| 40 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 | 665790287 | Да |
| 41 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 38620733 | Да |
| 42 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 | 180461775 | Да |
| 43 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 | 521119787 | Да |
| 44 | АО "Россельхозбанк" | 3349 | 560349652 | Да |
| 45 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 | 6532911 | Да |
| 46 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 | 61113425 | Да |
| 47 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 | 10097740 | Да |
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ
ПУНКТОВ 1 И 2 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 N 806
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ - ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ,
ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ
КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА
И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ
ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ",
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2024
| N п/п | Наименование банка | Рег. N | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | Участие в ССВ |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 314737857 | Да |
| 2 | ООО "ХКФ Банк" | 316 | 73427564 | Да |
| 3 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 | 123819009 | Да |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 1334407955 | Да |
| 5 | АО Банк "Аверс" | 415 | 31487656 | Да |
| 6 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | 185379968 | Да |
| 7 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 11638520 | Да |
| 8 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | 15934644 | Да |
| 9 | АО БАНК "СНГБ" | 588 | 19837007 | Да |
| 10 | АО "Почта Банк" | 650 | 70361208 | Да |
| 11 | ПАО "Совкомбанк" | 963 | 364872000 | Да |
| 12 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 1701679234 | Да |
| 13 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | 896732628 | Да |
| 14 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 | 18189656 | Да |
| 15 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 84017461 | Да |
| 16 | ПАО Сбербанк | 1481 | 6194299584 | Да |
| 17 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | 375437171 | Да |
| 18 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) < 1 > | 2110 | 100324006 | Да |
| 19 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 | 291144084 | Да |
| 20 | АО "Банк Интеза" | 2216 | 30921009 | Да |
| 21 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 | 84304157 | Да |
| 22 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 237185012 | Да |
| 23 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 | 93633723 | Да |
| 24 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 | 50686605 | Да |
| 25 | АО Ингосстрах Банк | 2307 | 16542745 | Да |
| 26 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 | 44536725 | Да |
| 27 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 | 291363366 | Да |
| 28 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 11482791 | Да |
| 29 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | 37190131 | Да |
| 30 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | 40911757 | Да |
| 31 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | 106240150 | Да |
| 32 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 | 5866833 | Да |
| 33 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | 99959603 | Да |
| 34 | АО "ТБанк" | 2673 | 251790433 | Да |
| 35 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 | 29073076 | Да |
| 36 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 | 19236506 | Да |
| 37 | АО "ОТП Банк" | 2766 | 55125260 | Да |
| 38 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 37465837 | Да |
| 39 | АО "БАНК СГБ" | 2816 | 5469472 | Да |
| 40 | АО "Экспобанк" | 2998 | 35460334 | Да |
| 41 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 | 665790287 | Да |
| 42 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 38620733 | Да |
| 43 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 | 180461775 | Да |
| 44 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 | 521119787 | Да |
| 45 | АО "Россельхозбанк" | 3349 | 560349652 | Да |
| 46 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 | 6532911 | Да |
| 47 | НКО НКЦ (АО) | 3466-ЦК | 92391831 | Нет |
| 48 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 | 61113425 | Да |
| 49 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 | 10097740 | Да |
< 1 > Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 N 2794-р.
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 3
ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 N 806 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
"АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ - ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ",
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ",
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"РОСКОСМОС", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ
ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ",
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2024
| N п/п | Наименование банка | Рег. N | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | Участие в ССВ |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 314737857 | Да |
| 2 | ООО "ХКФ Банк" | 316 | 73427564 | Да |
| 3 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 | 123819009 | Да |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 1334407955 | Да |
| 5 | АО Банк "Аверс" | 415 | 31487656 | Да |
| 6 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | 185379968 | Да |
| 7 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 11638520 | Да |
| 8 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | 15934644 | Да |
| 9 | АО БАНК "СНГБ" | 588 | 19837007 | Да |
| 10 | АО "Почта Банк" | 650 | 70361208 | Да |
| 11 | ПАО "Совкомбанк" | 963 | 364872000 | Да |
| 12 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 1701679234 | Да |
| 13 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | 896732628 | Да |
| 14 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 | 18189656 | Да |
| 15 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 84017461 | Да |
| 16 | ПАО Сбербанк | 1481 | 6194299584 | Да |
| 17 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | 375437171 | Да |
| 18 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 | 291144084 | Да |
| 19 | АО "Банк Интеза" | 2216 | 30921009 | Да |
| 20 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 | 84304157 | Да |
| 21 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 237185012 | Да |
| 22 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 | 93633723 | Да |
| 23 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 | 50686605 | Да |
| 24 | АО Ингосстрах Банк | 2307 | 16542745 | Да |
| 25 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 | 44536725 | Да |
| 26 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 | 291363366 | Да |
| 27 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 11482791 | Да |
| 28 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | 37190131 | Да |
| 29 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | 40911757 | Да |
| 30 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | 106240150 | Да |
| 31 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 | 5866833 | Да |
| 32 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | 99959603 | Да |
| 33 | АО "ТБанк" | 2673 | 251790433 | Да |
| 34 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 | 29073076 | Да |
| 35 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 | 19236506 | Да |
| 36 | АО "ОТП Банк" | 2766 | 55125260 | Да |
| 37 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 37465837 | Да |
| 38 | АО "БАНК СГБ" | 2816 | 5469472 | Да |
| 39 | АО "Экспобанк" | 2998 | 35460334 | Да |
| 40 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 | 665790287 | Да |
| 41 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 38620733 | Да |
| 42 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 | 180461775 | Да |
| 43 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 | 521119787 | Да |
| 44 | АО "Россельхозбанк" | 3349 | 560349652 | Да |
| 45 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 | 6532911 | Да |
| 46 | НКО НКЦ (АО) | 3466-ЦК | 92391831 | Нет |
| 47 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 | 61113425 | Да |
| 48 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 | 10097740 | Да |
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21.12.2011 N 1080 "ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2024
| N п/п | Наименование банка | Рег. N | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | Участие в ССВ |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 314737857 | Да |
| 2 | ООО "ХКФ Банк" | 316 | 73427564 | Да |
| 3 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 | 123819009 | Да |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 1334407955 | Да |
| 5 | АО Банк "Аверс" | 415 | 31487656 | Да |
| 6 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | 185379968 | Да |
| 7 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 11638520 | Да |
| 8 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | 15934644 | Да |
| 9 | АО БАНК "СНГБ" | 588 | 19837007 | Да |
| 10 | АО "Почта Банк" | 650 | 70361208 | Да |
| 11 | ПАО "Совкомбанк" | 963 | 364872000 | Да |
| 12 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 1701679234 | Да |
| 13 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | 896732628 | Да |
| 14 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 | 18189656 | Да |
| 15 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 84017461 | Да |
| 16 | ПАО Сбербанк | 1481 | 6194299584 | Да |
| 17 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | 375437171 | Да |
| 18 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) < 1 > | 2110 | 100324006 | Да |
| 19 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 | 291144084 | Да |
| 20 | АО "Банк Интеза" | 2216 | 30921009 | Да |
| 21 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 | 84304157 | Да |
| 22 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 237185012 | Да |
| 23 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 | 93633723 | Да |
| 24 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 | 50686605 | Да |
| 25 | АО Ингосстрах Банк | 2307 | 16542745 | Да |
| 26 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 | 44536725 | Да |
| 27 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 | 291363366 | Да |
| 28 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 11482791 | Да |
| 29 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | 37190131 | Да |
| 30 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | 40911757 | Да |
| 31 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | 106240150 | Да |
| 32 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 | 5866833 | Да |
| 33 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | 99959603 | Да |
| 34 | АО "ТБанк" | 2673 | 251790433 | Да |
| 35 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 | 29073076 | Да |
| 36 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 | 19236506 | Да |
| 37 | АО "ОТП Банк" | 2766 | 55125260 | Да |
| 38 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 37465837 | Да |
| 39 | АО "БАНК СГБ" | 2816 | 5469472 | Да |
| 40 | АО "Экспобанк" | 2998 | 35460334 | Да |
| 41 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 | 665790287 | Да |
| 42 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 38620733 | Да |
| 43 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 | 180461775 | Да |
| 44 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 | 521119787 | Да |
| 45 | НКО АО НРД < 2 > | 3294 | 43214663 | Нет |
| 46 | АО "Россельхозбанк" | 3349 | 560349652 | Да |
| 47 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 | 6532911 | Да |
| 48 | НКО НКЦ (АО) | 3466-ЦК | 92391831 | Нет |
| 49 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 | 61113425 | Да |
| 50 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 | 10097740 | Да |
< 1 > Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 N 2794-р.
< 2 > Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ
ПОДПУНКТОВ "А", "Б", "Д", "Е" И "Ж" ПУНКТА 5 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 N 1225 "О РАЗМЕЩЕНИИ
ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ",
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2024
| N п/п | Наименование банка | Рег. N | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | Участие в ССВ |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 314737857 | Да |
| 2 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 | 123819009 | Да |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 1334407955 | Да |
| 4 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | 185379968 | Да |
| 5 | АО БАНК "СНГБ" | 588 | 19837007 | Да |
| 6 | ПАО "Совкомбанк" | 963 | 364872000 | Да |
| 7 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 1701679234 | Да |
| 8 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | 896732628 | Да |
| 9 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 84017461 | Да |
| 10 | ПАО Сбербанк | 1481 | 6194299584 | Да |
| 11 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | 375437171 | Да |
| 12 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) < 1 > | 2110 | 100324006 | Да |
| 13 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 | 291144084 | Да |
| 14 | АО "Банк Интеза" | 2216 | 30921009 | Да |
| 15 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 237185012 | Да |
| 16 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 | 44536725 | Да |
| 17 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 | 291363366 | Да |
| 18 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | 40911757 | Да |
| 19 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | 106240150 | Да |
| 20 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 | 5866833 | Да |
| 21 | АО "ТБанк" | 2673 | 251790433 | Да |
| 22 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 37465837 | Да |
| 23 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 | 665790287 | Да |
| 24 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 | 180461775 | Да |
| 25 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 | 521119787 | Да |
| 26 | АО "Россельхозбанк" | 3349 | 560349652 | Да |
| 27 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 | 61113425 | Да |
| 28 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 | 10097740 | Да |
< 1 > Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 N 1582-р.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
