ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФОРМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Общие положения
Настоящие контрольные соотношения разработаны Федеральным казначейством на основании требований приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (в ред. приказов Минфина России от 29.12.2011 N 191н и от 26.10.2012 N 138н) (далее - Инструкция N 191н) и с учетом особенностей формирования органами управления государственными внебюджетными фондами Отчета об исполнении бюджета в целях его последующего представления в Федеральное казначейство.
Настоящий документ раскрывает алгоритмы контроля показателей бюджетной отчетности, применяемые в прикладном программном обеспечении Федерального казначейства в части:
контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной формы, представленной субъектом бюджетной отчетности (внутридокументный контроль);
контроля взаимосвязанных показателей различных форм, представленных субъектом бюджетной отчетности (междокументный контроль).
Настоящий документ не содержит требований к форматам передачи информации, используемой нормативно-справочной информации, а также требований по обеспечению субъектом бюджетной отчетности соответствия идентичных показателей и взаимосвязанных расчетов с другими участниками бюджетного процесса.
Каждое контрольное соотношение структурировано на две части (правую и левую), разделенные знаком сравнения (равно, не равно, больше, меньше и т.п.).
Вычисление правой и левой частей осуществляется с помощью стандартных математических операций, применяемых к строкам и графам отчетной (отчетных) форм.
В случае, если строка (графа) и/или набор строк (граф) не могут быть идентифицированы исходя из структуры отчетной формы, в контрольных соотношениях применяется логический "ключ", обеспечивающий однозначную идентификацию строки (графы) (коды бюджетной классификации, коды счетов бюджетного учета и т.п.).
Результат сравнения правой и левой части имеет логический тип: Да/Нет.
В случае, если правая (левая) часть контрольного соотношения удовлетворяет условию сравнения с левой (правой) его частью (результат "Да") - контрольное соотношение считается выполненным.
В случае, если правая (левая) часть контрольного соотношения не удовлетворяет условию сравнения с левой (правой) его частью (результат "Нет") - контрольное соотношение считается невыполненным.
В случае, если форма (формы) отчетности, используемые при вычислении правой или левой части контрольного соотношения, не представлены на момент проверки, соответствующая часть выражения считается равной нулю.
В целях обеспечения идентификации смысловой нагрузки ошибки при отрицательном результате проверки контрольного соотношения каждое контрольное соотношение сопровождается пояснением в графе "Контроль показателя" (например, "Бюджетные назначения должны быть больше или равны фактическому исполнению").
В случае, если в рамках междокументного контроля формы отчетности имеют разную периодичность, междокументный контроль осуществляется только на ту дату, на которую указанные отчетные формы подлежат совместному представлению.
Например, Отчет А представляется ежемесячно и в составе годового отчета, а Отчет Б только в составе годового отчета, и существует требование о соответствии отдельных показателей Отчета А показателям Отчета Б. Междокументный контроль может быть применен только при приеме годовой отчетности и не применим в рамках иных отчетных дат.
Принимая во внимание, что проводимые субъектом бюджетной отчетности хозяйственные операции могут быть не специфицированы в рамках действующих нормативных правовых документов по бюджетному учету, отчетности и бюджетной классификации и/или могут быть допущенными к исполнению "как есть", отрицательные результаты проверки некоторых контрольных соотношений могут быть классифицированы как допустимые. При этом, причины расхождений от установленных требований и их влияние на выполнение указанных контрольных соотношений подлежат отражению в пояснительной записке субъекта бюджетной отчетности.
Учитывая наличие особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и в рамках реализации полномочий по формированию консолидированной бюджетной отчетности субъекта Российской Федерации, финансовый орган субъекта Российской Федерации устанавливает контрольные соотношения к показателям консолидированной бюджетной отчетности, а также к показателям бюджетной отчетности публично-правовых образований, входящих в состав консолидированного бюджета, на основании положений Инструкции N 191н с учетом имеющихся особенностей.
Замечания и предложения по настоящим контрольным соотношениям просьба направлять на адрес электронной почты: 5n@roskazna.ru, o0201@roskazna.ru.
1. Баланс исполнения бюджета ф. 0503120
N | Строка | Графа | Соотношение | Строка | Графа | Контроль показателя |
1 | 171 | 3 | = 0 | 3 | Показатели в строке 171 недопустимы | |
1.1 | 171 | 6 | = 0 | 6 | Показатели в строке 171 недопустимы | |
2 | * кроме Стр. 170, Стр. 173, Стр. 174, 180 - 183, Стр. 400, Стр. 410, Стр. 530, Стр. 531, Стр. 600, Стр. 900 | 4 | = 0 | В графе 4 по всем строкам, кроме стр. 170, 173, 174, 180,181,182,183, 400, 410, 530, 531, 600, 900 значения недопустимы | ||
3 | * | 5 | = | 3 + 4 | Гр. 6 < > Гр. 3 + Гр. 4 - недопустимо | |
5. | * кроме Стр. 170, Стр. 173, Стр. 174, 180 - 183, Стр. 400, Стр. 410, Стр. 530, Стр. 531, Стр. 600, Стр. 900 | 7 | = 0 | В графе 7 по всем строкам, кроме стр. 170, 180,181,182,183,173, 174, 400, 410, 530, 531, 600, 900 значения недопустимы | ||
6 | * | 8 | = | 6 + 7 | Гр. 8 < > Гр. 6 + Гр. 7 - недопустимо | |
7 | 010 | 3 | = | 011 + 013 + 014 | 3 | Стр. 010 < > Стр. 011 + Стр. 013 + Стр. 014 - недопустимо |
8 | 010 | 5 | = | 011 + 013 + 014 | 5 | Стр. 010 < > Стр. 011 + Стр. 013 + стр. 014 - недопустимо |
9 | 010 | 6 | = | 011 + 013 + 014 | 6 | Стр. 010 < > Стр. 011 + Стр. 013 + стр. 014 - недопустимо |
10 | 010 | 8 | = | 011 + 013 + 014 | 8 | Стр. 010 < > Стр. 011 + Стр. 013 + стр. 014 - недопустимо |
11 | 020 | 3 | = | 021 + 023 + 024 | 3 | Стр. 020 < > Стр. 021 + Стр. 023 + Стр. 024 - недопустимо |
12 | 020 | 5 | = | 021 + 023 + 024 | 5 | Стр. 020 < > Стр. 021 + Стр. 023 + Стр. 024 - недопустимо |
13 | 020 | 6 | = | 021 + 023 + 024 | 6 | Стр. 020 < > Стр. 021 + Стр. 023 + Стр. 024 - недопустимо |
14 | 020 | 8 | = | 021 + 023 + 024 | 8 | Стр. 020 < > Стр. 021 + Стр. 023 + Стр. 024 - недопустимо |
15 | 030 | 3 | = | 010 - 020 | 3 | Стр. 030 < > Стр. 010 - Стр. 020 - недопустимо |
16 | 030 | 5 | = | 010 - 020 | 5 | Стр. 030 < > Стр. 010 - Стр. 020 - недопустимо |
17 | 030 | 6 | = | 010 - 020 | 6 | Стр. 030 < > Стр. 010 - Стр. 020 - недопустимо |
18 | 030 | 8 | = | 010 - 020 | 8 | Стр. 030 < > Стр. 010 - Стр. 020 - недопустимо |
19 | 031 | 3 | = | 011 - 021 | 3 | Стр. 031 < > Стр. 011 - Стр. 021 - недопустимо |
20 | 031 | 5 | = | 011 - 021 | 5 | Стр. 031 < > Стр. 011 - Стр. 021 - недопустимо |
21 | 031 | 6 | = | 011 - 021 | 6 | Стр. 031 < > Стр. 011 - Стр. 021 - недопустимо |
22 | 031 | 8 | = | 011 - 021 | 8 | Стр. 031 < > Стр. 011 - Стр. 021 - недопустимо |
23 | 033 | 3 | = | 013 - 023 | 3 | Стр. 033 < > Стр. 013 - Стр. 023 - недопустимо |
24 | 033 | 5 | = | 013 - 023 | 5 | Стр. 033 < > Стр. 013 - Стр. 023 - недопустимо |
25 | 033 | 6 | = | 013 - 023 | 6 | Стр. 033 < > Стр. 013 - Стр. 023 - недопустимо |
26 | 033 | 8 | = | 013 - 023 | 8 | Стр. 033 < > Стр. 013 - Стр. 023 - недопустимо |
27 | 034 | 3 | = | 014 - 024 | 3 | Стр. 034 < > Стр. 014 - Стр. 024 - недопустимо |
28 | 034 | 5 | = | 014 - 024 | 5 | Стр. 034 < > Стр. 014 - Стр. 024 - недопустимо |
29 | 034 | 6 | = | 014 - 024 | 6 | Стр. 034 < > Стр. 014 - Стр. 024 - недопустимо |
30 | 034 | 8 | = | 014 - 024 | 8 | Стр. 034 < > Стр. 014 - Стр. 024 - недопустимо |
31 | 040 | 3 | = | 042 + 043 | 3 | Стр. 040 < > Стр. 042 + 043 - недопустимо |
32 | 040 | 5 | = | 042 + 043 | 5 | Стр. 040 < > Стр. 042 + 043 - недопустимо |
33 | 040 | 6 | = | 042 + 043 | 6 | Стр. 040 < > Стр. 042 + 043 - недопустимо |
34 | 040 | 8 | = | 042 + 043 | 8 | Стр. 040 < > Стр. 042 + 043 - недопустимо |
35 | 050 | 3 | = | 052 + 053 | 3 | Стр. 050 < > Стр. 052 + 053 - недопустимо |
36 | 050 | 5 | = | 052 + 053 | 5 | Стр. 050 < > Стр. 052 + 053 - недопустимо |
37 | 050 | 6 | = | 052 + 053 | 6 | Стр. 050 < > Стр. 052 + 053 - недопустимо |
38 | 050 | 8 | = | 052 + 053 | 8 | Стр. 050 < > Стр. 052 + 053 - недопустимо |
39 | 060 | 3 | = | 040 - 050 | 3 | Стр. 060 < > Стр. 040 - Стр. 050 - недопустимо |
40 | 060 | 5 | = | 040 - 050 | 5 | Стр. 060 < > Стр. 040 - Стр. 050 - недопустимо |
41 | 060 | 6 | = | 040 - 050 | 6 | Стр. 060 < > Стр. 040 - Стр. 050 - недопустимо |
42 | 060 | 8 | = | 040 - 050 | 8 | Стр. 060 < > Стр. 040 - Стр. 050 - недопустимо |
43 | 062 | * | = | 042 - 052 | * | Стр. 062 < > Стр. 042 - Стр. 052 - недопустимо |
44 | 063 | * | = | 043 - 053 | * | Стр. 063 < > Стр. 043 - Стр. 053 - недопустимо |
45 | 070 | * | = > 0 | Стр. 070 < 0 недопустимо | ||
46 | 090 | 3 | = | 091 + 093 + 094 | 3 | Стр. 090 < > Стр. 091 + Стр. 093 + Стр. 094 - недопустимо |
47 | 090 | 5 | = | 091 + 093 + 094 | 5 | Стр. 090 < > Стр. 091 + Стр. 093 + Стр. 094 - недопустимо |
48 | 090 | 6 | = | 091 + 093 + 094 | 6 | Стр. 090 < > Стр. 091 + Стр. 093 + Стр. 094 - недопустимо |
49 | 090 | 8 | = | 091 + 093 + 094 | 8 | Стр. 090 < > Стр. 091 + Стр. 093 + Стр. 094 - недопустимо |
50 | 100 | * | = | 101 + 103 + 104 | * | Стр. 100 < > Стр. 101 + Стр. 103 + Стр. 104 - недопустимо |
51 | 110 | * | = 0 | Значение по строке 110 недопустимо | ||
52 | 120 | * | = 0 | Значение по строке 120 недопустимо | ||
53 | 130 | * | = 0 | Значение по строке 130 недопустимо | ||
54 | 150 | 3 | = | 030 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 140 | 3 | Стр. 150 < > Стр. 030 + Стр. 060 + Стр. 070 + Стр. 080 + Стр. 090 + Стр. 100 + Стр. 140 - недопустимо |
55 | 150 | 5 | = | 030 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 140 | 5 | Стр. 150 < > Стр. 030 + Стр. 060 + Стр. 070 + Стр. 080 + Стр. 090 + Стр. 100 + Стр. 140 - недопустимо |
56 | 150 | 6 | = | 030 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 140 | 6 | Стр. 150 < > Стр. 030 + Стр. 060 + Стр. 070 + Стр. 080 + Стр. 090 + Стр. 100 + Стр. 140 - недопустимо |
57 | 150 | 8 | = | 030 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 140 | 8 | Стр. 150 < > Стр. 030 + Стр. 060 + Стр. 070 + Стр. 080 + Стр. 090 + Стр. 100 + Стр. 140 - недопустимо |
58 | 170 | 3 | = | 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 | 3 | Стр. 170 < > Стр. 171 + Стр. 172 + Стр. 173 + Стр. 174 + Стр. 175 + Стр. 176 + Стр. 177 Стр. 178 + Стр. 179 - недопустимо |
59 | 170 | 5 | = | 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 | 5 | Стр. 170 < > Стр. 171 + Стр. 172 + Стр. 173 + Стр. 174 + Стр. 175 + Стр. 176 + Стр. 177 + Стр. 178 + Стр. 179 - недопустимо |
60 | 170 | 6 | = | 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 | 6 | Стр. 170 < > Стр. 171 + Стр. 172 + Стр. 173 + Стр. 174 + Стр. 175 + Стр. 176 + Стр. 177 + Стр. 178 + Стр. 179 - недопустимо |
61 | 170 | 8 | = | 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 | 8 | Стр. 170 < > Стр. 171 + Стр. 172 + Стр. 173 + Стр. 174 + Стр. 175 + Стр. 176 + Стр. 177 + Стр. 178 + Стр. 179 - недопустимо |
62 | 180 | 3 | = | 181 + 182 + 183 | 3 | Стр. 180 < > Стр. 181 + Стр. 182 + Стр. 183 - недопустимо |
63 | 180 | 5 | = | 181 + 182 + 183 | 5 | Стр. 180 < > Стр. 181 + Стр. 182 + Стр. 183 - недопустимо |
64 | 180 | 6 | = | 181 + 182 + 183 | 6 | Стр. 180 < > Стр. 181 + Стр. 182 + Стр. 183 - недопустимо |
65 | 180 | 8 | = | 181 + 182 + 183 | 8 | Стр. 180 < > Стр. 181 + Стр. 182 + Стр. 183 - недопустимо |
66 | 190 | 3 | = | 191 + 192 + 193 | 3 | Стр. 190 < > Стр. 191 + Стр. 192 + Стр. 193 - недопустимо |
67 | 190 | 5 | = | 191 + 192 + 193 | 5 | Стр. 190 < > Стр. 191 + Стр. 192 + Стр. 193 - недопустимо |
68 | 190 | 6 | = | 191 + 192 + 193 | 6 | Стр. 190 < > Стр. 191 + Стр. 192 + Стр. 193 - недопустимо |
69 | 190 | 8 | = | 191 + 192 + 193 | 8 | Стр. 190 < > Стр. 191 + Стр. 192 + Стр. 193 - недопустимо |
70 | 200 | 3 | = | 201 + 202 + 203 | 3 | Стр. 200 < > Стр. 201 + Стр. 202 + Стр. 203 - недопустимо |
71 | 200 | 5 | = | 201 + 202 + 203 | 5 | Стр. 200 < > Стр. 201 + Стр. 202 + Стр. 203 - недопустимо |
72 | 200 | 6 | = | 201 + 202 + 203 | 6 | Стр. 200 < > Стр. 201 + Стр. 202 + Стр. 203 - недопустимо |
73 | 200 | 8 | = | 201 + 202 + 203 | 8 | Стр. 200 < > Стр. 201 + Стр. 202 + Стр. 203 - недопустимо |
74 | 210 | 3 | = | 211 + 212 + 213 | 3 | Стр. 210 < > Стр. 211 + Стр. 212 + Стр. 213 - недопустимо |
75 | 210 | 5 | = | 211 + 212 + 213 | 5 | Стр. 210 < > Стр. 211 + Стр. 212 + Стр. 213 - недопустимо |
76 | 210 | 6 | = | 211 + 212 + 213 | 6 | Стр. 210 < > Стр. 211 + Стр. 212 + Стр. 213 - недопустимо |
77 | 210 | 8 | = | 211 + 212 + 213 | 8 | Стр. 210 < > Стр. 211 + Стр. 212 + Стр. 213 - недопустимо |
78 | 290, 291, 292, 293 | * | = 0 | Значение по строкам 290, 291, 292, 293 - недопустимо | ||
83 | 370 | 3 | = | 371 + 372 + 373 | 3 | Стр. 370 < > Стр. 371 + Стр. 372 + Стр. 373 |
84 | 370 | 5 | = | 371 + 372 + 373 | 5 | Стр. 370 < > Стр. 371 + Стр. 372 + Стр. 373 |
85 | 370 | 6 | = | 371 + 372 + 373 | 6 | Стр. 370 < > Стр. 371 + Стр. 372 + Стр. 373 |
86 | 370 | 8 | = | 371 + 372 + 373 | 8 | Стр. 370 < > Стр. 371 + Стр. 372 + Стр. 373 |
87 | 400 | 3 | = | 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 230 + 260 + 310 + 320 + 330 + 370 | 3 | Стр. 400 < > Стр. 170 + 180 + Стр. 190 + Стр. 200 + Стр. 210 + Стр. 230 + Стр. 260 + Стр. 310 + Стр. 320 + 330 + Стр. 370 - недопустимо |
88 | 400 | 4 | = | 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 230 + 260 + 310 + 320 + 330 + 370 | 4 | Стр. 400 < > Стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 230 + 260 + 310 + 320 + 330 + 370 - недопустимо |
89 | 400 | 5 | = | 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 230 + 260 + 310 + 320 + 330 + 370 | 5 | Стр. 400 < > Стр. 170 + 180 + Стр. 190 + Стр. 200 + Стр. 210 + Стр. 230 + Стр. 260 + Стр. 310 + Стр. 320 + 330 + Стр. 370 - недопустимо |
90 | 400 | 6 | = | 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 230 + 260 + 310 + 320 + 330 + 370 | 6 | Стр. 400 < > Стр. 170 + 180 + Стр. 190 + Стр. 200 + Стр. 210 + Стр. 230 + Стр. 260 + Стр. 310 + Стр. 320 + 330 - недопустимо |
91 | 400 | 7 | = | 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 230 + 260 + 310 + 320 + 330 + 370 | 7 | Стр. 400 < > Стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 230 + 260 + 310 + 320 + 330 + 370 - недопустимо |
92 | 400 | 8 | = | 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 230 + 260 + 310 + 320 + 330 + 370 | 8 | Стр. 400 < > Стр. 170 + 180 + Стр. 190 + Стр. 200 + Стр. 210 + Стр. 230 + Стр. 260 + Стр. 310 + Стр. 320 + 330 + 370 - недопустимо |
93 | 410 | 3 | = | 150 + 400 | 3 | Стр. 410 < > Стр. 150 + Стр. 400 - недопустимо |
94 | 410 | 5 | = | 150 + 400 | 5 | Стр. 410 < > Стр. 150 + Стр. 400 - недопустимо |
95 | 410 | 6 | = | 150 + 400 | 6 | Стр. 410 < > Стр. 150 + Стр. 400 - недопустимо |
96 | 410 | 8 | = | 150 + 400 | 8 | Стр. 410 < > Стр. 150 + Стр. 400 - недопустимо |
97 | 470 | * | = 0 | Значение по строке 470 - недопустимо | ||
98 | 510 | 3 | = | 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 | 3 | Стр. 510 < > Стр. 511 + Стр. 512 + Стр. 513 + Стр. 514 + Стр. 515 + Стр. 516 - недопустимо |
99 | 510 | 5 | = | 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 | 5 | Стр. 510 < > Стр. 511 + Стр. 512 + Стр. 513 + Стр. 514 + Стр. 515 + Стр. 516 - недопустимо |
100 | 510 | 6 | = | 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 | 6 | Стр. 510 < > Стр. 511 + Стр. 512 + Стр. 513 + Стр. 514 + Стр. 515 + Стр. 516 - недопустимо |
101 | 510 | 8 | = | 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 | 8 | Стр. 510 < > Стр. 511 + Стр. 512 + Стр. 513 + Стр. 514 + Стр. 515 + Стр. 516 - недопустимо |
102 | 530 | 3 | = | 532 + 533 + 534 | 3 | Стр. 530 < > Стр. 532 + Стр. 533 + Стр. 534 - недопустимо |
103 | 530 | 4 | = | 531 | 4 | Стр. 530 < > Стр. 531 - недопустимо |
104 | 530 | 5 | = | 531 + 532 + 533 + 534 | 5 | Стр. 530 < > Стр. 531 + Стр. 532 + Стр. 533 + Стр. 534 - недопустимо |
105 | 530 | 6 | = | 532 + 533 + 534 | 6 | Стр. 530 < > Стр. 532 + Стр. 533 + Стр. 534 - недопустимо |
106 | 530 | 7 | = | 531 | 7 | Стр. 530 < > Стр. 531 - недопустимо |
107 | 530 | 8 | = | 531 + 532 + 533 + 534 | 8 | Стр. 530 < > Стр. 531 + Стр. 532 + Стр. 533 + Стр. 534 - недопустимо |
108 | 531 | 3 | = 0 | Значение по строке 531 в графе 3 - недопустимо | ||
109 | 531 | 6 | = 0 | Значение по строке 531 в графе 7 - недопустимо | ||
110 | 600 | 3 | = | 490 + 510 + 530 | 3 | Стр. 600 < > Стр. 490 + Стр. 510 + Стр. 530 - недопустимо |
111 | 600 | 4 | = | 530 | 4 | Стр. 600 < > Стр. 530 - недопустимо |
112 | 600 | 5 | = | 490 + 510 + 530 | 5 | Стр. 600 < > Стр. 490 + Стр. 510 + Стр. 530 - недопустимо |
113 | 600 | 6 | = | 490 + 510 + 530 | 6 | Стр. 600 < > Стр. 490 + Стр. 510 + Стр. 530 - недопустимо |
114 | 600 | 7 | = | 530 | 7 | Стр. 600 < > Стр. 530 - недопустимо |
115 | 600 | 8 | = | 490 + 510 + 530 | 8 | Стр. 600 < > Стр. 490 + Стр. 510 + Стр. 530 - недопустимо |
116 | 610 | 3 | = | 620 + 690 | 3 | Стр. 610 < > Стр. 620 + Стр. 690 - недопустимо |
117 | 610 | 5 | = | 620 + 690 | 5 | Стр. 610 < > Стр. 620 + Стр. 690 - недопустимо |
118 | 610 | 6 | = | 620 + 690 | 6 | Стр. 610 < > Стр. 620 + Стр. 690 - недопустимо |
119 | 610 | 8 | = | 620 + 690 | 8 | Стр. 610 < > Стр. 620 + Стр. 690 - недопустимо |
120 | 620 | 3 | = | 623 + 624 + 625 + 626 | 3 | Стр. 620 < > Стр. 623 + Стр. 624 + Стр. 625 + Стр. 626 - недопустимо |
121 | 620 | 5 | = | 623 + 624 + 625 + 626 | 5 | Стр. 620 < > Стр. 623 + Стр. 624 + Стр. 625 + Стр. 626 - недопустимо |
122 | 620 | 6 | = | 623 + 624 + 625 + 626 | 6 | Стр. 620 < > Стр. 623 + Стр. 624 + Стр. 625 + Стр. 626 - недопустимо |
122.1 | 620 | 8 | = | 623 + 624 + 625 + 626 | 8 | Стр. 620 < > Стр. 623 + Стр. 624 + Стр. 625 + Стр. 626 - недопустимо |
123 | 900 | 3 | = | 600 + 610 | 3 | Стр. 900 < > Стр. 600 + Стр. 610 - недопустимо |
124 | 900 | 5 | = | 600 + 610 | 5 | Стр. 900 < > Стр. 600 + Стр. 610 - недопустимо |
125 | 900 | 6 | = | 600 + 610 | 6 | Стр. 900 < > Стр. 600 + Стр. 610 - недопустимо |
126 | 900 | 8 | = | 600 + 610 | 8 | Стр. 900 < > Стр. 600 + Стр. 610 - недопустимо |
127 | 900 | * | = | 410 | * | Стр. 900 < > Стр. 410 - недопустимо |
128 | 010 | * | > = 0 | Показатель стоимости ОС не может иметь отрицательное значение - недопустимо | ||
129 | 040 | * | > = 0 | Показатель стоимости нематериальных активов не может иметь отрицательное значение - недопустимо | ||
130 | 070 | * | > = 0 | Показатель стоимости непроизведенных активов может иметь отрицательное значение - недопустимо | ||
131 | 080 | * | > = 0 | Показатель стоимости материальных запасов не может иметь отрицательное значение - недопустимо | ||
132 | 090 | * | > = 0 | Показатель стоимости вложений в НФА не может иметь отрицательное значение - недопустимо | ||
133 | 110 | * | > = 0 | Показатель стоимости имущества казны не может иметь отрицательное значение - недопустимо | ||
134 | 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 | * | > = 0 | Остатки по счету 0 201 00 000 не могут иметь отрицательное значение | ||
135 | 180, 181, 182, 183 | * | > = 0 | Остатки по счету 0 202 10 000 не могут иметь отрицательное значение | ||
136 | 190, 191, 192, 193 | * | > = 0 | Остатки по счету 0 202 20 000 не могут иметь отрицательное значение | ||
137 | 200, 201, 202, 203 | * | > = 0 | Остатки по счету 0 202 30 000 не могут иметь отрицательное значение | ||
138 | 010 | * | > = | 020 | * | Начисленная амортизация не может превышать балансовую стоимость ОС - недопустимо |
139 | 011 | * | > = | 021 | * | Начисленная амортизация не может превышать балансовую стоимость ОС - недопустимо |
140 | 013 | * | > = | 023 | * | Начисленная амортизация не может превышать балансовую стоимость ОС - недопустимо |
141 | 014 | * | > = | 024 | * | Начисленная амортизация не может превышать балансовую стоимость ОС - недопустимо |
142 | 040 | * | > = | 050 | * | Начисленная амортизация не может превышать балансовую стоимость нематериальных активов - недопустимо |
143 | 042 | * | > = | 052 | * | Начисленная амортизация не может превышать балансовую стоимость нематериальных активов - недопустимо |
144 | 043 | * | > = | 053 | * | Начисленная амортизация не может превышать балансовую стоимость нематериальных активов - недопустимо |
145 | 100 | * | = 0 | Показатели по счету 0 107 00 000 требуют пояснений | ||
146 | 690 | * | = | 800 | * | Показатели строки 690 не соответствуют показателям строки 800 - недопустимо |
2. Справка по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года ф. 0503110
N п/п | Строка | Графа | Соотношение | Строка | Графа | Комментарий |
1 | * | 2 | = | * | 5 | Гр. 2 = Гр. 5 |
2 | * | 5 | = | * | 6 | Гр. 5 = Гр. 6 |
3 | * | 3 | = | * | 4 | Гр. 3 = Гр. 4 |
4 | * | 4 | = | * | 7 | Гр. 4 = Гр. 7 |
11 | Строка "Итого" | 2 | = | * | 2 | Итог значение не соответствует сумме показателей |
12 | Строка "Итого" | 3 | = | * | 3 | Итог значение не соответствует сумме показателей |
13 | Строка "Итого" | 4 | = | * | 4 | Итог значение не соответствует сумме показателей |
14 | Строка "Итого" | 5 | = | * | 5 | Итог значение не соответствует сумме показателей |
15 | Строка "Итого" | 6 | = | * | 6 | Итог значение не соответствует сумме показателей |
16 | Строка "Итого" | 7 | = | * | 7 | Итог значение не соответствует сумме показателей |
17 | 000 0000 00000 00 0000 040110 152 | * | = | 0 | * | Требуются пояснения по отраженным показателям |
18 | 000 0000 00000 00 0000 040110 153 | * | = | 0 | * | Требуются пояснения по отраженным показателям |
19 | 000 1 10 00000 00 0000 040110 180 | * | = | 0 | * | Требуются пояснения по отраженным показателям |
20 | 000 2 08 00000 00 0000 040110 180 | * | = | 0 | * | Показатели по данному КБК недопустимы |
22 | 000 0000 00000 00 0000 040120 252 | * | = | 0 | * | Требуются пояснения по отраженным показателям |
23 | 000 0000 00000 00 0000 040120 253 | * | = | 0 | * | Требуются пояснения по отраженным показателям |
3. Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117
Показатели графы 5 "Исполнено" Раздела 1 "Доходы бюджета", Раздела 2 "Расходы бюджета", Раздела 3 "Источники финансирования дефицита бюджетов" Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) подлежат контролю на соответствие иерархии кодов бюджетной классификации доходов.
N | Строка | Графа | Соотношение | Строка | Графа | Контроль показателя |
1 | *, кроме строк 710, 720 | 6 | = | * | 4 - 5, если графа 4 не равна 0 | Гр. 6 < > Гр. 4 - Гр. 5 - недопустимо |
2 | 450 | 5 | = | 010 - 200 | 5 | Стр. 450 < > Стр. 010 - Стр. 200 - КАТЕГОРИЧЕСКИ недопустимо |
3 | 450 | * | = | - 500 | * | Стр. 450 < > - Стр. 500 - недопустимо |
4 | 500 | * | = | 520 + 620 + 700 | * | Стр. 500 < > Стр. 520 + Стр. 620 + Стр. 700 - недопустимо |
5 | 700 | 5 | = | 710 + 720 | 5 | Стр. 700 < > Стр. 710 + Стр. 720 - недопустимо |
6 | Раздел 2, *, кроме строки 450 | 4 | > = | Раздел 2, *, кроме строки 450 | 5 | Гр. 4 < Гр. 5 - недопустимо. Требуются пояснения |
7 | * | 710 | < 0 | Показатели по КОСГУ 510 отражаются со знаком "-" | ||
8 | * | 720 | > 0 | * | Показатели по КОСГУ 610 отражаются со знаком "+" | |
9 | 710 | 6 | = 0 | Стр. 710 < > 0 - недопустимо | ||
10 | 720 | 6 | = 0 | Стр. 720 < > 0 - недопустимо |
4. Отчет о финансовых результатах деятельности ф. 0503121
N п/п | Строка | Графа | Соотношение | Строка | Графа | Контроль показателя |
2 | * | 6 | = | * | 4 + 5 | Гр. 6 < > Гр. 4 + Гр. 5 - недопустимо |
3 | 010 | 5 | = 0 | По Стр. 010 в графе 5 - наличие значений недопустимо | ||
4 | 020 | 5 | = 0 | По Стр. 020 в графе 5 - наличие значений недопустимо | ||
5 | 030 | 5 | = 0 | По Стр. 030 в графе 5 - наличие значений недопустимо | ||
6 | 040 | 5 | = 0 | По Стр. 040 в графе 5 - наличие значений недопустимо | ||
7 | 050 | 5 | = 0 | По Стр. 050 в графе 5 - наличие значений недопустимо | ||
8 | 060 | 5 | = 0 | По Стр. 060 в графе 5 - наличие значений недопустимо | ||
9 | 061 | 5 | = 0 | По Стр. 061 в графе 5 - наличие значений недопустимо | ||
10 | 062 | * | = 0 | По Стр. 062 - наличие значений недопустимо. Требуются пояснения | ||
11 | 063 | * | = 0 | По Стр. 063 - наличие значений недопустимо. Требуются пояснения | ||
12 | 080 | 5 | = 0 | По Стр. 080 в графе 5 - наличие значений недопустимо | ||
13 | 090 | 5 | = 0 | По Стр. 090 в графе 5 - наличие значений недопустимо | ||
