МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 19 сентября 2023 года
ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СГФ ПОКАЗАТЕЛЯМ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ТАБЛИЦА 8А "ОПЕРАЦИИ
С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО СЕКТОРАМ
КОНТРАГЕНТОВ" ПО БЮДЖЕТНЫМ ЕДИНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА) ЗА 2022 Г.
| ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО СЕКТОРАМ КОНТРАГЕНТОВ | Сектор государственного управления (2022 год) | |||||||||||||
| Центральное правительство (кроме фондов соц. обеспечения) | Фонды социального обеспечения (5) | Региональные органы управления (6) | Местные органы управления (7) | |||||||||||
| (ПО БЮДЖЕТНЫМ ЕДИНИЦАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА) | Бюджетные единицы МунКУ (МОВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы СубБАУ | Бюджетные единицы МунКУ (МОВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы МунБАУ | Столбец консолидации | Центральное правительство | ||||||||
| Бюджетные единицы ФКУ (ФОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы ФБАУ | Столбец консолидации | Центральное правительство | Бюджетные единицы (ПФ, ФСС, ФОМС) | Внебюджетные (ФБАУ ФСС) | Территориальный ГВФ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | ||||
| 82 | Чистое приобретение финансовых активов [=32] | по гр. 1 стр. 82 = | по гр. 2 стр. 82 = | по гр. 5.1 стр. 82 = | по гр. 5.2 стр. 82 = | по гр. 5.3 стр. 82 = | по гр. 6.1 стр. 82 = | по гр. 6.2 стр. 82 = | по гр. 7.1 стр. 82 = | по гр. 7.2 стр. 82 = | ||||
| 821 | Внутренние дебиторы [=321] | по гр. 1 стр. 821 = | по гр. 2 стр. 821 = | по гр. 5.1 стр. 821 = | по гр. 5.2 стр. 821 = | по гр. 5.3 стр. 821 = | по гр. 6.1 стр. 821 = | по гр. 6.2 стр. 821= | по гр. 7.1 стр. 821 = | по гр. 7.2 стр. 821 = | ||||
| 8211 | Сектор государственного управления | по гр. 1 стр. 8211 = | по гр. 2 стр. 8211 = | по гр. 5.1 стр. 8211 = | по гр. 5.2 стр. 8211 = | по гр. 5.3 стр. 8211 = | по гр. 6.1 стр. 8211 = | по гр. 6.2 стр. 8211 = | по гр. 7.1 стр. 8211 = | по гр. 7.2 стр. 8211 = | ||||
| 82111 | Центральное правительство | по гр. 1 стр. 82111 = | по гр. 2 стр. 82111 = | по гр. 5.1 стр. 82111 = | по гр. 5.2 | по гр. 5.3 стр. 82111 = | по гр. 6.1 стр. 82111 = | по гр. 6.2 стр. 82111 = | по гр. 7.1 стр. 82111 = | по гр. 7.2 стр. 82111 = | ||||
| 821111 | Бюджетные единицы центрального правительства | гр. 10 минус гр. 6 (консолидируемые расчеты в части увеличения ФА в соб-ти РФ за счет средств единиц сектора ГУ) по счетам: 0 201 10, 0 202 10 (ф. 0503730); (ФБАУ) (ФК) | сч. 0 201 10, 0 202 10 (ф. 0503120); Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125); итого по сч. 0 204 50 "Пояснительная записка ПФ РФ", в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении, инвестируемых в облигации федерального займа, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации (ф. 0503160)]. ФГВФ (Фонд) | гр. 10 минус гр. 6 (консолидируемые расчеты в части увеличения ФА в соб-ти РФ за счет средств единиц сектора ГУ) по счетам: 0 201 10, 0 202 10 (ф. 0503730) (ФБАУ ФСС) (ФК) | (ф. 0503320); Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125)] КСУб (МФСуб) | (ф. 0503320); Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125)] Ксуб (МФСуб) | гр. 10 минус гр. 6 (консолидируемые расчеты в части увеличения ФА в соб-ти РФ за счет средств единиц сектора ГУ) по счетам: 0 201 10, 0 202 10 (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | (ф. 0503320); Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125)] Ксуб (МФСуб) | гр. 10 минус гр. 6 (консолидируемые расчеты в части увеличения ФА в соб-ти РФ за счет средств единиц сектора ГУ) по счетам: 0 201 10, 0 202 10 (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | |||||
| 821112 | Внебюджетные единицы центрального правительства | (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2021 г.), строка "итого" по субсчету счета: 0 204 00 "Финансовые вложения" (0 204 50 "Иные финансовые активы" в части ФГАУ "Российский фонд технологического развития" (ИНН 7710172832); 0 204 20 "Ценные бумаги, кроме акций" в части ГК "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380); 0 204 31 "Акции" в части АО "Роснано" (ИНН 7728131587); 0 204 33 "Участие в государственных (муниципальных) учреждениях"); 0 215 00 "Вложения в финансовые активы" (0 215 33 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале")] (ф. 0503171) ФБ (ФК) | гр. 2 отчетного периода (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2021 г.), строка "итого" по счету: 0 204 20 "Ценные бумаги, кроме акций" в части: ГК "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380); АО "Роснано" (ИНН 7728131587) (ф. 0503171) ФГВФ (Фонд) | |||||||||||
| 82112 | Фонды социального обеспечения | 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125); гр. 2 отчетного периода (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2021 г.) итого по счетам: 0 204 33, 0 215 33 (ф. 0503171)] ФГВФ (Фонд) | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125) КСУб (МФСуб) | |||||||||||
| 82113 | Региональные органы управления | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125) ФБ (ФК) | 0 201 10 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"; 0 202 10 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства"] (ф. 0503730) (ФБАУ) (ФК) | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125); итого по сч. 204 50 ф. "Пояснительная записка ПФ РФ", в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении, инвестированных в облигации федерального займа, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации (ф. 0503160) ФГВФ (Фонд) | 0 201 10 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"; 0 202 10 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства"] (ф. 0503730) (ФБАУ ФСС) (ФК) | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125, 0503320); гр. 2 отчетного периода (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2021 г.) итого по счету: 0 204 33, 0 215 33 (ф. 0503371). КСУб (МФСуб) | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125, 0503320); гр. 2 отчетного периода (2021 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2020 г.) итого по счету: 0 204 33, 0 215 33 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) | 0 201 10 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"; 0 202 10 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства"] (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125, 0503320); гр. 2 отчетного периода (2021 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2020 г.) итого по счету: 0 204 33, 0 215 33 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) | 0 201 10 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"; 0 202 10 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства"] (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | ||||
| 82114 | Местные органы управления | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125) ФБ (ФК) | 0 201 10 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"; 0 202 10 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства"] (ф. 0503730) (ФБАУ) (ФК) | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125); итого по сч. 204 50 ф. "Пояснительная записка ПФ РФ", в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении, инвестированных в облигации федерального займа, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации (ф. 0503160) (ФГВФ (Фонд) | 0 201 10 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"; 0 202 10 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства"] (ф. 0503730) (ФБАУ ФСС) (ФК) | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125, 0503320); гр. 2 отчетного периода (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2021 г.) итого по счету: 0 204 33, 0 215 33 (ф. 0503371) КСУб (МФСуб) | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125, 0503320); гр. 2 отчетного периода (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2021 г.) итого по счету: 0 204 33, 0 215 33 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) | 0 201 10 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"; 0 202 10 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства"] (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | Консолидируемые расчеты по счетам: 0 205 00, 0 206 00, 0 207 00, 0 208 00, 0 209 00, 0 303 00 (ф. 0503125, 0503320); гр. 2 отчетного периода (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2021 г.) итого по счету: 0 204 33, 0 215 33 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) | 0 201 10 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"; 0 202 10 "Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства"] (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | ||||
| 8212 | Центральный банк | гр. 9 минус гр. 2 итого по сч. 0 200 00 (по кбк 1 11 06000 01 0000 120 "Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка РФ") (ф. 0503169)] ФБ (ФК) | гр. 10 минус гр. 6 по стр. 201 по сч. 0 201 10 (ф. 0503730) (ФБАУ) (ФК) | гр. 6 минус гр. 3 (ф. 0503120) ФГВФ (Фонд) | гр. 10 минус гр. 6 по стр. 201 по сч. 0 201 10 (ф. 0503730) (ФБАУ ФСС) (ФК) | гр. 28 минус гр. 15 КСУб (МФСуб) | гр. 20 минус гр. 7 Ксуб (МФСуб) | гр. 10 минус гр. 6 по стр. 201 по сч. 0 201 10 (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 21 - 27 минус гр. 8 - 14 (ф. 0503320) Ксуб (МФСуб) | гр. 10 минус гр. 6 по стр. 201 по сч. 0 201 10 (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | ||||
| 8213 | Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка | сч. 0 201 20, 220 по сч. 0 202 20, 230 по сч. 0 202 30, по сч. 0 210 00 показатели по валютному свопу в части операций валютный своп и РЕПО (ф. 0507072 "Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо")) (ф. 0507022 Баланс); гр. 2 отчетного года (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего года (2021 г.) итого по счетам: 204 20, в части ГК развития "ВЭБ РФ" (ИНН 7750004150), 204 31, в части ИНН, относящихся к кредитным организациям (ф. 0503171); гр. 9 минус гр. 2 по счетам: сч. 0 205 24, сч. 0 200 00 в части кбк 1 11 02000 00 0000 120 "Доходы от размещения средств бюджетов", по сч. 0 206 82, 0 206 42, 0 206 83, 0 206 43, 0 206 47, 0 206 48. (ф. 0503169)] ФБ (ФК) | (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 итого по счету: 0 205 24, сч. 200 в части кбк 1 11 02000 00 0000 120; Итого по счетам: 0 206 82, 0 206 42, 0 206 83, 0 206 43, 0 206 47, 0 206 48 (ф. 0503769)]. (ФБАУ) (ФК) | (ф. 0503120); гр. 9 минус гр. 2 итого по счетам: 0 205 24, 0 200 00 в части кбк 1 11 02000 00 0000 120; Итого по счетам: 0 206 82, 0 206 42, 0 206 83, 0 206 43, 0 206 47, 0 206 48 (ф. 0503169); итого по сч. 0 204 50 Пояснительная записка Пенсионного фонда РФ (ф. 0503160)] ФГВФ (Фонд) | (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 итого по счету: 0 205 24, сч. 200 в части кбк 1 11 02000 00 0000 120; Итого по счетам: 0 206 82, 0 206 42, 0 206 83, 0 206 43, 0 206 47, 0 206 48 (ф. 0503769)] (ФБАУ ФСС) (ФК) | (ф. 0503320); В части операций РЕПО по сч. 0 210 00 в части валютного свопа (ф. 0503320 и ф. 0503369); гр. 4 минус гр. 2 итого по счетам: 0 205 24, 0 200 00 в части кбк 1 11 02000 00 0000 120; Итого по счетам: 0 206 82, 0 206 42, 0 206 83, 0 206 43, 0 206 47, 0 206 48 (ф. 0503369)] КСУб (МФСуб) | (ф. 0503320); В части операций РЕПО по сч. 0 210 00 в части валютного свопа (ф. 0503320 и ф. 0503369); гр. 4 минус гр. 2 итого по счетам: 0 205 24, 0 200 00 в части кбк 1 11 02000 00 0000 120; Итого по счетам: 0 206 42, 0 206 83, 0 206 43, 0 206 47, 0 206 48 (ф. 0503369)] Ксуб (МФСуб) | по сч. 0 201 20 (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 итого по счету: 0 205 24, сч. 200 в части кбк 1 11 02000 00 0000 120; Итого по счетам: 0 206 82, 0 206 42, 0 206 83, 0 206 43, 0 206 47, 0 206 48 (ф. 0503769)]. (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | сч. 0 201 20, 220 по сч. 0 202 20, 230 по сч. 0 202 30) (ф. 0503320); В части операций РЕПО по сч. 0 210 00 в части валютного свопа (ф. 0503320 и ф. 0503369); гр. 4 минус гр. 2 итого по счетам: 0 205 24, 0 200 00 в части кбк 1 11 02000 00 0000 120; Итого по счетам: 0 206 82, 0 206 42, 0 206 83, 0 206 43, 0 206 47, 0 206 48 (ф. 0503369)] Ксуб (МФСуб) | (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 итого по счету: 0 205 24, сч. 200 в части кбк 1 11 02000 00 0000 120; Итого по счетам: 0 206 82, 0 206 42, 0 206 83, 0 206 43, 0 206 47, 0 206 48 (ф. 0503769)]. (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | ||||
| 8214 | Другие финансовые корпорации | 0 204 20, в части ООО Инфраструктурные инвестиции-3 (ИНН 7703800941), ООО Инфраструктурные инвестиции-4 (ИНН 7703800934); 204 31, в части АО открытого типа Инвестиционная компания МИФ (ИНН 7710090548 и АО "Управляющая компания российского фонда прямых инвестиций" (ИНН 7703425673) (ф. 0503171); гр. 7 итого по сч. 0 210 00 (в части НКО - центрального контрагента "Национальный клиринговый центр" АО (ИНН 7750004023) (ф. 0507072)] ФБ (ФК) | гр. 2 отчетного периода (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего периода (2021 г.) по счету 204 50 за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503171) ФГВФ (Фонд) | |||||||||||
| 8215 | Нефинансовсые корпорации | гр. 9 минус гр. 4 (ф. 0507022); гр. 9 минус гр. 2 итого по сч.: 0 205 00 - за исключением отнесенных к другим категориям, а также за исключением остатков, не имеющих контрагентов среди единиц, относящихся к другим секторам экономики, 0 206 00, 0 209 00, 0 303 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503169)] ФБ (ФК) | 0 204 00, сч. 0 215 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503771); гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 итого по сч.: 0 205 00 - за исключением отнесенных к другим категориям, а также за исключением остатков, не имеющих контрагентов среди единиц, относящихся к другим секторам экономики, 0 206 00, 0 209 00, 0 303 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503769)] (ФБАУ) (ФК) | 0 204 00, сч. 0 215 00 за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503171); гр. 6 минус гр. 3 (ф. 0503120); гр. 9 минус гр. 2 итого по сч.: 0 205 00 - за исключением отнесенных к другим категориям, а также за исключением остатков, не имеющих контрагентов среди единиц, относящихся к другим секторам экономики, 0 206 00, 0 209 00, 0 303 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503169)] ФГВФ (Фонд) | 0 204 00, сч. 0 215 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503771); гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 итого по сч.: 0 205 00 - за исключением отнесенных к другим категориям, а также за исключением остатков, не имеющих контрагентов среди единиц, относящихся к другим секторам экономики, 0 206 00, 0 209 00, 0 303 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503769)] (ФБАУ ФСС) (ФК) | 0 204 00, сч. 0 215 00 за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503371); гр. 28 минус гр. 15 (ф. 0503320); гр. 4 минус гр. 2 итого по сч.: 0 205 00 - за исключением отнесенных к другим категориям, а также за исключением остатков, не имеющих контрагентов среди единиц, относящихся к другим секторам экономики, 0 206 00, 0 209 00, 0 303 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503369)] КСУб (МФСуб) | 0 204 00, сч. 0 215 00 за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503371); гр. 20 минус гр. 7 (ф. 0503320); гр. 4 минус гр. 2 итого по сч.: 0 205 00 - за исключением отнесенных к другим категориям, а также за исключением остатков, не имеющих контрагентов среди единиц, относящихся к другим секторам экономики, 0 206 00, 0 209 00, 0 303 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503369)] Ксуб (МФСуб) | 0 204 00, сч. 0 215 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503771); гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 итого по сч.: 0 205 00 - за исключением отнесенных к другим категориям, а также за исключением остатков, не имеющих контрагентов среди единиц, относящихся к другим секторам экономики, 0 206 00, 0 209 00, 0 303 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503769)] (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | 0 204 00, сч. 0 215 00 за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503371); гр. 21 - 27 минус гр. 8 - 14 (ф. 0503320); гр. 4 минус гр. 2 итого по сч.: 0 205 00 - за исключением отнесенных к другим категориям, а также за исключением остатков, не имеющих контрагентов среди единиц, относящихся к другим секторам экономики, 0 206 00, 0 209 00, 0 303 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503369)] Ксуб (МФСуб) | 0 204 00, сч. 0 215 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503771); гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 итого по сч.: 0 205 00 - за исключением отнесенных к другим категориям, а также за исключением остатков, не имеющих контрагентов среди единиц, относящихся к другим секторам экономики, 0 206 00, 0 209 00, 0 303 00 - за исключением отнесенных к другим категориям (ф. 0503769)] (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | ||||
| 8216 | Домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства | (ф. 0507022); гр. 9 минус гр. 2 итого по сч. 0 205 10 - за исключением отнесенных к другим категориям, в части КБК 1 01 02000 01 0000 110, 1 02 00000 00 0000 000, 1 05 06000 01 0000 110, 1 06 01000 00 0000 110, 1 06 04012 02 0000 110, 1 06 06040 00 0000 110, 1 06 07000 01 0000 110, 1 08 03010 01 0000 110, 1 08 05000 01 0000 110, 1 08 06000 01 0000 110, 1 08 07100 01 0000 110, 1 08 07141 01 8000 110, 1 08 07141 01 8001 110, 1 08 07190 01 0000 110, 1 08 07441 01 0020 110, 1 08 07442 01 0020 110, 1 08 07442 01 0040 110, 1 08 07443 01 0020 110, 1 08 07443 01 0040 110, 1 08 07444 01 0020 110, 1 09 04020 02 0000 110, 1 09 04040 01 0000 110, 1 09 07020 00 0000 110, 1 09 09000 00 0000 110; 0 205 40 - в части КБК 1 15 01010 01 0000 140 "Исполнительский сбор", 1 16 01120 01 0000 140 "Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения", 1 16 01210 01 0000 140 "Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета", 1 16 03000 01 0000 140 Штрафы (судебные штрафы), установленные Уголовным кодексом Российской Федерации" 0 205 80 - в части КБК 1 10 05000 01 1000 110 "Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному"); Итого по счетам: 0 206 10, 0 206 4В, 0 206 60, 0 206 46, 0 206 86, 0 206 96, 0 206 98, 0 208 00; по сч. 0 209 00 - по КБК 1 13 02090 01 0000 130 "Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных", 1 13 01150 01 7000 130 "Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части оказания услуг (работ)) (федеральные казенные учреждения)" в части счета 0 209 81; 0 303 (01/02/06/07/08/09/10/11) (ф. 0503169)] ФБ (ФК) | (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) итого по счетам: 0 206 10, 0 206 4В, 0 206 60, 0 205 14, 0 206 46, 0 206 86, 0 206 96, 0 206 98; 0 208 00; 0 303 (01/02/06/07/08/09/10/11) (ф. 0503769)] (ФБАУ) (ФК) | (ф. 0503120); гр. 9 минус гр. 2 итого по сч. 0 205 14, 0 206 10, 0 206 4В, 0 206 60, 0 206 46, 0 206 86, 0 206 96, 0 206 98; 0 208 00; 0 209 00 по КБК 1 13 02090 01 0000 130 "Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных", 1 13 01150 01 7000 130 "Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части оказания услуг (работ)) (федеральные казенные учреждения)" в части счета 0 209 81; 0 303 (01/02/06/07/08/09/10/11) (ф. 0503169)] ФГВФ (Фонд) | (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) итого по счетам: 0 206 10, 0 206 4В, 0 206 60, 0 206 46, 0 206 86, 0 206 96, 0 206 98; 0 208 00; 0 303 (01/02/06/07/08/09/10/11) (ф. 0503769)] (ФБАУ ФСС) (ФК) | (ф. 0503320); гр. 4 минус гр. 2 итого по счетам: 0 206 10, 0 206 4В, 0 206 60, 0 206 46, 0 206 86, 0 206 96, 0 206 98; 0 208 00, 0 303 (01/02/06/07/08/09/10/11) (ф. 0503369)] КСУб (МФСуб) | (ф. 0503320); гр. 4 минус гр. 2 итого по сч. 206 10, 206 4В, 206 60, 206 46, 206 86, 206 96, 206 98; 208 00, 0 303 (01/02/06/07/08/09/10/11) (ф. 0503369)]. Ксуб (МФСуб) | (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) итого по счетам: 0 206 10, 0 206 4В, 0 206 60, 0 206 46, 0 206 86, 0 206 96, 0 206 98; 0 208 00; 0 303 (01/02/06/07/08/09/10/11) (ф. 0503769)] (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | (ф. 0503320); гр. 4 минус гр. 2 итого по сч.: 0 206 10, 0 206 4В, 0 206 60, 0 206 46, 0 206 86, 0 206 96, 0 206 98; 0 208 00, 0 303 (01/02/06/07/08/09/10/11) (ф. 0503369)]. Ксуб (МФСуб) | (ф. 0503730); гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) итого по счетам: 0 206 10, 0 206 4В, 0 206 60, 0 206 46, 0 206 86, 0 206 96, 0 206 98; 0 208 00; 0 303 (01/02/06/07/08/09/10/11) (ф. 0503769)] (МунБАУ) (ФОМун, ФК) | ||||
| 822 | Внешние дебиторы [=322] | по гр. 1 стр. 822 = | по гр. 2 стр. 822 = | по гр. 5.1 стр. 822 = | по гр. 5.2 стр. 822 = | по гр. 5.3 стр. 822 = | по гр. 6.1 стр. 822 = | по гр. 6.2 стр. 822 = | по гр. 7.1 стр. 822 = | по гр. 7.2 стр. 822 = | ||||
| 8221 | Сектор государственного управления | |||||||||||||
| 8227 | Международные организации | ф. 0503160 "Пояснительная записка Пенсионного фонда РФ" в части ценных бумаг международных финансовых организаций ФГВФ (Фонд) | ||||||||||||
| 8228 | Финансовые корпорации, помимо международных организаций | |||||||||||||
| 8229 | Другие нерезиденты | (ф. 0503171); гр. 3 минус гр. 2 итого по сч. 0 207 00 - в части КБК 1 11 04010 01 0003 120 "Проценты по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам (государственные кредиты, предоставленные Российской Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим лицам)" и 02 04 02 00 01 0000 640 "Возврат государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам, в федеральный бюджет" (ф. 0503172)] ФБ (ФК) | гр. 2 отчетного периода (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего (2021 г.) периода по сч. 0 204 20 - ценные бумаги иностранных государств (в части КОСГУ 008 и 009) (ф. 0503371) КСУб (МФСуб) | гр. 2 отчетного периода (2022 г.) минус гр. 2 предыдущего (2021 г.) периода по сч. 0 204 20 - ценные бумаги иностранных государств (в части КОСГУ 008 и 009) (ф. 0503371) КСУб (МФСуб) | ||||||||||
| 83 | Чистое принятие обязательств (=33) | по гр. 1 стр. 83 = | по гр. 2 стр. 83 = | по гр. 5.1 83 = | по гр. 5.2 83 = | по гр. 5.3 83 = | по гр. 6.1 83 = | по гр. 6.2 83 = | по гр. 7.1 83 = | по гр. 7.2 83 = | ||||
| 831 | Внутренние кредиторы (=331) | по гр. 1 стр. 831 = | по гр. 2 стр. 831 = | по гр. 5.1 831 = | по гр. 5.2 831 = | по гр. 5.3 831 = | по гр. 6.1 831 = | по гр. 6.2 831 = | по гр. 7.1 831 = | по гр. 7.2 831 = | ||||
| 8311 | Сектор государственного управления | по гр. 1 стр. 8311 = | по гр. 2 стр. 8311 = | по гр. 5.1 стр. 8311 = | по гр. 5.2 стр. 8311 = | по гр. 5.3 стр. 8311 = | по гр. 6.1 стр. 8311 = | по гр. 6.2 стр. 8311 = | по гр. 7.1 стр. 8311 = | по гр. 7.2 стр. 8311 = | ||||
