МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СГФ ПОКАЗАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ТАБЛИЦА 3 "ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ")
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ (Годовая) | Центральное правительство (кроме фондов соц. обеспечения) | Федеральный ГВФ (5) | Региональные органы управления (6) | Местные органы управления (7) | ||||||||
| Бюджетные единицы ФКУ (ФОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы ФБАУ | Столбец консолидации | Центральное правительство | Бюджетные единицы (ПФ, ФСС, ФОМС) | Внебюджетные (ФБАУ) | Территориальный ГВФ | Бюджетные единицы МунКУ (МОВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы СубБАУ | Бюджетные единицы МунКУ (МОВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы МунБАУ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | ||
| 3 | ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | гр. 1 | гр. 1 | расчетно | расчетно | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 |
| 31 | Чистые/валовые инвестиции в нефинансовые активы | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.2 | гр. 7.2 | ||
| 311 | Основные фонды | гр. 1 | гр. 1 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3111 | Здания и сооружения | гр. 5 минус гр. 8 по счету 0 108 91 "Недвижимое имущество концедента, составляющее казну" (ф. 0503160) ФБ (ФК) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 5 минус гр. 8 ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 14 минус гр. 21 по Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 12 минус гр. 19 по Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 13 минус гр. 20 по Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3112 | Машины и оборудование | гр. 5 минус гр. 8 ФБ (ФК) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 5 минус гр. 8 ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 14 минус гр. 21 Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 12 минус гр. 19 Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 13 минус гр. 20 Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3113 | Другие основные фонды | гр. 5 минус гр. 8 ФБ (ФК) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 гр. 9 минус гр. 4 по стр. [080, 150] (ф. 0507022) (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 5 минус гр. 8 ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 14 минус гр. 21 Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 12 минус гр. 19 Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 13 минус гр. 20 Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3114 | Системы вооружения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 312 | Запасы материальных оборотных средств | гр. 5 минус гр. 8 гр. 9 минус гр. 4 ФБ (ФК) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0503768) гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730) (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0503168) гр. 6 минус гр. 3 (ф. 0503120) ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0503768) гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730) (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 14 минус гр. 21 (ф. 0503368) гр. 28 минус гр. 15 (ф. 0503320) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 12 минус гр. 19 (ф. 0503368) гр. 20 минус гр. 7 (ф. 0503320) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0503768) гр. 10 минус гр 6 (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 13 минус гр. 20 (ф. 0503368) по гр. 21 - 27 минус по гр. 8 - 14 по стр. [080, 150] (ф. 0503320) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0503768) гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 313 | Ценности | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 314 | Непроизведенные активы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3141 | Земля | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0505168) по сч. 108 95 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" (ф. 0503160) ФБ (ФК) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0505768) по сч. 108 95 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" (ф. 0503760) (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0505168) по сч. 108 95 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" (ф. 0503160) ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0505768) по сч. 108 95 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" (ф. 0503760) (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 14 минус гр. 21 (ф. 0505368) по сч. 108 95 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" (ф. 0503360) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 12 минус гр. 19 (ф. 0505368) по сч. 108 95 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" (ф. 0503360) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0505768) по сч. 108 95 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" (ф. 0503760) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 13 минус гр. 20 (ф. 0505368) по сч. 108 95 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" (ф. 0503360) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 5 минус гр. 8 (ф. 0505768) по сч. 108 95 "Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну" (ф. 0503760) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3142 | Минеральные и энергетические ресурсы | |||||||||||
| 3143 | Другие природные ресурсы | |||||||||||
| 3144 | Нематериальные и непроизведенные активы | |||||||||||
| 32 | Чистое приобретение финансовых активов | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3201 | Монетарное золото и СДР [3211 + 3212] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3202 | Валюта и депозиты [3212 + 3222] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3203 | Долговые ценные бумаги [3213 + 3223] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3204 | Кредиты и займы [3214 + 3224] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3205 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах [3215 + 3225] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3206 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий [3216 + 3226] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3207 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников [3217 + 3227] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3208 | Прочая дебиторская задолженность [3218 + 3228] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 321 | Внутренние дебиторы | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3211 | Монетарное золото и СДР | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3212 | Валюта и депозиты | гр. 9 минус гр. 4 стр. 200 счет 201 00, по сч. 202 00 сч. 204 50 (ф. 0503160 в части средств военной ипотеки в доверительном управлении) ФБ (ФК) расчетно | гр. 10 минус гр. 6 стр. за исключением средств во временном распоряжении (ф. 0503730) (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 6 минус гр. 3 стр. 200 сч. 201 00, сч. 202 00 (ф. 0503120) сч. 204 50 (ф. 0503160 в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении) ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 10 минус гр. 6 стр. за исключением средств во временном распоряжении (ф. 0503730) (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 28 минус гр. 15 стр. 200 за исключением средств во временном распоряжении сч. 201 00, гр. 28 минус гр. 15 (ф. 0503320) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 20 минус гр. 7 стр. 200 за исключением средств во временном распоряжении сч. 201 00, гр. 20 минус гр. 7 (ф. 0503320) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 10 минус гр. 6 стр. за исключением средств во временном распоряжении (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 21 - 27 минус гр. 8 - 14 стр. 200 за исключением средств во временном распоряжении сч. 201 00, гр. 21 - 27 минус гр. 8 - 14 (ф. 0503320) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 10 минус гр. 6 стр. за исключением средств во временном распоряжении (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3213 | Долговые ценные бумаги | гр. 2 минус показатели на начало года: итого по сч. 204 20 и сч. 215 20 - за исключением облигаций иностранных государств и облигаций международных финансовых организаций (ф. 0503171, 0503160) сч. 204 50 (ф. 0503160 в части средств военной ипотеки в доверительном управлении) ФБ (ФК) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало года: итого по сч. 204 20 и сч. 215 20 - за исключением облигаций иностранных государств и облигаций международных финансовых организаций (ф. 0503771) (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 2 минус показатели на начало года: итого по сч. 204 20 и сч. 215 20 - за исключением облигаций иностранных государств и облигаций международных финансовых организаций (ф. 0503171, 0503160) сч. 204 50 (ф. 0503160 в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении) ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало года: итого по сч. 204 20 и сч. 215 20 - за исключением облигаций иностранных государств и облигаций международных финансовых организаций (ф. 0503771) (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало года: итого по сч. 204 20 и сч. 215 20 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало года: итого по сч. 204 20 и сч. 215 20 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало года: итого по сч. 204 20 и сч. 215 20 - за исключением облигаций иностранных государств и облигаций международных финансовых организаций (ф. 0503771) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 2 минус показатели на начало года: итого по сч. 204 20 и сч. 215 20 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало года: итого по сч. 204 20 и сч. 215 20 - за исключением облигаций иностранных государств и облигаций международных финансовых организаций (ф. 0503771) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3214 | Кредиты и займы | гр. 9 минус гр. 4 стр. 270 за исключением внешних валютных операций по сч. 207 00; 210 00 - в части операций РЕПО (ф. 0507022, 0503160) гр. 7 минус гр. 3 итого 210 00 - в части операций РЕПО (ф. 0507072) гр. 3 минус гр. 2 раздел 1 по сч. 207 00 "Расчеты по займам и ссудам" (ф. 0503171) ФБ (ФК) расчетно | гр. 10 минус гр. 6 стр. 270 (ф. 0503730) (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 6 минус гр. 3 стр. 270 (ф. 0503120) ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 10 минус гр. 6 стр. 270 (ф. 0503730) (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 28 минус гр. 15 стр. 270 за исключением внешних валютных операций (ф. 0503320, ф. 0503360) раздел 1 по сч. 207 00 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 20 минус гр. 7 стр. 270 за исключением внешних валютных операций (ф. 0503320, ф. 0503360) раздел 1 по сч. 207 00 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 10 минус гр. 6 стр. 270 (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 21 - 27 минус гр. 8 - 14 стр. 270 за исключением внешних валютных операций (ф. 0503320, ф. 0503360) раздел 1 по сч. 207 00 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 10 минус гр. 6 стр. 270 (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3215 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 204 30 (ф. 0503171, ф. 0503160); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 30 (ф. 0503171, ф. 0503160); сч. 204 50 (ф. 0503160 в части средств военной ипотеки в доверительном управлении). ФБ (ФК) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 204 30 (ф. 0503771), гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 30 (ф. 0503771) (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 204 30 (ф. 0503171, ф. 0503160); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 30 (ф. 0503171, ф. 0503160) сч. 204 50 (ф. 0503160 в части средств пенсионных накоплений в доверительном управлении) ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 204 30 (ф. 0503771), гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 30 (ф. 0503771) (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 204 30 (ф. 0503371), гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 30 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 204 30 (ф. 0503371), гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 30 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 204 30 (ф. 0503771), гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 30 (ф. 0503771) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 204 30 (ф. 0503371), гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 30 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 204 30 (ф. 0503771), гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 30 (ф. 0503771) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3216 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3217 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников | сч. 210 00 - в части операций валютный своп (ф. 0507022) (ф. 0503160) ФБ (ФК) расчетно | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | ||
| 3218 | Прочая дебиторская задолженность | Показатели по счетам (остатки по дебету): гр. 2 минус показатели на начало года итого по сч. 204 50 - за исключением распределяемых по инструментам в соответствие с Руководством по СГФ; гр. 9 минус гр. 4 гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 50 (ф. 0503171) ФБ (ФК) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по сч. 204 50 (ф. 0503771); гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 50 (ф. 0503771) (ФБАУ) ФК расчетно (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по сч. 204 50 (ф. 0503171); гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503120); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 50 (ф. 0503171) ФГВФ (Фонд) расчетно | р. 2 минус показатели на начало периода итого по сч. 204 50 (ф. 0503771); гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 50 (ф. 0503771) (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по сч. 204 50 (ф. 0503371); гр. 28 минус гр. 15 (ф. 0503320); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 50 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по сч. 204 50 (ф. 0503371); гр. 20 минус гр. 7 (ф. 0503320); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 50 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) расчетно | р. 2 минус показатели на начало периода итого по сч. 204 50 (ф. 0503771); гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 50 (ф. 0503771) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 2 минус показатели на начало периода итого по сч. 204 50 (ф. 0503371); гр. 21 - 27 минус гр. 8 - 14 (ф. 0503320); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 50 (ф. 0503371) Ксуб (МФСуб) расчетно | р. 2 минус показатели на начало периода итого по сч. 204 50 (ф. 0503771); гр. 10 минус гр. 6 (ф. 0503730); гр. 2 минус показатели на начало периода итого по счету 215 50 (ф. 0503771) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 322 | Внешние дебиторы | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3221 | Монетарное золото и СДР | |||||||||||
| 3222 | Валюта и депозиты | |||||||||||
| 3223 | Долговые ценные бумаги | гр. 2 минус показатели на начало года итого по счету 204 20 и 215 20 - в части облигаций иностранных государств и международных финансовых организаций (ф. 0503171, ф. 0503160) ФБ (ФК) расчетно | нет потоков | гр. 2 минус показатели на начало года итого по счету 204 20 - в части облигаций иностранных государств и международных финансовых организаций (ф. 0503171, ф. 0503160) ФГВФ (Фонд) расчетно | нет потоков | гр. 28 минус гр. 15 стр. 270 в части внешних кредитов и займов (ф. 0503320, ф. 0503360) гр. 3 минус гр. 2 раздел 1 по сч. 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 20 минус гр. 7 стр. 270 в части внешних кредитов и займов (ф. 0503320, ф. 0503360) гр. 3 минус гр. 2 раздел 1 по сч. 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | нет потоков | гр. 21 - 27 минус гр. 8 - 14 стр. 270 в части внешних кредитов и займов (ф. 0503320, ф. 0503360) гр. 3 минус гр. 2 раздел 1 по сч. 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | нет потоков | ||
| 3224 | Кредиты и займы | гр. 9 минус гр. 4 стр. 270 в части внешних кредитов и займов (ф. 0507022, ф. 0503160) гр. 3 минус гр. 2 раздел 1 по сч. 207 00 "Расчеты по займам (ссудам)" (ф. 0503172) ФБ (ФК) расчетно | нет потоков | нет потоков | нет потоков | x | нет потоков | нет потоков | ||||
| 3225 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах | |||||||||||
| 3226 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий | |||||||||||
| 3227 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников | |||||||||||
| 3228 | Прочая дебиторская задолженность | |||||||||||
| 33 | Чистое принятие обязательств | гр. 1 | ||||||||||
| 3301 | Специальные права заимствования (СДР) [3321] | гр. 1 стр. 3321 | гр. 2 стр. 3321 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3302 | Валюта и депозиты [3312 + 3322] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3303 | Долговые ценные бумаги [3313 + 3323] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3304 | Кредиты и займы [3314 + 3324] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3305 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах [3315 + 3325] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3306 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий [3316 + 3326] | гр. 1 сум стр. 33061, 33062, 33063, 33064, 33065 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 33061 | Страховые технические резервы, кроме страхования жизни | |||||||||||
| 33062 | Права на страхование жизни и аннуитеты | |||||||||||
| 33063 | Права на пенсии | |||||||||||
| 33064 | Требования пенсионных фондов к управляющим пенсионными программами ................................................................................ | |||||||||||
| 33065 | Резервы для востребований в рамках программ стандартных гарантий | |||||||||||
| 3307 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников [3317 + 3327] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3308 | Прочая кредиторская задолженность [3318 + 3328] | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 331 | Внутренние кредиторы | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3312 | Валюта и депозиты | |||||||||||
| 3313 | Долговые ценные бумаги | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 12 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (в части облигаций) (ф. 0503172) ФБ (ФК) расчетно | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 12 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (в части облигаций) (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | нет потоков | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 12 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (в части облигаций) (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | нет потоков | ||
| 3314 | Кредиты и займы | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (за исключением облигаций) (ф. 0503172) ФБ (ФК) расчетно | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (за исключением облигаций) (ф. 0503772) (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 6 минус гр. 3 стр. 400 (ф. 0503120) ФГВФ (Фонд) расчетно | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (за исключением облигаций) (ф. 0503772) (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (за исключением облигаций) (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (за исключением облигаций) (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (за исключением облигаций) (ф. 0503772) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (за исключением облигаций) (ф. 0503372) Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 3 минус гр. 2 раздел 2 по сч. 301 00 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (за исключением облигаций) (ф. 0503772) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3315 | Акционерный капитал и доли в инвестиционных фондах | нет потоков | сч. 210 06 "Расчеты с учредителем" (только АУ. БУ) гр. 10 минус гр. 6 стр. 480 (ф. 0503730) (ФБАУ) ФК расчетно | нет потоков | сч. 210 06 "Расчеты с учредителем" (только АУ. БУ) гр. 10 минус гр. 6 стр. 480 (ф. 0503730) (ФГВФ) (ФК) расчетно | нет потоков | нет потоков | сч. 210 06 "Расчеты с учредителем" (только АУ. БУ) гр. 10 минус гр. 6 стр. 480 (ф. 0503730) (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | нет потоков | сч. 210 06 "Расчеты с учредителем" (только АУ. БУ) гр. 10 минус гр. 6 стр. 480 (ф. 0503730) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 3316 | Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартных гарантий | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3317 | Производные финансовые инструменты и опционы на акции для работников | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3318 | Прочая кредиторская задолженность | Показатели по счетам (остатки по кредиту) по сч. 205, 208, 209, 210 01, 302, 303, 304 02, 304 03, 304 04, 304 06: гр. 9 минус гр. 4 ФБ (ФК) расчетно | Показатели по счетам (остатки по кредиту) по сч. 205, 208, 209, 210 01, 302, 303, 304 02, 304 03, 304 04, 304 06: гр. 10 минус гр. 3 (ФБАУ) ФК расчетно | гр. 6 минус гр. 3 ФГВФ (Фонд) расчетно | Показатели по счетам (остатки по кредиту) по сч. 205, 208, 209, 210 01, 302, 303, 304 02, 304 03, 304 04, 304 06: гр. 10 минус гр. 3 (ФГВФ) (ФК) расчетно | гр. 28 минус гр. 15 Ксуб (МФСуб) расчетно | гр. 20 минус гр. 7 Ксуб (МФСуб) расчетно | Показатели по счетам (остатки по кредиту) по сч. 205, 208, 209, 210 01, 302, 303, 304 02, 304 03, 304 04, 304 06: гр. 10 минус гр. 3 (СубБАУ) (МФСуб, ФК) | гр. 21 - 27 минус гр. 8 - 14 Ксуб (МФСуб) расчетно | Показатели по счетам (остатки по кредиту) по сч. 205, 208, 209, 210 01, 302, 303, 304 02, 304 03, 304 04, 304 06: гр. 10 минус гр. 3 (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно | ||
| 332 | Внешние кредиторы | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||
| 3321 | Специальные права заимствования (СДР) | |||||||||||
| 3322 | Валюта и депозиты | |||||||||||
