МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАТИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
(СГФ) ПОКАЗАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2023 ГОД) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ("ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ")
| Россия | ||||||||||||||
| млрд. руб./2023 | ||||||||||||||
| Код СГФ | Наименование потоков | Ст. консолидации | Центр. пр-во | |||||||||||
| Центральное правительство | Ст. консолидации | Центр. пр-во | Федеральный ГВФ (5) | Региональные органы управления (6) | Местные органы управления (7) | |||||||||
| Бюджетные единицы ФКУ (ФОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы ФБАУ | Бюджетные единицы (СФР, ФОМС) | Внебюджетные единицы (ФБАУ СФР) | Бюджетные единицы Территориальный ГВФ | Бюджетные единицы СубКУ (СубОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы СубБАУ | Бюджетные единицы МунКУ (МОВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы МунБАУ | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) (5.1) | (5) (5.2) | (5) (5.3) | (6) (6.1) | (6) (6.2) | (7) (7.1) | (7) (7.2) | (8) | (9) | ||
| 1 | ДОХОДЫ | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||||
| 11 | Налоги | гр. 1 | нет потоков | гр. 5.1 | нет потоков | гр. | гр. 6.1 | нет потоков | гр. 7.1 | нет потоков | ||||
| 111 | Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Д.з); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Кр.з)] ФБ (ФК) расч-но кв. < * > | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (ф. N 1-НМ, ФНС России) раздел I гр. 3 (по сч. 205 11 "Расчеты с плательщиками налогов") в части налога на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ] Ксуб МФСуб расч-но кв. < * > | нет потоков | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < * > | нет потоков | ||||
| 112 | Налоги на фонд зарплаты и рабочую силу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 113 | Налоги на собственность | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Д.з); гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Кр.з)] ФБ (ФК) расч-но кв. < * > | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ (ф. N 1-НМ, ФНС России) раздел I гр. 3 (по сч. 205 11 "Расчеты с плательщиками налогов") в части налога на имущество организаций] Ксуб МФСуб расч-но кв. < * > | нет потоков | Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ (ф. N 1-НМ, ФНС России) раздел I гр. 3 (по сч. 205 11 "Расчеты с плательщиками налогов") в части налога на имущество физ. лиц и ип; земельного налога (физ. лица, ип, юр. лица); торгового сбора, уплачиваемого на территориях городов федерального значения] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < * > | нет потоков | ||||
| 114 | Налоги на товары и услуги | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Д.з); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Кр.з)] ФБ (ФК) расч-но кв. < * > | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ (ф. N 1-НМ, ФНС России) раздел I гр. 3 (по сч. 205 11 "Расчеты с плательщиками налогов") в части транспортного налога (физ. лица, ип, юр. лица), налога на игорный бизнес] Ксуб МФСуб расч-но кв. < * > | нет потоков | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < * > | нет потоков | ||||
| 115 | Налоги на международную торговлю и операции | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Д.з); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Кр.з)] ФБ (ФК) расч-но кв. < * > | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | Ксуб МФСуб расч-но кв. < * > | нет потоков | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < * > | нет потоков | ||||
| 116 | Другие налоги | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Дз); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Кр.з)] ФБ (ФК) расч-но кв. < * > | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369 Д.з.) по счету 0 205 11; гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369 Кр.з.) по счету 205 11] < **** > Ксуб МФСуб расч-но кв. < * > | нет потоков | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < * > | нет потоков | ||||
| 12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Дз); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Кр.з)] ФБ (ФК) расч-но кв. < * > | нет потоков | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Д.з); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Кр.з)] ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < * > | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | ||||
| 13 | Гранты | ФБ (ФК) расч-но кв. < * > | (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < * > | ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < * > | (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. < * > | КСУб (МФСуб) расч-но кв. < * > | | (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < * > | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < * > | (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв. < * > | ||||
| 14 | Другие доходы | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Д.з); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Кр.з)] ФБ (ФК) расч-но кв. < * > | (ф. 0503769 Д.з.) Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам", 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты"; гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769 К.з.), Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам" 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты" гр. 9 стр. 010 (ф. 0503737) по КДБ] (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < * > | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169 Д.з); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Кр.з)] ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < * > | (ф. 0503769 Д.з.) Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам", 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты"; гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769 К.з.), Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам" 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты" гр. 9 стр. 010 (ф. 0503737) по КДБ] (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. < * > | КСУб (МФСуб) расч-но кв. < * > | Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам, 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты"; гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369 К.з.), Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам (за искл. сч. 20511 "Расчеты с плательщиками налогов"), 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты" раздел 1 гр. 22 (ф. 0503317)] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < * > | (ф. 0503769 Д.з.) Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам", 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты"; гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769 К.з.), Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам" 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты" гр. 9 стр. 010 (ф. 0503737) по КДБ] (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < * > | Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам, 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты"; гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369 К.з.), Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам (за искл. сч. 20511 "Расчеты с плательщиками налогов"), 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты" раздел 1 гр. 23 - 30 (ф. 0503317)] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < * > | (ф. 0503769 Д.з.) Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам", 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты"; гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769 К.з.), Итого по счетам: 205 00 "Расчеты по доходам" 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам", 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты" гр. 9 стр. 010 (ф. 0503737) по КДБ] (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв. < * > | ||||
| 2 | РАСХОДЫ | гр. 1 | гр. 2 | гр. 5.1 | гр. 5.2 | гр. 5.3 | гр. 6.1 | гр. 6.2 | гр. 7.1 | гр. 7.2 | ||||
| 21 | Оплата труда работников | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169) Д.з. по счетам: 206 11 "Расчеты по оплате труда", 206 13 "Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда"; 206 14 "Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме"; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169) Кр.з. по счетам: 302 11 "Расчеты по заработной плате"; 302 13 "Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда"; 302 14 "Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме"] ФБ (ФК) расч-но кв. < ** > | 1X1, 1X9, 134 (ф. 0503737); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по сч.: 206 11; 206 13; 206 14; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) Кр.з. по сч.: 302 11; 302 13; 302 14] (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169) Д.з. по сч.: 206 11; 206 13; 206 14; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169) Кр.з. по сч.: 302 11; 302 13; 302 14] ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < ** > | 1X1, 1X9, 134 (ф. 0503737); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по сч.: 206 11; 206 13; 206 14; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) Кр.з. по сч.: 302 11; 302 13; 302 14] (ФБАУ ФСС) (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369) Д.з. по сч.: 206 11; 206 13; 206 14; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) Кр.з. по сч.: 302 11; 302 13; 302 14] КСУб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369) Д.з. по сч.: 206 11; 206 13; 206 14; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) Кр.з. по сч.: 302 11; 302 13; 302 14] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | 1X1, 1X9, 134 (ф. 0503737); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по сч.: 206 11; 206 13; 206 14; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) Кр.з. по сч.: 302 11; 302 13; 302 14] (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369) Д.з. по сч.: 206 11; 206 13; 206 14; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) Кр.з. по сч.: 302 11; 302 13; 302 14] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | 1X1, 1X9, 134 (ф. 0503737); гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по сч.: 206 11; 206 13; 206 14; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) Кр.з. по сч.: 302 11; 302 13; 302 14] (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв. < ** > | ||||
| 22 | Использование товаров и услуг | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169) Д.з. по счетам: 206 21 "Расчеты по авансам по услугам связи"; 206 22 "-//- по транспортным услугам"; 206 23 "-//- по коммунальным услугам"; 206 24 "-//- по арендной плате за пользование имуществом"; 206 25 "Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества"; 206 26 "Расчеты по авансам по прочим по работам, услугам"; 206 29 "Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами"] гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169) К.з. по счетам: 302 21 "Расчеты по принятым обязательствам по услугам связи"; 302 22 "-//- по транспортным услугам"; 302 23 "-//- по коммунальным услугам"; 302 24 "-//- по арендной плате за пользование имуществом"; 302 25 "-//- по работам, услугам по содержанию имущества"; 302 26 "-//- по прочим работам, услугам"; 302 29 "Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами"] ФБ (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 21; 206 22; 206 23; 206 24; 206 25; 206 26; 206 29; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) К.з. по счетам: 302 21; 302 22; 302 23; 302 24; 302 25; 302 26; 302 29] (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169) Д.з. по счетам: 206 21; 206 22; 206 23; 206 24; 206 25; 206 26; 206 29; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169) К.з. по счетам: 302 21; 302 22; 302 23; 302 24; 302 25; 302 26; 302 29] ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 21; 206 22; 206 23; 206 24; 206 25; 206 26; 206 29 гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) К.з. по счетам: 302 21; 302 22; 302 23; 302 24; 302 25; 302 26; 302 29] (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 21; 206 22; 206 23; 206 24; 206 25; 206 26; 206 29; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) К.з. по счетам: 302 21; 302 22; 302 23; 302 24; 302 25; 302 26; 302 29] КСУб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369) Д.з. по счету: 206 21; 206 22; 206 23; 206 24; 206 25; 206 26; 206 29 гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) К.з. по счетам: 302 21; 302 22; 302 23; 302 24; 302 25; 302 26; 302 29] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 21; 206 22; 206 23; 206 24; 206 25; 206 26; 206 29; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) К.з. по счетам: 302 21; 302 22; 302 23; 302 24; 302 25; 302 26; 302 29] (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 21; 206 22; 206 23; 206 24; 206 25; 206 26; 206 29; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) К.з. по счетам: 302 21; 302 22; 302 23; 302 24; 302 25; 302 26; 302 29] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 21; 206 22; 206 23; 206 24; 206 25; 206 26; 206 29; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) К.з. по счетам: 302 21; 302 22; 302 23; 302 24; 302 25; 302 26; 302 29] (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв. < ** > | ||||
| 23 | Потребление основного капитала | ФБ (ФК) расч-но кв. < ** > | (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < ** > | ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < ** > | (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. < ** > | КСУб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < ** > | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < ** > | ||||
| 24 | Проценты | ФБ (ФК) расч-но кв. < ** > | (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < ** > | ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < ** > | (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. < ** > | КСУб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | расч-но кв. < ** > | ||||
| 25 | Субсидии | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169) Д.з. по счетам: 206 42 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на производство", 206 43 "-//- иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство" 206 44 "-//- нефинансовым организациям государственного сектора на производство", 206 45 "-//- иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство", 206 47 "-//- финансовым организациям государственного сектора на продукцию", 206 48 "-//- иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию", 206 49 "-//- нефинансовым организациям нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию", 206 4А "-//- характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию"; гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169) Кр.з. по счетам: 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям", в том числе по суб. счетам: 302 42; 302 43; 302 44; 302 45; 302 47; 302 48; 302 49; 302 4А] ФБ (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 42; 206 43; 206 44; 206 45; 206 47; 206 48; 206 49; 206 4А гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) Кр.з. по счетам: 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям", в том числе 302 42; 302 43; 302 44; 302 45; 302 47; 302 48; 302 49; 302 4А] (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169) Д.з. по счетам: 206 42; 206 43; 206 44; 206 45; 206 47; 206 48; 206 49; 206 4А гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169) Кр.з. по счетам: 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям", в том числе 302 42; 302 43; 302 44; 302 45; 302 47; 302 48; 302 49; 302 4А] ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 42; 206 43; 206 44; 206 45; 206 47; 206 48; 206 49; 206 4А гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) Кр.з. по счетам: 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям", в том числе 302 42; 302 43; 302 44; 302 45; 302 47; 302 48; 302 49; 302 4А]. (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169) Д.з. по счетам: 206 42; 206 43; 206 44; 206 45; 206 47; 206 48; 206 49; 206 4А гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503169) Кр.з. по счетам: 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям", в том числе 302 42; 302 43; 302 44; 302 45; 302 47; 302 48; 302 49; 302 4А]. КСУб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 42; 206 43; 206 44; 206 45; 206 47; 206 48; 206 49; 206 4А гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) Кр.з. по счетам: 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям", в том числе 302 42; 302 43; 302 44; 302 45; 302 47; 302 48; 302 49; 302 4А] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | 206 42; 206 43; 206 44; 206 45; 206 47; 206 48; 206 49; 206 4А гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) Кр.з. по счетам: 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям", в том числе 302 42; 302 43; 302 44; 302 45; 302 47; 302 48; 302 49; 302 4А]. (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 42; 206 43; 206 44; 206 45; 206 47; 206 48; 206 49; 206 4А гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) Кр.з. по счетам: 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям", в том числе 302 42; 302 43; 302 44; 302 45; 302 47; 302 48; 302 49; 302 4А] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 42; 206 43; 206 44; 206 45; 206 47; 206 48; 206 49; 206 4А гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503769) Кр.з. по счетам: 302 40 "Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям", в том числе 302 42; 302 43; 302 44; 302 45; 302 47; 302 48; 302 49; 302 4А]. (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв. < ** > | ||||
| 26 | Гранты | ФБ (ФК) расч-но кв. < ** > | (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < ** > | ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < ** > | (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. < ** > | КСУб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < ** > | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв. < ** > | ||||
| 27 | Социальные пособия | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169) Д.з. по счетам: 206 62 "Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме", 206 63 "-//- в натуральной форме", 206 64 "Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме" 206 65 "-//- в натуральной форме"; гр. 9 минус гр. 2 (0503169) Кр.з. по счетам: 302 60 "Расчеты по социальному обеспечению", в том числе по суб. счетам: 302 62, 302 63, 302 64, 302 65] ФБ (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 62; 206 63; 206 64; 206 65; гр. 9 минус гр. 2 (0503769) Кр.з. по счетам: 302 60 "Расчеты по социальному обеспечению", в том числе по суб. счетам: 302 62, 302 63, 302 64, 302 65] (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503169 Д.з) по счетам: 206 62; 206 63; 206 64; 206 65; гр. 9 минус гр. 2 (0503169) Кр.з. по счетам: 302 60 "Расчеты по социальному обеспечению", в том числе по суб. счетам: 302 62, 302 63, 302 64, 302 65] ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 62; 206 63; 206 64; 206 65; гр. 9 минус гр. 2 (0503769) Кр.з. по счетам: 302 60 "Расчеты по социальному обеспечению", в том числе по суб. счетам: 302 62, 302 63, 302 64, 302 65] (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 62; 206 63; 206 64; 206 65; гр. 9 минус гр. 2 (0503369) Кр.з. по счетам: 302 60 "Расчеты по социальному обеспечению", в том числе по суб. счетам: 302 62, 302 63, 302 64, 302 65] КСУб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 62; 206 63; 206 64; 206 65; гр. 9 минус гр. 2 (0503369) Кр.з. по счетам: 302 62; 302 63; 302 64; 302 65] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 62; 206 63; 206 64; 206 65; гр. 9 минус гр. 2 (0503769) Кр.з. по счетам: 302 62; 302 63; 302 64; 302 65] (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < ** > | гр. 9 минус гр. 2 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 62; 206 63; 206 64; 206 65; гр. 9 минус гр. 2 (0503369) Кр.з. по счетам: 302 62; 302 63; 302 64; 302 65] Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | гр. 2 минус гр. 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 62; 206 63; 206 64; 206 65; гр. 9 минус гр. 2 (0503769) Кр.з. по счетам 302 62; 302 63; 302 64; 302 65] (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв. < ** > | ||||
| 28 | Другие расходы | ФБ (ФК) расч-но кв. < ** > | (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. < ** > | 00007310035820 360 (ф. 0503117) ФГВФ (Фонд) расч-но кв. < ** > | (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. < ** > | КСУб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. < ** > | Ксуб (МФСуб) расч-но кв. < ** > | (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв. < ** > | ||||
| 31 | ЧИСТОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | гр. 1 стр. 31 = стр. 31.1 минус стр. 31.2 | гр. 2 стр. 31 = стр. 31.1 минус стр. 31.2 | гр. 5.1 стр. 31 = стр. 31.1 минус стр. 31.2 | гр. 5.2 стр. 31 = стр. 31.1 минус стр. 31.2 | гр. 5.3 стр. 31 = стр. 31.1 минус стр. 31.2 | гр. 6.1 стр. 31 = стр. 31.1 минус стр. 31.7 | гр. 6.2 стр. 31 = стр. 31.1 минус стр. 31.2 | гр. 7.1 стр. 31 = стр. 31.1 минус стр. 31.2 | гр. 7.2 стр. 31 = стр. 31.1 минус стр. 31.2 | ||||
| 31.1 | Приобретение нефинансовых активов | (ф. 0503117); гр. 5 стр. 520: КИФ 310 - (ф. 0503117); гр. 2 минус 9 (ф. 0503169) Д.з. по счетам: 206 31 "Расчеты по авансам по приобретению основных средств"; 206 32 "-//- нематериальных активов"; 206 33 "-//- непроизведенных активов"; 206 34 "-//- материальных запасов".]. ФБ (ФК) расч-но кв. | гр. 2 минус 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 31; 206 32; 206 33; 206 34.]. (ФБАУ) (ФК) расч-но кв. | гр. 9 минус 2 (ф. 0503169) Д.з. по счетам: 206 31; 206 32; 206 33; 206 34.]. ФГВФ (Фонд) расч-но кв. | гр. 2 минус 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 31; 206 32; 206 33; 206 34.]. (ФБАУ СФР) (ФК) расч-но кв. | гр. 31 стр. 520 КИФ 310 (ф. 0503317); гр. 31 стр. 200 (по КВР 243, 410 (ф. 0503317); гр. 2 минус 9 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 31; 206 32; 206 33; 206 34.]. КСУб (МФСуб) расч-но кв. | гр. 22 стр. 520 КИФ 310 (ф. 0503317); гр. 22 стр. 200 (по КВР 243, 410 (ф. 0503317); гр. 9 минус 2 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 31; 206 32; 206 33; 206 34.]. КСУб (МФСуб) расч-но кв. | гр. 9 стр. 090 (ф. 0503737) по КДБ 400; гр. 2 минус 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 31; 206 32; 206 33; 206 34.]. (СубБАУ) (МФСуб, ФК) расч-но кв. | гр. 23 - 30 стр. 520 КИФ 310 (ф. 0503317); гр. 23 - 30 стр. 200 (по КВР 243, 410 (ф. 0503317); гр. 9 минус 2 (ф. 0503369) Д.з. по счетам: 206 31; 206 32; 206 33; 206 34.]. КСУб (МФСуб) расч-но кв. | гр. 9 стр. 090 (ф. 0503737) по КДБ 400; гр. 2 минус 9 (ф. 0503769) Д.з. по счетам: 206 31; 206 32; 206 33; 206 34.;]. (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расч-но кв. | ||||
