МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СГФ ПОКАЗАТЕЛЯМ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ТАБЛИЦА 7 "РАСХОДЫ
ПО ФУНКЦИЯМ КФОГУ"), ПРИМЕНЯЕМАЯ В 2023 Г.
| РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (КФОГУ) | Сектор государственного управления (2023 год) | ||||||||||||||
| Центральное правительство (кроме фондов соц. обеспечения) | Фонды социального обеспечения | Региональные органы управления | Местные органы управления | Столбец консолидации | СГУ | Для справки: центр. прав-во (вкл. SSF центр. уровня) | |||||||||
| Бюджетные единицы ФКУ (ФОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы ФБАУ | Столбец консолидации | Центральное правительство | Федеральный ГВФ | Территориальный ГВФ | Бюджетные единицы СубКУ (СубОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы СубБАУ | Бюджетные единицы МунКУ (МОВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы МунБАУ | ||||||
| Бюджетные единицы (СФР, ФОМС) | Внебюджетные единицы (ФБАУ СФР) | Бюджетные единицы | |||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5.1) | (5.2) | (5.3) | (6.1) | (6.2) | (7.1) | (7.2) | (8) | (9) | (10) | ||
| 7 | СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ [=2M] < 1 > | | | | | | | | | | |||||
| 701 | Государственные службы общего назначения | | | | | | | | | | |||||
| 7011 | Исполнительные и законодательные органы, бюджетно-финансовые вопросы, международные отношения | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | гр. 7 стр. 150 минус стр. 250 (косгу 273) (ф. 0503721, 0503760) Расходы, которые исходя из данных отчетности распределить невозможно, отражаются без распределения по направлениям расходования. Средства полученные в виде субсидий по определенным направлениям расходования (например: образование, медицина и др.) отражаются по тем же направлениям расходования. (ФБАУ) (ФК) расчетно год < ** > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | гр. 7 стр. 150 минус стр. 250 (косгу 273) (ф. 0503721, 0503760) (ФБАУ СФР) (ФК) расчетно год < ** > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | гр. 7 стр. 150 минус стр. 250 (косгу 273) (ф. 0503721, 0503760) (СубБАУ) (ФК) расчетно год < ** > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | гр. 7 стр. 150 минус стр. 250 (косгу 273) (ф. 0503721, 0503760) МунБАУ (ФК) расчетно год < ** > | |||||
| 7012 | Иностранная экономическая помощь | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | |||||
| 7013 | Общие службы | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | |||||
| 7014 | Фундаментальные исследования | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7015 | НИОКР, связанные с государственными службами общего назначения | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7016 | Государственные службы общего назначения, не отнесенные к другим категориям | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7017 | Операции, связанные с государственным долгом | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7018 | Трансферты общего характера между органами государственного управления различного уровня | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 702 | Оборона | | | | | | | | | | |||||
| 7021 | Вооруженные силы | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7022 | Гражданская оборона | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7023 | Иностранная военная помощь | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7024 | НИОКР в области обороны | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7025 | Вопросы обороны, не отнесенные к другим категориям | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 703 | Общественный порядок и безопасность | | | | | | | | | | |||||
| 7031 | Полицейские службы | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7032 | Пожарная охрана | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7033 | Суды | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7034 | Тюрьмы | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7035 | НИОКР, связанные с вопросами общественного порядка и безопасности | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7036 | Вопросы общественного порядка и безопасности, не отнесенные к другим категориям | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 704 | Экономические вопросы | | | | | | | | | | |||||
| 7041 | Общие экономические и коммерческие вопросы и вопросы, относящиеся к рабочей силе | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7042 | Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7043 | Топливо и энергетика | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7044 | Горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность и строительство | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7045 | Транспорт | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7046 | Связь | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7047 | Прочие отрасли | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7048 | НИОКР, связанные с экономическими вопросами | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7049 | Экономические вопросы, не отнесенные к другим категориям | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 705 | Охрана окружающей среды | | | | | | | нет потоков | | | |||||
| 7051 | Сбор и удаление отходов | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7052 | Удаление и очистка сточных вод | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7053 | Борьба с загрязнением окружающей среды | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7054 | Защита биоразнообразия и охрана ландшафта | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7055 | НИОКР в области охраны окружающей среды | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7056 | Вопросы охраны окружающей среды, не отнесенные к другим категориям | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 706 | Жилищные и коммунальные услуги | | | | | | | | | | |||||
| 7061 | Жилищное строительство | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7062 | Коммунальное развитие | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
| 7063 | Водоснабжение | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | |||||
| 7064 | Освещение улиц | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | нет потоков | |||||
| 7065 | НИОКР в области жилищных и коммунальных услуг | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) (ФОМС) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | раздел 1 гр. 2 минус гр. 3 (итого по разделу) (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | нет потоков | |||||
