МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ НОМЕРОВ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО)
УЧЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЯМ СТАТИСТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ (В ЧАСТИ ОТРАЖЕНИЯ ХОЛДИНГОВОЙ
ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ) ЗА 2018 Г.
(ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ СГФ ТАБЛИЦА 4 "ХОЛДИНГОВАЯ ПРИБЫЛЬ
И УБЫТКИ ПО АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ") ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД ПО СЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МВФ
| Междокументные проверки |
| Форма отчетности СГФ таблица 4 "Холдинговая прибыль и убытки по активам и обязательствам" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" | ||||||||||
| строка | графа | Счет бюджетного учета Российской Федерации | N формы по ОКУД | строка | графа | N формы по ОКУД | строка | графа | N формы по ОКУД | строка | графа | N формы по ОКУД | строка | графа |
| 4 ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСТОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ В СВЯЗИ С ХОЛДИНГОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ И УБЫТКАМИ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 41 Холдинговая прибыль и убытки по нефинансовым активам | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 41 "Холдинговая прибыль и убытки по нефинансовым активам" | BA, EA, SSF, SG, LG | 000000000000000000 401 10 171 < 1 > | 0503160 < 4 > | X | X | 0503160 < 4 > | X | X | 0503360 < 4 > | X | X | 0503760 < 4 > | X | X |
| 000000000000000000 401 10 172 | 0503121 | 092 | Графа 4 | 0503121 | 092 | Графа 4 | 0503321 | 092 | Графы 8 - 16 | 0503721 | 092 | Графа 7 | ||
| 000000000000000000 401 20 274 | 0503121 | 250 минус 251 минус 252 минус 253 | Графа 4 | 0503121 | 250 минус 251 минус 252 минус 253 | Графа 4 | 0503321 | 250 минус 251 минус 252 минус 253 | Графы 8 - 16 | 0503721 | 260 минус 261 минус 264 минус 269 | Графа 7 | ||
| 42 Холдинговая прибыль и убытки по финансовым активам | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 42 "Холдинговая прибыль и убытки по финансовым активам" | BA, EA, SSF, SG, LG | 000000000000000000 401 10 171 < 2 > | 0503121 | 091 | Графа 4 | 0503121 | 091 | Графа 4 | 0503321 | 091 | Графы 8 - 16 | 0503721 0503760 < 4 > | 091 | Графа 7 |
| 0503160 < 4 > | X | X | 0503160 < 4 > | X | X | 0503360 < 4 > | X | X | 0503760 < 4 > | X | X | |||
| 43 Холдинговая прибыль и убытки по обязательствам | Холдинговая прибыль и убытки по обязательствам | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 43 "Холдинговая прибыль и убытки по обязательствам" | BA, EA, SSF, SG, LG | 000000000000000000 401 10 171 < 3 > | 0503160 < 4 > | X | X | 0503160 < 4 > | X | X | 0503360 < 4 > | X | X | 0503760 < 4 > | X | X |
< 1 > В корреспонденции со счетами 1XX.XX.
< 2 > В корреспонденции со счетами 2XX.XX.
< 3 > В корреспонденции со счетами 3XX.XX.
< 4 > Прибыль и убытки от переоценки в случае выделения в пояснительной записке.
| ##### | |
| ТАБЛИЦА 7 | |
| РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (КФОГУ) | |
| 7 | СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ [=2M] ....................................................................... |
| 701 | Государственные службы общего назначения .................................................. |
| 7011 | Исполнительные и законодательные органы, бюджетно-финансовые вопросы, международные отношения ........................................................... |
| 7012 | Иностранная экономическая помощь ............................................................ |
| 7013 | Общие службы .............................................................................................. |
| 7014 | Фундаментальные исследования .................................................................. |
| 7015 | НИОКР, связанные с государственными службами общего назначения ........ |
| 7016 | Государственные службы общего назначения, не отнесенные к другим категориям .................................................................................................... |
| 7017 | Операции, связанные с государственным долгом .......................................... |
| 7018 | Трансферты общего характера между органами государственного управления различного уровня ...................................................................... |
| 702 | Оборона ............................................................................................................ |
| 7021 | Вооруженные силы ...................................................................................... |
| 7022 | Гражданская оборона .................................................................................... |
| 7023 | Иностранная военная помощь ....................................................................... |
| 7024 | НИОКР в области обороны ........................................................................... |
| 7025 | Вопросы обороны, не отнесенные к другим категориям .............................. |
| 703 | Общественный порядок и безопасность ........................................................... |
| 7031 | Полицейские службы .................................................................................... |
| 7032 | Пожарная охрана ............................................................................................ |
| 7033 | Суды .............................................................................................................. |
| 7034 | Тюрьмы ........................................................................................................ |
| 7035 | НИОКР, связанные с вопросами общественного порядка и безопасности .... |
| 7036 | Вопросы общественного порядка и безопасности, не отнесенные к другим категориям .................................................................................................... |
| 704 | Экономические вопросы .................................................................................. |
| 7041 | Общие экономические и коммерческие вопросы и вопросы, относящиеся к рабочей силе ............................................................................................... |
| 7042 | Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота ....................... |
| 7043 | Топливо и энергетика .................................................................................... |
| 7044 | Горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность и строительство ................................................................................................ |
| 7045 | Транспорт ...................................................................................................... |
| 7046 | Связь ............................................................................................................. |
| 7047 | Прочие отрасли ............................................................................................ |
| 7048 | НИОКР, связанные с экономическими вопросами ........................................ |
| 7049 | Экономические вопросы, не отнесенные к другим категориям .................... |
| 705 | Охрана окружающей среды .............................................................................. |
| 7051 | Сбор и удаление отходов ............................................................................... |
| 7052 | Удаление и очистка сточных вод ................................................................... |
| 7053 | Борьба с загрязнением окружающей среды .................................................. |
| 7054 | Защита биоразнообразия и охрана ландшафта .............................................. |
| 7055 | НИОКР в области охраны окружающей среды .............................................. |
| 7056 | Вопросы охраны окружающей среды, не отнесенные к другим категориям ......................................................................................................................... |
| 706 | Жилищные и коммунальные услуги ............................................................. |
| 7061 | Жилищное строительство .................................................................................. |
| 7062 | Коммунальное развитие ................................................................................ |
| 7063 | Водоснабжение ............................................................................................. |
| 7064 | Освещение улиц ............................................................................................ |
| 7065 | НИОКР в области жилищных и коммунальных услуг ................................... |
| 7066 | Жилищные и коммунальные услуги, не отнесенные к другим категориям ........................................................................................................................ |
| 707 | Здравоохранение ............................................................................................ |
| 7071 | Медицинская продукция, оборудование и изделия, используемые в медицине ................................................................................................................................ |
| 7072 | Амбулаторные услуги ...................................................................................................................................... |
| 7073 | Услуги больниц ............................................................................................. |
| 7074 | Услуги в области здравоохранения .............................................................. |
| 7075 | НИОКР в области здравоохранения .............................................................. |
| 7076 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям ................. |
| 708 | Отдых, культура и религия ............................................................................... |
| 7081 | Услуги в области организации отдыха и занятий спортом .......................... |
| 7082 | Услуги в области культуры ........................................................................... |
| 7083 | Услуги в области радио- и телевещания и издательского дела ..................... |
| 7084 | Религиозные и другие общественные услуги ................................................ |
| 7085 | НИОКР в области отдыха, культуры и религии ............................................ |
| 7086 | Вопросы отдыха, культуры и религии, не отнесенные к другим категориям ........................................................................................................................ |
| 709 | Образование ...................................................................................................... |
| 7091 | Дошкольное и начальное образование .......................................................... |
| 7092 | Среднее образование ..................................................................................... |
| 7093 | Продолженное среднее образование .............................................................. |
| 7094 | Высшее образование ...................................................................................... |
| 7095 | Образование, не подразделенное по ступеням .............................................. |
| 7096 | Вспомогательные услуги в системе образования .......................................... |
| 7097 | НИОКР в области образования ..................................................................... |
| 7098 | Вопросы образования, не отнесенные к другим категориям ........................ |
| 710 | Социальная защита .......................................................................................... |
| 7101 | Заболеваемость и нетрудоспособность .......................................................... |
| 7102 | Старость ........................................................................................................ |
| 7103 | Иждивенцы, оставшиеся без кормильца ........................................................ |
| 7104 | Семья и дети .................................................................................................. |
| 7105 | Безработица .................................................................................................. |
| 7106 | Жилье ............................................................................................................ |
| 7107 | Вопросы социальное неустроенности, не отнесенные к другим категориям ....................................................................................................................... |
| 7108 | НИОКР в области социальной защиты ........................................................... |
| 7109 | Вопросы социальной защиты, не отнесенные к другим категориям ............. |
| 7z | Статистическое расхождение: расходы [2M] в сравнении с суммой по разделам КФОГУ [7]............................................................................................................ |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 7 | |
| Проверка достоверности ядра | |
| 7 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 | |
| Другие компоненты | |
| 701 = 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7016 + 7017 + 7018 | |
| 702 = 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7025 | |
| 703 = 7031 + 7032 + 7033 + 7034 + 7035 + 7036 | |
| 704 = 7041 + 7042 + 7043 + 7044 + 7045 + 7046 + 7047 + 7048 + 7049 | |
| 705 = 7051 + 7052 + 7053 + 7054 + 7055 + 7056 | |
| 706 = 7061 + 7062 + 7063 + 7064 + 7065 + 7066 | |
| 707 = 7071 + 7072 + 7073 +7074 + 7075 + 7076 | |
| 708 = 7081 + 7082 + 7083 + 7084 + 7085 + 7086 | |
| 709 = 7091 + 7092 + 7093 + 7094 + 7095 + 7096 + 7097 + 7098 | |
| 710 = 7101 + 7102 + 7103 + 7104 + 7105 + 7106 + 7107 + 7108 + 7109 | |
| Консолидация: | |
| Статьи, относящиеся исключительно к отношениям внутри сектора государственного управления, подлежат полной консолидации | |
| 7018 = 0 для GG? | |
| Проценты в сравнении с операциями с государственным долгом | |
| 7017 = Table2:24 | |
| Совокупные расходы = расходы + чистые инвестиции в нефинансовые активы (=2M): | |
| 7 = 2 + 31 | |
| 7 = 2M | |
