МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ НОМЕРОВ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО)
УЧЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАСХОДАМ КОДАМ РАСХОДОВ
ПО СТАТИСТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ ЗА 2018 Г. (ФОРМА
ОТЧЕТНОСТИ СГФ ТАБЛИЦА 2 "РАСХОДЫ") ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД ПО СЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МВФ
| Междокументные проверки |
| Форма отчетности СГФ таблица 2 "Расходы" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" | Форма отчетности Российской Федерации Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" | |||||||||||
| Строка Код расходов по СГФ | графа | Счет бюджетного учета Российской Федерации | N формы по ОКУД | строка | графа | N формы по ОКУД | строка | графа | N формы по ОКУД | строка | графа | N формы по ОКУД | строка | графа | |
| 2 РАСХОДЫ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 21 Оплата труда работников | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 211 "Заработная плата" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0000 0000000000 000 0 401 20 211 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
| 212 "Отчисления работодателей на социальные нужды" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2121 "Реально производимые отчисления работодателей на социальные нужды" | 0000 0000000000 000 0 401 20 213 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 2122 "Условно рассчитываемые отчисления работодателей на социальные нужды" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 22 Использование товаров и услуг | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 22 "Использование товаров и услуг" | 0000 0000000000 000 0 401 20 220 0000 0000000000 000 0 401 20 212 0000 0000000000 000 0 401 20 272 0000 0000000000 863 0 401 20 252 < 1 > | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 23 Потребление основного капитала | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 23 "Потребление основного капитала" | 0000 0000000000 000 0 401 20 271 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 24 Проценты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 241 "Нерезидентам" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0000 0000000000 000 0 401 20 232 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
| 242 "Резидентам, кроме сектора государственного управления" | 0000 0000000000 000 0 401 20 231 0000 0000000000 000 0 401 20 233 0000 0000000000 000 0 401 20 234 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 243 "Другим единицам сектора государственного управления" | 0000 0000000000 000 0 401 20 231 < 2 > 0000 0000000000 000 0 401 20 233 < 2 > 0000 0000000000 000 0 401 20 234 < 2 > | 0503110 0503160 0507023 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | X | X | X | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | X | X | X | ||
| 25 Субсидии | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 251 "Государственным корпорациям" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0000 0000000000 613 0 401 20 241 0000 0000000000 623 0 401 20 241 0000 0000000000 810 0 401 20 241 0000 0000000000 822 0 401 20 242 0000 0000000000 823 0 401 20 242 0000 0000000000 824 0 401 20 242 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
| 252 "Частным предприятиям" | 0000 0000000000 630 0 401 20 242 0000 0000000000 810 0 401 20 242 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 253 "Другим секторам" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 26 Гранты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 261 "Правительствам иностранных государств" | BA, EA, SSF, SG, LG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2611 "Текущие" | 0000 0000000000 000 0 401 20 252 < 3 > | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 2612 "Капитальные" | 0000 4110892793 861 0 401 20 252 0000 4110992799 861 0 401 20 252 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 262 "Международным организациям" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2621 "Текущие" | 0000 0000000000 000 0 401 20 253 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 2622 "Капитальные" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 263 "Другим единицам сектора государственного управления" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2631 "Текущие" | 0000 0000000000 000 0 401 20 251 < 4 > 0000 0000000000 000 0 401 20 261 < 7 > 0000 0000000000 611 0 401 20 241 0000 0000000000 621 0 401 20 241 0000 0000000000 612 0 401 20 241 0000 0000000000 622 0 401 20 241 0000 0000000000 000 0 304 06 000 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 2632 "Капитальные" | 0000 0000000000 522 0 401 20 251 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 27 Социальные пособия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 271 "Пособия по социальному обеспечению" | BA, EA, SSF, SG, LG | 0000 0000000000 000 0 401 20 261 < 5 > | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | |
| 272 "Пособия по социальной помощи" | 0000 0000000000 000 0 401 20 262 < 6 > | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 273 "Социальные пособия работодателей" | 0000 0000000000 000 0 401 20 263 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 28 Другие расходы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 281 "Расходы, связанные с собственностью, помимо процентов" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2811 "Дивиденды" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2812 "Отчисления из доходов квазикорпораций" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2813 "Расходы, связанные с собственностью, по выплатам инвестиционного дохода" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2814 "Рента" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2815 "Реинвестированная прибыль от прямых иностранных инвестиций" | BA, EA, SSF, SG, LG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 282 "Трансферты, не отнесенные к другим категориям" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2821 "Текущие" | 0000 0000000000 000 0 401 20 290 0000 0000000000 321 0 401 20 262 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 2822 "Капитальные" | 0000 0000000000 821 0 401 20 242 0000 0000000000 825 0 401 20 242 0000 0000000000 322 0 401 20 262 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 | 0503110 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3; Раздел 3 графа 4, графа 5 | 0503710 | Итого по счету | Раздел 1 графа 2 минус графа 3 плюс графа 4 минус графа 5; Раздел 2 графа 4, графа 5 | ||
| 283 "Премии, сборы и требования, относящиеся к страхованию, кроме страхования жизни, и программам стандартных гарантий" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2831 "Премии, сборы и текущие требования" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2832 "Капитальные требования" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
< 1 > В части расходов по аренде.
< 2 > По объему консолидируемых расчетов.
< 3 > За исключением расходов по аренде и расходов, носящих капитальный характер.
< 4 > Кроме КВР 522.
< 5 > В части, не относящейся к грантам.
< 6 > Кроме ВР 322 и расходов субъекта РФ по уплате страховых взносов на неработающее население.
< 7 > Только в части перечислений в рамках сектора государственного управления.
| ##### | |
| ТАБЛИЦА 7 | |
| РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (КФОГУ) | |
| 7 | СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ [=2M] ............................................................................ |
| 701 | Государственные службы общего назначения ..................................................... |
| 7011 | Исполнительные и законодательные органы, бюджетно-финансовые вопросы, международные отношения.............................................................. |
| 7012 | Иностранная экономическая помощь .............................................................. |
| 7013 | Общие службы ...................................................................................................... |
| 7014 | Фундаментальные исследования ...................................................................... |
| 7015 | НИОКР, связанные с государственными службами общего назначения ..... |
| 7016 | Государственные службы общего назначения, не отнесенные к другим категориям .......................................................................................................... |
| 7017 | Операции, связанные с государственным долгом .......................................... |
| 7018 | Трансферты общего характера между органами государственного управления различного уровня .......................................................................... |
| 702 | Оборона .................................................................................................................... |
| 7021 | Вооруженные силы ............................................................................................ |
| 7022 | Гражданская оборона ........................................................................................ |
| 7023 | Иностранная военная помощь .......................................................................... |
| 7024 | НИОКР в области обороны ................................................................................ |
| 7025 | Вопросы обороны, не отнесенные к другим категориям .............................. |
| 703 | Общественный порядок и безопасность ............................................................... |
| 7031 | Полицейские службы ......................................................................................... |
| 7032 | Пожарная охрана ................................................................................................. |
| 7033 | Суды ...................................................................................................................... |
| 7034 | Тюрьмы ................................................................................................................ |
| 7035 | НИОКР, связанные с вопросами общественного порядка и безопасности .. |
| 7036 | Вопросы общественного порядка и безопасности, не отнесенные к другим категориям .......................................................................................................... |
| 704 | Экономические вопросы ........................................................................................ |
| 7041 | Общие экономические и коммерческие вопросы и вопросы, относящиеся к рабочей силе ........................................................................................................ |
| 7042 | Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота ........................ |
| 7043 | Топливо и энергетика ........................................................................................ |
| 7044 | Горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность и строительство .................................................................................................... |
| 7045 | Транспорт ............................................................................................................ |
| 7046 | Связь .................................................................................................................... |
| 7047 | Прочие отрасли .................................................................................................. |
| 7048 | НИОКР, связанные с экономическими вопросами ........................................ |
| 7049 | Экономические вопросы, не отнесенные к другим категориям .................. |
| 705 | Охрана окружающей среды .................................................................................. |
| 7051 | Сбор и удаление отходов ................................................................................... |
| 7052 | Удаление и очистка сточных вод ..................................................................... |
| 7053 | Борьба с загрязнением окружающей среды .................................................... |
| 7054 | Зашита биоразнообразия и охрана ландшафта ................................................ |
| 7055 | НИОКР в области охраны окружающей среды ............................................... |
| 7056 | Вопросы охраны окружающей среды, не отнесенные к другим категориям ............................................................................................................................. |
| 706 | Жилищные и коммунальные услуги ...................................................................... |
| 7061 | Жилищное строительство .................................................................................. |
| 7062 | Коммунальное развитие .................................................................................... |
| 7063 | Водоснабжение ................................................................................................... |
| 7064 | Освещение улиц .................................................................................................. |
| 7065 | НИОКР в области жилищных и коммунальных услуг .................................... |
| 7066 | Жилищные и коммунальные услуги, не отнесенные к другим категориям .............................................................................................................................. |
| 707 | Здравоохранение .................................................................................................... |
| 7071 | Медицинская продукция, оборудование и изделия, используемые в медицине ............................................................................................................ |
| 7072 | Амбулаторные услуги ...................................................................................... |
| 7073 | Услуги больниц .................................................................................................. |
| 7074 | Услуги в области здравоохранения .................................................................. |
| 7075 | НИОКР в области здравоохранения ................................................................ |
| 7076 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям ................ |
| 708 | Отдых, культура и религия .................................................................................... |
| 7081 | Услуги в области организации отдыха и занятий спортом ........................... |
| 7082 | Услуги в области культуры ............................................................................... |
| 7083 | Услуги в области радио- и телевещания и издательского дела ..................... |
| 7084 | Религиозные и другие общественные услуги .................................................. |
| 7085 | НИОКР в области отдыха, культуры и религии .............................................. |
| 7086 | Вопросы отдыха, культуры и религии, не отнесенные к другим категориям .............................................................................................................................. |
| 709 | Образование ................................................................................................................ |
| 7091 | Дошкольное и начальное образование ........................................................... |
| 7092 | Среднее образование ........................................................................................ |
| 7093 | Продолженное среднее образование ............................................................... |
| 7094 | Высшее образование .......................................................................................... |
| 7095 | Образование, не подразделенное по ступеням .............................................. |
| 7096 | Вспомогательные услуги в системе образования ........................................... |
| 7097 | НИОКР в области образования ........................................................................ |
| 7098 | Вопросы образования, не отнесенные к другим категориям ........................ |
| 710 | Социальная защита ................................................................................................ |
| 7101 | Заболеваемость и нетрудоспособность ............................................................ |
| 7102 | Старость .............................................................................................................. |
| 7103 | Иждивенцы, оставшиеся без кормильца .......................................................... |
| 7104 | Семья и дети ........................................................................................................ |
| 7105 | Безработица ........................................................................................................ |
| 7106 | Жилье .................................................................................................................. |
| 7107 | Вопросы социальное неустроенности, не отнесенные к другим категориям .............................................................................................................................. |
| 7108 | НИОКР в области социальной защиты ................................................................................................................................ |
| 7109 | Вопросы социальной защиты, не отнесенные к другим категориям ................................................................................................................................ |
| 7z | Статистическое расхождение: расходы [2M] в сравнении с суммой по разделам КФОГУ [7] .................................................................................................................... |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 7 | |
| Проверка достоверности ядра | |
| 7 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 | |
| Другие компоненты | |
| 701 = 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7016 + 7017 + 7018 | |
| 702 = 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7025 | |
| 703 = 7031 + 7032 + 7033 + 7034 + 7035 + 7036 | |
| 704 = 7041 + 7042 + 7043 + 7044 + 7045 + 7046 + 7047 + 7048 + 7049 | |
| 705 = 7051 + 7052 + 7053 + 7054 + 7055 + 7056 | |
| 706 = 7061 + 7062 + 7063 + 7064 + 7065 + 7066 | |
| 707 = 7071 + 7072 + 7073 + 7074 + 7075 + 7076 | |
| 708 = 7081 + 7082 + 7083 + 7084 + 7085 + 7086 | |
| 709 = 7091 + 7092 + 7093 + 7094 + 7095 + 7096 + 7097 + 7098 | |
| 710 = 7101 + 7102 + 7103 + 7104 + 7105 + 7106 + 7107 + 7108 + 7109 | |
| Консолидация: | |
| Статьи, относящиеся исключительно к отношениям внутри сектора государственного управления, подлежат полной консолидации | |
| 7018 = 0 для GG? | |
| Проценты в сравнении с операциями с государственным долгом | |
| 7017 = Table2:24 | |
| Совокупные расходы = расходы + чистые инвестиции в нефинансовые активы (=2M): | |
| 7 = 2 + 31 | |
| 7 = 2M | |
