МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СГФ ПОКАЗАТЕЛЯМ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ТАБЛИЦА 1 "ДОХОДЫ")
| ДОХОДЫ | Фонды социального обеспечения (5) | Региональные органы управления (6) | Местные органы управления (7) | Столбец консолидации | СГУ | Для справки: центр. прав-во (вкл. SSF центр. уровня) | |||||||||
| Центральное правительство (кроме фондов соц. обеспечения) | Федеральный ГВФ | Территориальный ГВФ | Бюджетные единицы СубКУ (СубОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы СубБАУ | Бюджетные единицы МунКУ (МОВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы МунБАУ | |||||||||
| Бюджетные единицы ФКУ (ФОИВ, ИПБС) | Внебюджетные единицы ФБАУ | Столбец консолидации расч. | Центральное правительство расч. | Бюджетные единицы (ПФ, ФСС, ФОМС) | Внебюджетные (ФБАУ) | Бюджетные единицы | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5.1) | (5.2) | (5.3) | (6.1) | (6.2) | (7.1) | (7.2) | (8) | (9) | (10) | ||
| расчетно | расчетно | расчетно | расчетно | расчетно | |||||||||||
| 1 | ДОХОДЫ | ||||||||||||||
| 11 | Налоги | | | | | | | | | | |||||
| 111 | Налоги на доходы, прибыль и прирост стоимости капитала ................... | | | | | | | | | | |||||
| 1111 | Уплачиваемые физическими лицами | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1112 | Уплачиваемые корпорациями и другими предприятиями | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1113 | Прочие | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 112 | Налоги на фонд заработной платы и рабочую силу | ||||||||||||||
| 113 | Налоги на собственность | | | | | | | | | | |||||
| 1131 | Периодические налоги на недвижимое имущество | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1132 | Периодические налоги на чистую стоимость имущества | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | ||||||||
| 1133 | Налоги на наследуемое имущество, наследство и дарение | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1135 | Налоги с капитала | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1136 | Другие периодические налоги на собственность | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | ||||||||
| 114 | Налоги на товары и услуги | | | | | | | | | | |||||
| 1141 | Общие налоги на товары и услуги | | | | | | | | | | |||||
| 11411 | Налоги на добавленную стоимость | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 11412 | Налоги с продаж | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 11413 | Налоги с оборота и другие общие налоги на товары и услуги | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | ||||||||
| 11414 | Налоги на финансовые операции и операции с капиталом | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1142 | Акцизные сборы | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1143 | Прибыль фискальных монополий | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | 0, 0 | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | |||||||
| 1144 | Налоги на специфические услуги | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1145 | Налоги на использование товаров и услуг и на разрешение на их использование или на ведение деятельности | | | | | | | | | | |||||
| 11451 | Налоги на автотранспортные средства | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 11452 | Прочие | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1146 | Другие налоги на товары и услуги | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 115 | Налоги на международную торговлю и операции | 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 | 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 | 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 | 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 | 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 | 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 | 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 | 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 | 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156 | |||||
| 1151 | Таможенные и другие импортные пошлины | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1152 | Налоги на экспорт | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1153 | Прибыль экспортных или импортных монополий | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | ||||||||
| 1154 | Налог на курсовую прибыль | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | ||||||||
| 1155 | Налоги на операции с иностранной валютой | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1156 | Другие налоги на международную торговлю и операции | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 116 | Другие налоги | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | | | | | | | | | | |||||
| 121 | Взносы/отчисления на социальное обеспечение | | | | | | | | | | |||||
| 1211 | Взносы работников | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1212 | Отчисления работодателей | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1213 | Взносы лиц, работающих не по найму, или незанятых | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | |||||
| 1214 | Не распределяемые по категориям взносы/отчисления | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | ||||||
| 122 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | | | | | | | | | | |||||
| 1221 | Взносы работников | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | ||||||
| 1222 | Отчисления работодателей | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | ||||||
| 1223 | Условно исчисленные взносы/отчисления | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | НЕТ ПОТОКОВ | ||||||
| 13 | Гранты | | | | | | | | | | |||||
| 131 | От правительств иностранных государств | | | | | | | | | | |||||
| 1311 | Текущие | ||||||||||||||
| 1312 | Капитальные | ||||||||||||||
| 132 | От международных организаций | | | | | | | | | | |||||
| 1321 | Текущие | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно косгу 156, 157 год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (ФБАУ) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (ФГВФ) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (СубБАУ) (МФСуб ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (СубБАУ) (МФСуб ФК) расчетно год < * > | |||||
| 1322 | Капитальные | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно косгу 166, 167 год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (ФБАУ) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (Фгвф) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (СубБАУ) (МФСуб ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (МунБАУ) (ФОМун, ФК) расчетно год < * > | |||||
| 133 | От других единиц сектора государственного управления | | | | | | | | | | |||||
| 1331 | Текущие | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (ФБАУ) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (Фгвф) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (СубБАУ) (МФСуб ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (СубБАУ) (МФСуб ФК) расчетно год < * > | |||||
| 1332 | Капитальные | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (ФБАУ) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (Фгвф) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (СубБАУ) (МФСуб ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (СубБАУ) (МФСуб ФК) расчетно год < * > | |||||
| 14 | Другие доходы | | | | | | | | | | |||||
| 141 | Доходы от собственности | | | | | | | | | | |||||
| 1411 | Проценты | | | | | | | | | | |||||
| 14111 | От нерезидентов | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | |||||||||
| 14112 | От резидентов, кроме сектора государственного управления | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (ФБАУ) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (Фгвф) (ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) КСУБ (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (СубБАУ) (МФСуб ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 плюс гр. 5 минус гр. 4 раздел 2 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503710) (СубБАУ) (МФСуб ФК) расчетно год < * > | |||||
| 14113 | От других единиц сектора государственного управления | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) (ФБ ФК) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 (ф. 0503110) ФГВФ (Фонд) расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб МФСуб расчетно год < * > | раздел 1 гр. 3 минус гр. 2 раздел 3 гр. 4, гр. 5 (ф. 0503110) Ксуб (МФСуб) расчетно год < * > | ||||||||||
