МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 6 февраля 2017 г. N ЗН-16-1/22@
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Федеральная налоговая служба в соответствии с запросом от 29.08.2012 N П11-37391 направляет информацию о начислении, поступлении и задолженности по акцизам на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию, вино и пиво по прилагаемой форме по состоянию на 01.01.2017 (прилагается).
Одновременно сообщается, что данная информация ежемесячно размещается на официальном сайте ФНС России в подразделе "Данные по формам статистической налоговой отчетности" раздела "Статистика и аналитика".
Заместитель Руководителя
Действительный государственный
советник Российской Федерации
2 класса
Н.С.ЗАВИЛОВА
Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО АКЦИЗАМ ПО ВИДАМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
тыс. рублей
| 2015 год | на 01.01.2017 | |||||||||
| ставка акциза | начислено | поступило | темп поступлений к соответствующему периоду прошлого года, % | совокупная задолженность | ставка акциза | начислено | поступило | темп поступлений к соответствующему периоду прошлого года, % | совокупная задолженность | |
| Всего по подакцизным товарам в бюджетную систему Российской Федерации | 1019402596 | 1014397266 | 101,5 | 60669116 | 1328588444 | 1293879348 | 127,6 | 112243648 | ||
| в том числе: | ||||||||||
| в федеральный бюджет | < * > | 527889447 | 101,4 | x | < * > | 632156304 | 119,8 | x | ||
| в консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации | < * > | 486507819 | 101,8 | x | < * > | 661723044 | 136,0 | x | ||
| Всего по алкогольной продукции (этиловый спирт, спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция, вино, пиво) | 281525906 | 270951701 | 90 | 51717642 | 359810910 | 325818588 | 120,2 | 97715067 | ||
| Доля в общей сумме акцизов, % | 27,62 | 26,71 | 85,25 | 27,08 | 25,18 | 87,06 | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| этиловый спирт | этиловый спирт из всех видов сырья - 93 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 862427 | 751703 | 105,3 | 6292762 | этиловый спирт из всех видов сырья - 102 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 976060 | 856803 | 114,0 | 6737060 |
| алкогольная продукция | алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового свыше 9% - 500 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре; алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового до 9% - 400 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 139173270 | 130925162 | 88,2 | 38752641 | алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового свыше 9% - 500 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре; алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового до 9% - 400 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 200305244 | 166337131 | 127,0 | 84513773 |
| спиртосодержащая продукция | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; спиртосодержащая продукция (за исключением парфюмерно-косметической продукции и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) - 400 рублей за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 92178 | 102284 | 543,7 | 60083 | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; спиртосодержащая продукция (за исключением парфюмерно-косметической продукции и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) - 400 рублей за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 115151 | 131712 | 128,8 | 853 |
| вино | вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих) - 8 руб. за 1 литр; вина шампанские, игристые, газированные, шипучие - 25 руб. за 1 литр | 9065628 | 8945695 | 111,9 | 3209383 | Вина натуральные, за исключением вин с защищенным географическим указанием - 9 руб. за 1 литр; Вина натуральные с защищенным географическим указанием - 5 руб. за 1 литр; Игристые вина (шампанские), газированные, шипучие, за исключением вин с защищенным географическим указанием - 26 руб. за 1 литр Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием - 13 руб. за 1 литр | 10566233 | 10221274 | 114,3 | 2472186 |
| пиво | пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта до 0,5% включительно - 0 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6% включительно - 18 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 8,6% - 31 руб. за 1 литр. | 132332403 | 130226857 | 91,5 | 3402773 | пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта до 0,5% включительно - 0 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6% включительно - 20 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 8,6% - 37 руб. за 1 литр. | 147848222 | 148271668 | 113,9 | 3991195 |
< * > Данные не предусмотрены.
