МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 13 декабря 2022 г. N БС-4-11/16862@
Федеральная налоговая служба сообщает о реализации на контуре промышленной эксплуатации АИС "Налог-3" режима "СМС", расположенного в подразделе "Мониторинг 3-НДФЛ" прикладной подсистемы "АСК Доходы ФЛ".
Данный режим включает в себя данные для проведения оценки эффективности деятельности территориальных налоговых органов по составляющей 9.6 "Эффективность оказания услуги по возврату НДФЛ" и детализацию в разрезе деклараций 3-НДФЛ.
Рекомендуем использовать данный режим в целях анализа и контроля среднего срока оказания услуги по возврату НДФЛ, в том числе его составляющих: срок ввода декларации на бумажном носителе, срок камеральной налоговой проверки, срок возврата, наличие заявления на возврат в составе декларации.
Также с помощью переключателя "Участие в расчете" возможно выявление деклараций 3-НДФЛ, по которым камеральные налоговые проверки завершены, но возврат по ним не произведен.
В случае обнаружения ошибок в работе режима необходимо направить соответствующую заявку на СТП.
При наличии предложений по улучшению функционирования режима информацию направлять в адрес Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России.
Одновременно, в целях контроля за полнотой процедуры оказания услуги по возврату НДФЛ и принятия управленческих решений, направляем информацию о налоговых декларациях 3-НДФЛ, представленных в 2022 году, с суммой налога, заявленной к возврату, возврат по которым осуществлен в 4 квартале 2022 года.
Заместитель руководителя
Действительный
государственный советник
Российской Федерации 2 класса
С.Л.БОНДАРЧУК
Приложение
| Наименование | Кол-во деклараций с произведенным возвратом в 4 квартале 2022 года | Доля деклараций в бумажном виде | Доля деклараций с заявлениями на возврат в составе | Доля деклараций без нарушений | Средние сроки | |||||||
| Оказание услуги | КНП | Возврат | Возврат по декларациям без нарушений | Возврат по декларациям с выявленными нарушениями | Ввод с б/н | |||||||
| Заявление представлено в составе декларации | Декларация без заявления, КП завершена в сентябре - ноябре | Заявление представлено в составе декларации | Декларация без заявления, решение вступило в силу в сентябре - ноябре | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Российская Федерация | 588865 | 18% | 71% | 94% | 30 | 14 | 10 | 4 | 8 | 14 | 11 | 3 |
| 13. Республика Мордовия | 1676 | 41% | 75% | 99% | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | 5 |
| 04. Республика Алтай | 355 | 23% | 72% | 99% | 12 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 79. Еврейская автономная область | 506 | 30% | 73% | 97% | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 20 | 1 |
| 67. Смоленская область | 2664 | 27% | 74% | 95% | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 43. Кировская область | 5310 | 8% | 74% | 97% | 14 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 55. Омская область | 6937 | 6% | 70% | 98% | 16 | 5 | 9 | 2 | 8 | 25 | 18 | 2 |
| 06. Республика Ингушетия | 594 | 1% | 59% | 96% | 17 | 5 | 9 | 6 | 8 | 13 | 3 | 2 |
| 15. Республика СО - Алания | 1146 | 9% | 28% | 99% | 17 | 5 | 11 | 4 | 7 | 20 | 14 | 1 |
| 49. Магаданская область | 773 | 8% | 70% | 95% | 17 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 28. Амурская область | 2385 | 19% | 73% | 93% | 18 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | 13 | 2 |
| 02. Республика Башкортостан | 15991 | 4% | 74% | 95% | 19 | 9 | 7 | 3 | 7 | 15 | 23 | 2 |
| 27. Хабаровский край | 5087 | 24% | 72% | 98% | 19 | 8 | 10 | 5 | 9 | 34 | 15 | 2 |
| 54. Новосибирская область | 12067 | 19% | 71% | 97% | 19 | 5 | 12 | 4 | 8 | 39 | 18 | 2 |
| 58. Пензенская область | 2998 | 26% | 72% | 95% | 19 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 09. Карачаево-Черкесская Республика | 698 | 4% | 77% | 97% | 20 | 9 | 10 | 6 | 10 | 21 | 6 | 1 |
| 36. Воронежская область | 7415 | 20% | 75% | 94% | 21 | 4 | 10 | 3 | 9 | 27 | 17 | 3 |
| 01. Республика Адыгея | 1105 | 55% | 81% | 98% | 22 | 9 | 10 | 6 | 8 | 27 | 12 | 2 |
| 45. Курганская область | 3051 | 8% | 74% | 98% | 22 | 11 | 8 | 3 | 7 | 12 | 15 | 2 |
| 59. Пермский край | 13479 | 11% | 68% | 94% | 22 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 12 | 3 |
| 60. Псковская область | 1419 | 10% | 77% | 99% | 22 | 15 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | 7 |
| 03. Республика Бурятия | 2661 | 4% | 71% | 99% | 23 | 12 | 10 | 4 | 9 | 16 | 21 | 2 |
| 11. Республика Коми | 5214 | 4% | 69% | 94% | 23 | 10 | 7 | 1 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| 22. Алтайский край | 5577 | 21% | 73% | 96% | 23 | 7 | 12 | 4 | 9 | 28 | 10 | 2 |
| 23. Краснодарский край | 17465 | 14% | 75% | 96% | 23 | 11 | 10 | 4 | 8 | 20 | 11 | 2 |
| 48. Липецкая область | 2779 | 20% | 76% | 97% | 23 | 11 | 9 | 8 | 7 | 21 | 9 | 1 |
| 21. Чувашская Республика | 5147 | 6% | 65% | 98% | 24 | 6 | 16 | 2 | 9 | 9 | 18 | 5 |
| 66. Свердловская область | 21485 | 9% | 69% | 91% | 24 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | 2 |
| 12. Республика Марий Эл | 2242 | 4% | 69% | 94% | 25 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 20. Чеченская Республика | 728 | 6% | 54% | 95% | 25 | 11 | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 |
| 74. Челябинская область | 14717 | 5% | 71% | 92% | 25 | 12 | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 |
| 14. Республика Саха (Якутия) | 5658 | 9% | 71% | 95% | 26 | 12 | 10 | 3 | 9 | 12 | 19 | 3 |
| 25. Приморский край | 9000 | 14% | 69% | 97% | 26 | 13 | 10 | 3 | 8 | 24 | 16 | 2 |
| 29. Архангельская область | 5450 | 24% | 67% | 93% | 26 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 |
| 30. Астраханская область | 2672 | 10% | 72% | 95% | 26 | 10 | 11 | 4 | 10 | 23 | 19 | 2 |
| 32. Брянская область | 3395 | 49% | 78% | 97% | 26 | 19 | 5 | 2 | 6 | 19 | 8 | 2 |
| 91. Респ. Крым | 3450 | 2% | 69% | 97% | 26 | 10 | 13 | 6 | 10 | 24 | 16 | 3 |
| 18. Удмуртская Республика | 7919 | 20% | 71% | 93% | 28 | 10 | 11 | 4 | 9 | 20 | 17 | 5 |
| 24. Красноярский край | 10481 | 14% | 72% | 92% | 28 | 9 | 12 | 5 | 8 | 11 | 13 | 3 |
| 34. Волгоградская область | 7092 | 7% | 67% | 95% | 28 | 13 | 10 | 2 | 7 | 16 | 12 | 3 |
| 53. Новгородская область | 2343 | 11% | 72% | 97% | 28 | 20 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 |
| 57. Орловская область | 2309 | 22% | 74% | 91% | 28 | 6 | 11 | 5 | 8 | 16 | 11 | 2 |
| 16. Республика Татарстан | 23523 | 10% | 74% | 98% | 29 | 15 | 13 | 8 | 8 | 17 | 2 | 2 |
| 42. Кемеровская область | 9501 | 37% | 76% | 95% | 29 | 16 | 9 | 3 | 8 | 23 | 21 | 2 |
| 69. Тверская область | 3684 | 32% | 72% | 93% | 29 | 13 | 9 | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 75. Забайкальский край | 3755 | 3% | 65% | 95% | 29 | 16 | 8 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 05. Республика Дагестан | 2976 | 20% | 41% | 95% | 30 | 13 | 13 | 9 | 7 | 30 | 10 | 3 |
| 19. Республика Хакасия | 1558 | 45% | 75% | 92% | 30 | 7 | 14 | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 31. Белгородская область | 4227 | 21% | 76% | 97% | 30 | 21 | 7 | 4 | 7 | 16 | 18 | 2 |
| 86. Ханты-Мансийский АО - Югра | 10471 | 18% | 70% | 88% | 30 | 5 | 12 | 3 | 8 | 16 | 13 | 2 |
| 63. Самарская область | 14015 | 25% | 69% | 92% | 31 | 11 | 13 | 4 | 10 | 26 | 13 | 6 |
| 65. Сахалинская область | 2601 | 22% | 69% | 93% | 31 | 17 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 92. Севастополь | 1138 | 7% | 74% | 94% | 31 | 16 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 08. Республика Калмыкия | 637 | 42% | 78% | 98% | 32 | 27 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 |
| 17. Республика Тыва | 761 | 12% | 55% | 99% | 32 | 12 | 19 | 6 | 16 | 0 | 21 | 2 |
| 26. Ставропольский край | 6649 | 8% | 74% | 88% | 32 | 12 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 37. Ивановская область | 2924 | 40% | 71% | 99% | 32 | 23 | 8 | 5 | 6 | 23 | 6 | 7 |
| 73. Ульяновская область | 4047 | 35% | 71% | 91% | 32 | 16 | 7 | 4 | 7 | 9 | 11 | 5 |
| 33. Владимирская область | 5888 | 7% | 73% | 92% | 33 | 15 | 7 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| 40. Калужская область | 4633 | 39% | 75% | 92% | 33 | 17 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 |
| 44. Костромская область | 2378 | 6% | 70% | 90% | 33 | 15 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| 61. Ростовская область | 11720 | 11% | 73% | 88% | 33 | 13 | 9 | 3 | 8 | 7 | 10 | 2 |
| 62. Рязанская область | 4034 | 33% | 75% | 93% | 33 | 17 | 10 | 4 | 8 | 21 | 8 | 4 |
| 68. Тамбовская область | 1626 | 25% | 75% | 94% | 33 | 18 | 10 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| 70. Томская область | 4486 | 22% | 71% | 93% | 33 | 16 | 10 | 3 | 9 | 5 | 16 | 2 |
| 71. Тульская область | 5524 | 23% | 70% | 90% | 34 | 16 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 |
| 07. Кабардино-Балкарская Республика | 1064 | 33% | 76% | 98% | 36 | 20 | 14 | 5 | 12 | 50 | 12 | 2 |
| 10. Республика Карелия | 4076 | 6% | 63% | 95% | 36 | 17 | 15 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| 46. Курская область | 2493 | 11% | 71% | 97% | 36 | 26 | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 | 2 |
| 52. Нижегородская область | 15805 | 34% | 71% | 88% | 39 | 18 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 |
| 35. Вологодская область | 5875 | 23% | 70% | 89% | 40 | 18 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 39. Калининградская область | 4656 | 15% | 72% | 98% | 41 | 28 | 12 | 5 | 10 | 43 | 33 | 7 |
| 56. Оренбургская область | 6799 | 2% | 75% | 93% | 42 | 10 | 24 | 19 | 12 | 24 | 8 | 4 |
| 89. Ямало-Ненецкий автономный округ | 3922 | 12% | 67% | 84% | 42 | 13 | 14 | 4 | 9 | 22 | 14 | 2 |
| 51. Мурманская область | 4252 | 19% | 69% | 92% | 44 | 25 | 10 | 3 | 8 | 6 | 16 | 7 |
| 72. Тюменская область | 7164 | 6% | 72% | 82% | 44 | 14 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 76. Ярославская область | 5421 | 6% | 64% | 95% | 45 | 17 | 24 | 13 | 12 | 18 | 15 | 8 |
| 47. Ленинградская область | 9275 | 19% | 70% | 92% | 46 | 20 | 18 | 7 | 15 | 24 | 18 | 7 |
| 78. Санкт-Петербург | 31165 | 17% | 72% | 93% | 46 | 22 | 17 | 11 | 9 | 17 | 9 | 8 |
| 64. Саратовская область | 8306 | 23% | 75% | 95% | 47 | 33 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 3 |
| 38. Иркутская область | 9987 | 18% | 73% | 79% | 50 | 23 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 |
| 50. Московская область | 49275 | 15% | 73% | 84% | 50 | 24 | 12 | 5 | 10 | 16 | 13 | 3 |
| 41. Камчатский край | 1597 | 39% | 76% | 77% | 54 | 24 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 |
| 77. Москва | 61320 | 13% | 72% | 83% | 61 | 26 | 19 | 13 | 15 | 17 | 11 | 4 |
| 87. Чукотский автономный округ | 217 | 18% | 76% | 82% | 93 | 60 | 15 | 3 | 7 | 30 | 8 | 1 |
