МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 21 октября 2015 г. N ЗН-16-1/270@
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Федеральная налоговая служба в соответствии с запросом от 29.08.2012 N П11-37391 направляет информацию о начислении, поступлении и задолженности по акцизам на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию, вино и пиво по прилагаемой форме по состоянию на 01.10.2015 (прилагается).
Одновременно сообщается, что данная информация ежемесячно размещается на официальном сайте ФНС России в подразделе "Данные по формам статистической налоговой отчетности" раздела "Статистика и аналитика".
Заместитель руководителя
Действительный государственный
советник Российской Федерации
2 класса
Н.С.ЗАВИЛОВА
Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО АКЦИЗАМ ПО ВИДАМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
тыс. рублей
| 2014 год | на 01.10.2015 | |||||||||
| ставка акциза | начислено | поступило | темп поступлений к соответствующему периоду прошлого года, % | совокупная задолженность | ставка акциза | начислено | поступило | темп поступлений к соответствующему периоду прошлого года < *** > , % | совокупная задолженность | |
| Всего по подакцизным товарам в бюджетную систему Российской Федерации | 1009481857 | 998952392 | 104,9 | 73757621 | 753881656 | 752312551 | 101,9 | 69249016 | ||
| в том числе: | ||||||||||
| в федеральный бюджет | < * > | 520829393 | 113,0 | X | < * > | 383009366 | 101,7 | X | ||
| в консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации | < * > | 478122999 | 97,3 | X | < * > | 369303185 | 102,0 | X | ||
| Всего по алкогольной продукции (этиловый спирт, спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция, вино, пиво) | 302743494 | 299405679 | 109,5 | 69229778 | 205201289 | 199131162 | 90,1 | 59451172 | ||
| Доля в общей сумме акцизов, % | 29,99 | 29,97 | 93,86 | 27,22 | 26,47 | 85,85 | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| этиловый спирт | с 01.01 - 31.12.2014 года - 74 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 1044459 | 713734 | 185,4 | 10513026 | этиловый спирт из всех видов сырья - 93 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 1221137 | 547211 | 102,7 | 10601336 |
| алкогольная продукция | алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового свыше 9% - 500 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре; алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового до 9% - 400 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 152749086 | 148371058 | 106,7 | 50728734 | алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового свыше 9% - 500 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре; алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового до 9% - 400 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 95059833 | 91707310 | 87,6 | 44727118 |
| спиртосодержащая продукция < ** > | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; спиртосодержащая продукция (за исключением парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) - 400 рублей за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | -14472 | 18812 | 11,4 | 62653 | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; спиртосодержащая продукция (за исключением парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) - 400 рублей за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 97813 | 81668 | 62698 | |
| вино | вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих) - 8 руб. за 1 литр; вина шампанские, игристые, газированные, шипучие - 25 руб. за 1 литр | 8132545 | 7992296 | 110,0 | 7244031 | вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих) - 8 руб. за 1 литр; вина шампанские, игристые, газированные, шипучие - 25 руб. за 1 литр | 5985946 | 5966002 | 111,0 | 3048300 |
| пиво | пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта до 0,5% включительно - 0 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6% включительно - 18 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 8,6% - 31 руб. за 1 литр | 140831876 | 142309779 | 112,4 | 681334 | пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта до 0,5% включительно - 0 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6% включительно - 18 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 8,6% - 31 руб. за 1 литр | 102836560 | 100828971 | 91,3 | 1011720 |
< * > Данные не предусмотрены.
< ** > Отрицательные начисления в 2014 году обусловлены подачей уточненной декларации "к уменьшению" за предыдущие периоды.
< *** > В сопоставимых условиях (без учета поступлений акцизов на нефтепродукты в 2014 году) темп роста поступлений в федеральный бюджет составил 128,6%.
Снижение поступлений по акцизам на этиловый спирт обусловлено проведением возврата (ст. 200 НК РФ) за предыдущие периоды, а также снижением объемов реализации этилового спирта.
Снижение поступлений по акцизам на алкогольную продукцию обусловлено уменьшением доли поступления акциза в январе в поступлениях за январь - сентябрь (с 25,7% в 2014 году до 15,1% в 2015 году) в связи с тем, что в 2015 году налоговые ставки по указанным акцизам не индексировались.
Снижение поступлений по акцизам на пиво обусловлено прекращением деятельности двух филиалов одного из крупнейших налогоплательщиков в 2015 году.
