МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 25 сентября 2017 г. N БА-16-1/229@
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Федеральная налоговая служба в соответствии с запросом от 29.08.2012 N П11-37391 направляет информацию о начислении, поступлении и задолженности по акцизам на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию, вино и пиво по прилагаемой форме по состоянию на 01.09.2017 (прилагается).
Одновременно сообщается, что данная информация ежемесячно размещается на официальном сайте ФНС России в подразделе "Данные по формам статистической налоговой отчетности" раздела "Статистика и аналитика".
Заместитель Руководителя
А.Н.БАТУРКИН
Приложение
Информация
о начислении, поступлении и задолженности
по акцизам по видам алкогольной продукции
по состоянию на "01" сентября 2017 года
тыс. рублей
2016 год | на 01.09.2017 | |||||||||
ставка акциза | начислено | поступило | темп поступлений к соответствующему периоду прошлого года, % | совокупная задолженность | ставка акциза | начислено | поступило | темп поступлений к соответствующему периоду прошлого года, % | совокупная задолженность | |
Всего по подакцизным товарам в бюджетную систему Российской Федерации | 1328588444 | 1293879348 | 127,6 | 112243648 | 965481114 | 969451869 | 116,7 | 111770122 | ||
в том числе: | ||||||||||
в федеральный бюджет | < * > | 632156304 | 119,8 | x | < * > | 574509710 | 141,9 | x | ||
в консолидированные бюджеты субъекта Российской Федерации | < * > | 661723044 | 136,0 | x | < * > | 394942159 | 92,8 | x | ||
Всего по алкогольной продукции (этиловый спирт, спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция, вино, пиво) | 359810910 | 325818588 | 120,2 | 97715067 | 235050640 | 230034320 | 110,8 | 94636467 | ||
Доля в общей сумме акцизов, % | 27,08 | 25,18 | 87,06 | 24,3 | 23,7 | 84,7 | ||||
в том числе: | ||||||||||
этиловый спирт | этиловый спирт из всех видов сырья - 102 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 976060 | 856803 | 114,0 | 6737060 | этиловый спирт из всех видов сырья - 107 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 781092 | 686933 | 129,8 | 4987848 |
алкогольная продукция | алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового свыше 9% - 500 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре; алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового до 9% - 400 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре. | 200305244 | 166337131 | 127,0 | 84513773 | алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового свыше 9% - 523 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре; алкогольная продукция с объемной долей спирта этилового до 9% - 418 руб. за 1 литр безводного спирта, содержащегося в подакцизном товаре. | 122994413 | 120065610 | 121,2 | 85024828 |
спиртосодержащая продукция | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; спиртосодержащая продукция (за исключением парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) - 400 рублей за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 115151 | 131712 | 128,8 | 853 | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; спиртосодержащая продукция (за исключением парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) - 418 рублей за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 154141 | 129838 | 144,8 | 74839 |
вино | вина натуральные, за исключением вин с защищенным географическим указанием - 9 руб. за 1 литр; вина натуральные с защищенным географическим указанием - 5 руб. за 1 литр; игристые вина (шампанские), газированные, шипучие, за исключением вин с защищенным географическим указанием - 26 руб. за 1 литр; игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием - 13 руб. за 1 литр | 10566233 | 10221274 | 114,3 | 2472186 | вина натуральные, за исключением вин с защищенным географическим указанием - 18 руб. за 1 литр; вина натуральные с защищенным географическим указанием - 5 руб. за 1 литр; игристые вина (шампанские), газированные, шипучие, за исключением вин с защищенным географическим указанием - 36 руб. за 1 литр; игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием - 14 руб. за 1 литр | 9285706 | 8986797 | 146,6 | 1822121 |
пиво | пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта до 0,5% включительно - 0 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6% включительно - 20 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 8,6% - 37 руб. за 1 литр. | 147848222 | 148271668 | 113,9 | 3991195 | пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта до 0,5% включительно - 0 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6% включительно - 21 руб. за 1 литр; пиво с нормативным (стандартизованным) содержанием доли этилового спирта свыше 8,6% - 39 руб. за 1 литр. | 101835288 | 100165142 | 98,4 | 2726831 |
< * > Данные не предусмотрены.