МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 25 декабря 2018 г. N БА-4-1/25512@
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.08.2004 N 410 В 2018 ГОДУ
Федеральная налоговая служба по результатам анализа информации, представленной управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации о реализации территориальными налоговыми органами постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 N 410 (далее - Постановление N 410), сообщает следующее.
Постановлением N 410 на налоговые органы возложена обязанность по представлению финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных администраций информации, необходимой для формирования и исполнения соответствующих бюджетов.
В соответствии с пунктом 3 налоговые органы представляют массив данных о начисленных и уплаченных суммах налогов, сборов, иных обязательных платежей и суммах задолженности по ним (далее - информационный массив).
Способы доведения информации до финансовых органов субъектов Российской Федерации определены соглашениями об информационном взаимодействии.
В 25 субъектах Российской Федерации финансовые органы всех муниципальных районов и образований оснащены программными средствами, позволяющими им самостоятельно получать и обрабатывать информационный массив, предоставляемый налоговыми органами. Это Брянская, Воронежская, Липецкая, Смоленская, Тамбовская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Курганская, Ростовская, Омская, Амурская, Сахалинская области, Чеченская Республика, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Республика Ингушетия, Республика Татарстан, Республика Алтай, Республика Адыгея, Республика Крым, Республика Тыва, Алтайский край, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Приложение 1).
При этом в 8 из указанных выше регионов (Воронежская, Тамбовская, Курганская области, Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Республика Крым, Республика Татарстан, Чувашская Республика) все муниципальные образования получают информационный массив через финансовые органы субъекта Российской Федерации.
В целях оптимизации информационного взаимодействия в 18 регионах информационный массив до всех муниципальных образований доводится через технически оснащенные финансовые органы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных районов в табличном виде в формате Excel (Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Республика Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Крым, Воронежская, Смоленская, Курганская, Иркутская, Кемеровская, Саратовская, Вологодская, Тамбовская области, г. Севастополь) (Приложение 2).
В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Постановления N 410 сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам, формирующим региональные и местные бюджеты, предоставляется по 20 формам статистической налоговой отчетности, утвержденным приказами ФНС России (N 5-ИБ, 5-ЕНВД, 5-ЕСХН, 5-УСН, 5-НП, 5-ПВ, 5-АЛ, 5-МН, 5-НИО, 5-ВБР, 5-ТН, 5-ЖМ, 5-ПМ, 5-НДПИ, 5-ДДК, 5-НДФЛ, 7-НДФЛ, 1-Патент, 5-КГНМ и 5-ТСМ).
В целях оптимизации информационных потоков по доведению данных статистической налоговой отчетности до каждого муниципального образования и сокращению трудовых затрат управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации проводится работа по предоставлению статистической налоговой отчетности через официальный сайт ФНС России.
Согласно информации, полученной из управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации в текущем году доступ к интернет-сети имеют 1650 администраций муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) и 17935 муниципальных образований или 93% и 89% от их общего количества по стране (1768 и 20195 соответственно).
При этом 65% (1080) финансовых органов муниципальных районов и 58% (10340) муниципальных образований (от количества, имеющих доступ к интернет-сети) получают данные статистической налоговой отчетности, размещаемой на сайте ФНС России.
Положительный опыт достигнут в 40 субъектах Российской Федерации, где более 90% муниципальных образований получают статистические данные посредством официального сайта ФНС России или через финансовый орган субъекта Российской Федерации: Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Камчатский край, Забайкальский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Челябинская области, город Севастополь, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область (Приложения 3, 4).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2018 N 18 внесены изменения в Постановление N 410, согласно которым финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований также должна предоставляться информация о суммах налоговых льгот по региональным и местным налогам (по категориям налогоплательщиков и (или) видам налоговых льгот).
Доработанный в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации Порядок организации работы по подготовке налоговыми органами информации для представления финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - Порядок информационного взаимодействия) письмом ФНС России от 18.05.2018 N БА-4-1/9482@ направлен во все управления ФНС России по субъектам Российской Федерации.
Согласно пункту 2 Порядка информационного взаимодействия сведения о суммах налоговых льгот по региональным и местным налогам (по категориям налогоплательщиков и (или) видам налоговых льгот) представляются налоговыми органами дополнительно с периодичностью и в сроки, установленные соглашением взаимодействующих сторон.
Вместе с тем выборочная проверка представленных Управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации соглашений об информационном взаимодействии с финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - Соглашения) показала, что не все Соглашения доработаны с учетом внесенных в Постановление N 410 изменений (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18.01.2018 N 18).
Учитывая изложенное, руководителям управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации поручается:
- взять под личный контроль работу по внесению изменений в Соглашения с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 18.01.2018 N 18 и Порядка информационного взаимодействия;
- продолжить работу по оптимизации информационного взаимодействия с учетом внедрения накопленного положительного опыта и исключения из практики передачи информации на съемных носителях.
Заместитель руководителя
А.Н.БАТУРКИН
Приложение 1
к письму ФНС России
от 25 декабря 2018 г. N БА-4-1/25512@
СВЕДЕНИЯ
О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИОННОГО МАССИВА В 2018 ГОДУ
| Код региона | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество муниципальных образований (МО) | Количество муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) (МР (ГОсВД)) | Наличие у МО, МР (ГОсВД) программных средств для приема и обработки информационного массива | |
| количество МО, имеющих программные средства | количество МР (ГОсВД), имеющих программные средства | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 20 195 | 1 768 | 9 428 | 1 397 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4 096 | 392 | 2 048 | 343 | |
| 3100 | Белгородская область | 293 | 19 | 1 | 0 |
| 3200 | Брянская область | 262 | 27 | 262 | 27 |
| 3300 | Владимирская область | 111 | 16 | 57 | 16 |
| 3600 | Воронежская область | 448 | 31 | 448 | 31 |
| 3700 | Ивановская область | 122 | 21 | 93 | 21 |
| 4000 | Калужская область | 280 | 24 | 11 | 24 |
| 4400 | Костромская область | 152 | 24 | 3 | 0 |
| 4600 | Курская область | 318 | 28 | 80 | 23 |
| 4800 | Липецкая область | 295 | 18 | 295 | 18 |
| 5000 | Московская область | 218 | 17 | 102 | 16 |
| 5700 | Орловская область | 243 | 24 | 3 | 24 |
| 6200 | Рязанская область | 270 | 25 | 37 | 25 |
| 6700 | Смоленская область | 232 | 25 | 232 | 25 |
| 6800 | Тамбовская область | 251 | 23 | 251 | 23 |
| 6900 | Тверская область | 288 | 34 | 9 | 34 |
| 7100 | Тульская область | 84 | 19 | 7 | 19 |
| 7600 | Ярославская область | 83 | 17 | 53 | 17 |
| 7700 | г. Москва | 146 | 0 | 104 | 0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 273 | 146 | 222 | 96 | |
| 1000 | Республика Карелия | 110 | 16 | 17 | 16 |
| 1100 | Республика Коми | 167 | 14 | 0 | 0 |
| 2900 | Архангельская область | 185 | 19 | 8 | 14 |
| 3500 | Вологодская область | 183 | 26 | 0 | 0 |
| 3900 | Калининградская область | 29 | 3 | 29 | 3 |
| 4700 | Ленинградская область | 200 | 17 | 7 | 13 |
| 5100 | Мурманская область | 35 | 5 | 35 | 5 |
| 5300 | Новгородская область | 121 | 21 | 121 | 21 |
| 6000 | Псковская область | 112 | 24 | 3 | 24 |
| 7800 | г. Санкт-Петербург | 111 | 0 | 2 | 0 |
| 8300 | Ненецкий автономный округ | 20 | 1 | 0 | 0 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 497 | 108 | 560 | 100 | |
| 0500 | Республика Дагестан | 719 | 43 | 9 | 43 |
| 0600 | Республика Ингушетия | 41 | 4 | 41 | 4 |
| 0700 | Кабардино-Балкарская Республика | 122 | 10 | 3 | 2 |
| 0900 | Карачаево-Черкесская Республика | 90 | 10 | 2 | 10 |
| 1500 | Республика Северная Осетия - Алания | 103 | 8 | 83 | 8 |
| 2000 | Чеченская Республика | 237 | 17 | 237 | 17 |
| 2600 | Ставропольский край | 185 | 16 | 185 | 16 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 826 | 157 | 981 | 125 | |
| 0100 | Республика Адыгея | 53 | 7 | 53 | 7 |
| 0800 | Республика Калмыкия | 114 | 13 | 1 | 1 |
| 2300 | Краснодарский край | 389 | 37 | 238 | 37 |
| 3000 | Астраханская область | 132 | 11 | 0 | 11 |
| 3400 | Волгоградская область | 443 | 32 | 4 | 12 |
| 6100 | Ростовская область | 420 | 43 | 420 | 43 |
| 9100 | Республика Крым | 265 | 14 | 265 | 14 |
| 9200 | г. Севастополь | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5 346 | 439 | 2 507 | 293 | |
| 0200 | Республика Башкортостан | 841 | 54 | 841 | 54 |
| 1200 | Республика Марий Эл | 124 | 14 | 23 | 14 |
| 1300 | Республика Мордовия | 355 | 22 | 0 | 0 |
| 1600 | Республика Татарстан | 913 | 43 | 913 | 43 |
| 1800 | Удмуртская Республика | 308 | 25 | 6 | 25 |
| 2100 | Чувашская Республика | 296 | 21 | 296 | 21 |
| 4300 | Кировская область | 325 | 39 | 315 | 39 |
| 5200 | Нижегородская область | 342 | 38 | 2 | 1 |
| 5600 | Оренбургская область | 460 | 29 | 1 | 0 |
| 5800 | Пензенская область | 294 | 27 | 64 | 27 |
| 5900 | Пермский край | 297 | 40 | 34 | 40 |
| 6300 | Самарская область | 314 | 28 | 9 | 28 |
| 6400 | Саратовская область | 331 | 38 | 0 | 0 |
| 7300 | Ульяновская область | 146 | 21 | 3 | 1 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 259 | 94 | 644 | 91 | |
| 4500 | Курганская область | 434 | 24 | 434 | 24 |
| 6600 | Свердловская область | 89 | 5 | 68 | 5 |
| 7200 | Тюменская область | 296 | 21 | 5 | 21 |
| 7400 | Челябинская область | 291 | 28 | 18 | 28 |
| 8600 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 96 | 9 | 96 | 9 |
| 8900 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 53 | 7 | 23 | 4 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3 734 | 320 | 1 857 | 252 | |
| 0300 | Республика Бурятия | 265 | 21 | 16 | 16 |
| 0400 | Республика Алтай | 92 | 10 | 92 | 10 |
| 1700 | Республика Тыва | 124 | 19 | 124 | 0 |
| 1900 | Республика Хакасия | 92 | 8 | 5 | 8 |
| 2200 | Алтайский край | 660 | 59 | 660 | 59 |
| 2400 | Красноярский край | 531 | 44 | 22 | 44 |
| 3800 | Иркутская область | 428 | 32 | 366 | 32 |
| 4200 | Кемеровская область | 192 | 18 | 0 | 0 |
| 5400 | Новосибирская область | 460 | 30 | 23 | 7 |
| 5500 | Омская область | 392 | 32 | 392 | 32 |
| 7000 | Томская область | 119 | 16 | 4 | 16 |
| 7500 | Забайкальский край | 379 | 31 | 153 | 28 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 164 | 112 | 609 | 97 | |
| 1400 | Республика Саха (Якутия) | 411 | 34 | 273 | 31 |
| 2500 | Приморский край | 136 | 22 | 34 | 22 |
| 2700 | Хабаровский край | 215 | 17 | 14 | 17 |
| 2800 | Амурская область | 266 | 20 | 266 | 20 |
| 4100 | Камчатский край | 54 | 11 | 0 | 0 |
| 4900 | Магаданская область | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6500 | Сахалинская область | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 7900 | Еврейская автономная область | 28 | 5 | 1 | 5 |
| 8700 | Чукотский автономный округ | 27 | 3 | 3 | 2 |
Приложение 2
к письму ФНС России
от 25 декабря 2018 г. N БА-4-1/25512@
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МАССИВА
ДО ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ В 2018 ГОДУ
| Код региона | Наименование субъекта Российской Федерации | Доведение информационного массива до МО и МР (ГОсВД) | |||||
| Информация представляется непосредственно налоговыми органами | Информация представляется через финансовый орган субъекта РФ | Информация представляется через МР (ГОсВД) | |||||
| Количество МО | Количество МР (ГОсВД) | Количество МО | Количество МР (ГОсВД) | Количество МО | Количество МР (ГОсВД), которым делегированы такие права | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2 281 | 1 222 | 5 444 | 546 | 12 472 | 1 199 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 613 | 265 | 859 | 127 | 2 624 | 274 | |
| 3100 | Белгородская область | 3 | 19 | 0 | 0 | 290 | 19 |
| 3200 | Брянская область | 6 | 27 | 0 | 0 | 256 | 27 |
| 3300 | Владимирская область | 57 | 16 | 0 | 0 | 54 | 11 |
| 3600 | Воронежская область | 0 | 0 | 448 | 31 | 0 | 0 |
| 3700 | Ивановская область | 93 | 21 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| 4000 | Калужская область | 2 | 0 | 9 | 24 | 269 | 24 |
| 4400 | Костромская область | 3 | 0 | 149 | 24 | 0 | 0 |
| 4600 | Курская область | 23 | 28 | 0 | 0 | 295 | 28 |
| 4800 | Липецкая область | 143 | 18 | 0 | 0 | 152 | 8 |
| 5000 | Московская область | 71 | 17 | 0 | 0 | 147 | 16 |
| 5700 | Орловская область | 4 | 24 | 0 | 0 | 239 | 24 |
| 6200 | Рязанская область | 6 | 25 | 0 | 0 | 264 | 25 |
| 6700 | Смоленская область | 0 | 0 | 2 | 25 | 230 | 25 |
| 6800 | Тамбовская область | 0 | 0 | 251 | 23 | 0 | 0 |
| 6900 | Тверская область | 9 | 34 | 0 | 0 | 279 | 34 |
| 7100 | Тульская область | 7 | 19 | 0 | 0 | 77 | 19 |
| 7600 | Ярославская область | 40 | 17 | 0 | 0 | 43 | 9 |
| 7700 | г. Москва | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 306 | 103 | 45 | 43 | 922 | 126 | |
| 1000 | Республика Карелия | 10 | 16 | 0 | 0 | 100 | 16 |
| 1100 | Республика Коми | 0 | 0 | 6 | 14 | 161 | 14 |
| 2900 | Архангельская область | 75 | 19 | 0 | 0 | 110 | 12 |
| 8300 | Ненецкий автономный округ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Вологодская область | 0 | 0 | 2 | 26 | 181 | 26 |
| 3900 | Калининградская область | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| 4700 | Ленинградская область | 40 | 15 | 27 | 2 | 133 | 12 |
| 5100 | Мурманская область | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Новгородская область | 1 | 21 | 0 | 0 | 120 | 21 |
| 6000 | Псковская область | 2 | 24 | 0 | 0 | 110 | 24 |
| 7800 | г. Санкт-Петербург | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 118 | 72 | 307 | 36 | 1 072 | 79 | |
| 0500 | Республика Дагестан | 9 | 43 | 0 | 0 | 710 | 43 |
| 0600 | Республика Ингушетия | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 |
| 0700 | Кабардино-Балкарская Республика | 34 | 10 | 39 | 0 | 49 | 9 |
| 0900 | Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 10 | 0 | 0 | 88 | 10 |
| 1500 | Республика Северная Осетия - Алания | 0 | 0 | 1 | 8 | 102 | 8 |
| 2000 | Чеченская Республика | 73 | 9 | 41 | 8 | 123 | 9 |
| 2600 | Ставропольский край | 0 | 0 | 185 | 16 | 0 | 0 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 589 | 136 | 460 | 21 | 777 | 57 | |
| 0100 | Республика Адыгея | 0 | 0 | 53 | 7 | 0 | 0 |
| 0800 | Республика Калмыкия | 27 | 13 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 2300 | Краснодарский край | 238 | 37 | 0 | 0 | 151 | 15 |
| 3000 | Астраханская область | 0 | 11 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 3400 | Волгоградская область | 6 | 32 | 0 | 0 | 437 | 32 |
| 6100 | Ростовская область | 318 | 43 | 0 | 0 | 102 | 10 |
| 9100 | Республика Крым | 0 | 0 | 265 | 14 | 0 | 0 |
| 9200 | г. Севастополь | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 65 | 224 | 2 343 | 215 | 2 940 | 286 | |
| 0200 | УФНС России по Республике Башкортостан | 9 | 54 | 0 | 0 | 832 | 54 |
| 1200 | Республика Марий Эл | 23 | 14 | 0 | 0 | 101 | 12 |
| 1300 | Республика Мордовия | 0 | 0 | 355 | 22 | 0 | 0 |
| 1600 | Республика Татарстан | 0 | 0 | 913 | 43 | 0 | 0 |
| 1800 | Удмуртская Республика | 0 | 0 | 6 | 25 | 302 | 25 |
| 2100 | Чувашская Республика | 0 | 0 | 296 | 21 | 0 | 0 |
| 4300 | Кировская область | 6 | 39 | 0 | 0 | 319 | 39 |
| 5200 | Нижегородская область | 2 | 1 | 0 | 37 | 342 | 38 |
| 5600 | Оренбургская область | 1 | 0 | 442 | 29 | 17 | 2 |
| 5800 | Пензенская область | 3 | 27 | 0 | 0 | 291 | 27 |
| 5900 | Пермский край | 9 | 40 | 0 | 0 | 288 | 40 |
| 6300 | Самарская область | 9 | 28 | 0 | 0 | 305 | 28 |
| 6400 | Саратовская область | 0 | 0 | 331 | 38 | 0 | 0 |
| 7300 | Ульяновская область | 3 | 21 | 0 | 0 | 143 | 21 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 200 | 70 | 434 | 24 | 625 | 63 | |
| 4500 | Курганская область | 0 | 0 | 434 | 24 | 0 | 0 |
| 6600 | Свердловская область | 68 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 7200 | Тюменская область | 5 | 21 | 0 | 0 | 291 | 21 |
| 7400 | Челябинская область | 18 | 28 | 0 | 0 | 273 | 28 |
| 8600 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 66 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 8900 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 43 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 224 | 240 | 996 | 80 | 2 514 | 222 | |
| 0300 | Республика Бурятия | 2 | 21 | 0 | 0 | 263 | 21 |
| 0400 | Республика Алтай | 1 | 10 | 0 | 0 | 91 | 10 |
| 1700 | Республика Тыва | 124 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Республика Хакасия | 5 | 8 | 0 | 0 | 87 | 8 |
| 2200 | Алтайский край | 10 | 59 | 0 | 0 | 650 | 59 |
| 2400 | Красноярский край | 22 | 44 | 0 | 0 | 509 | 42 |
| 3800 | Иркутская область | 0 | 0 | 345 | 32 | 83 | 7 |
| 4200 | Кемеровская область | 0 | 0 | 192 | 18 | 0 | 0 |
| 5400 | Новосибирская область | 1 | 0 | 459 | 30 | 0 | 0 |
| 5500 | Омская область | 1 | 32 | 0 | 0 | 391 | 32 |
| 7000 | Томская область | 4 | 16 | 0 | 0 | 115 | 16 |
| 7500 | Забайкальский край | 54 | 31 | 0 | 0 | 325 | 27 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 166 | 112 | 0 | 0 | 998 | 92 | |
| 1400 | Республика Саха (Якутия) | 9 | 34 | 0 | 0 | 402 | 33 |
| 2500 | Приморский край | 45 | 22 | 0 | 0 | 91 | 16 |
| 2700 | Хабаровский край | 17 | 17 | 0 | 0 | 198 | 15 |
| 2800 | Амурская область | 9 | 20 | 0 | 0 | 257 | 20 |
| 4100 | Камчатский край | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4900 | Магаданская область | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6500 | Сахалинская область | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7900 | Еврейская автономная область | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| 8700 | Чукотский автономный округ | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Приложение 3
к письму ФНС России
от 25 декабря 2018 г. N БА-4-1/25512@
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАЛОГОВЫХ
ОТЧЕТОВ О НАЛОГОВОЙ БАЗЕ И СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЙ ПО НАЛОГАМ
И СБОРАМ ДО ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
В 2018 ГОДУ
| Код региона | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество муниципальных образований (МО) | Количество муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) (МР (ГОсВД)) | Доведение статистических отчетов до МО и МР (ГОсВД) | |||||
| Информация представляется непосредственно налоговыми органами | Информация представляется через финансовый орган субъекта РФ | Информация представляется через МР (ГОсВД) | |||||||
| Количество МО | Количество МР (ГОсВД) | Количество МО | Количество МР (ГОсВД) | Количество МО | Количество МР (ГОсВД), которым делегированы такие права | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 20195 | 1768 | 1667 | 655 | 295 | 21 | 7629 | 742 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4096 | 392 | 628 | 185 | 0 | 0 | 1835 | 193 | |
| 3100 | Белгородская область | 293 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3200 | Брянская область | 262 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3300 | Владимирская область | 111 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 3600 | Воронежская область | 448 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Ивановская область | 122 | 21 | 78 | 15 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 4000 | Калужская область | 280 | 24 | 2 | 24 | 0 | 0 | 278 | 24 |
| 4400 | Костромская область | 152 | 24 | 6 | 24 | 0 | 0 | 146 | 24 |
| 4600 | Курская область | 318 | 28 | 13 | 28 | 0 | 0 | 305 | 22 |
| 4800 | Липецкая область | 295 | 18 | 143 | 18 | 0 | 0 | 152 | 8 |
| 5000 | Московская область | 218 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5700 | Орловская область | 243 | 24 | 3 | 10 | 0 | 0 | 239 | 24 |
| 6200 | Рязанская область | 270 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 242 | 24 |
| 6700 | Смоленская область | 232 | 25 | 141 | 25 | 0 | 0 | 91 | 8 |
| 6800 | Тамбовская область | 251 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6900 | Тверская область | 288 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 | 34 |
| 7100 | Тульская область | 84 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | 77 | 19 |
| 7600 | Ярославская область | 83 | 17 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7700 | г. Москва | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1273 | 146 | 113 | 24 | 0 | 0 | 111 | 25 | |
| 1000 | Республика Карелия | 110 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | Республика Коми | 167 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2900 | Архангельская область | 185 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Вологодская область | 183 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3900 | Калининградская область | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Ленинградская область | 200 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | Мурманская область | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Новгородская область | 121 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | Псковская область | 112 | 24 | 2 | 24 | 0 | 0 | 110 | 24 |
| 7800 | Санкт-Петербург | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8300 | Ненецкий автономный округ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1497 | 108 | 160 | 84 | 224 | 16 | 1072 | 79 | |
| 0500 | Республика Дагестан | 719 | 43 | 9 | 43 | 0 | 0 | 710 | 43 |
| 0600 | Республика Ингушетия | 41 | 4 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0700 | Кабардино-Балкарская Республика | 122 | 10 | 34 | 10 | 39 | 0 | 49 | 9 |
| 0900 | Карачаево-Черкесская Республика | 90 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 88 | 10 |
| 1500 | Республика Северная Осетия - Алания | 103 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 102 | 8 |
