МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 7 августа 2012 г. N 42-7.4-05/10.3-440
Федеральное казначейство сообщает, что прикладное программное обеспечение "Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства" (далее - КПЭ) в части приема базовых показателей 1-го этапа принято в постоянную эксплуатацию.
Документация размещена на официальном сайте Федерального казначейства (www.roskazna.ru) в разделе Организационно-техническая документация и программное обеспечение в подразделе "НСИ/Общая документация для УФК/КПЭ".
Одновременно с этим сообщаем, что с 13 августа 2012 г. выгрузку показателей 1-го этапа необходимо производить согласно Приложению к настоящему письму в соответствии с утвержденными от 31 июля 2012 г. "Требованиями к форматам и способам передачи данных для формирования системы ключевых показателей, предназначенных для мониторинга и оценки процесса исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" версии 44.
И.о. руководителя
С.Е.ПРОКОФЬЕВ
ЭТАПЫ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ВЫГРУЗОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КПЭ
I этап - дата ввода в действие - 13.08.2012
| ПБ201.1 | Объем бюджетных данных по сводной бюджетной росписи по ГРБС на первый год планового периода |
| ПБ201.2 | Объем бюджетных данных по сводной бюджетной росписи по ГРБС на второй год планового периода |
| ПБ201.3 | Объем бюджетных данных по сводной бюджетной росписи по ГРБС на второй год, следующий за очередным |
| ПБ203.1 | Объем бюджетных данных, доведенных до ГРБС на первый год планового периода |
| ПБ203.2 | Объем бюджетных данных, доведенных до ГРБС на второй год планового периода |
| ПБ203.3 | Объем бюджетных данных, доведенных до ГРБС на второй год, следующий за очередным |
| ПБ204.1 | Объем бюджетных данных, нераспределенных ГРБС на первый год планового периода |
| ПБ204.2 | Объем бюджетных данных, нераспределенных ГРБС на второй год планового периода |
| ПБ204.3 | Объем бюджетных данных, нераспределенных ГРБС на второй год, следующий за отчетным |
| ПБ207.1 | Объем бюджетных данных ПБС на первый год планового периода |
| ПБ207.2 | Объем бюджетных данных ПБС на второй год планового периода |
| ПБ207.3 | Объем бюджетных данных ПБС на второй год, следующий за очередным |
| ПБ207.01 | Объем бюджетных данных ПБС (в разрезе ПБС) |
| ПБ207.11 | Объем бюджетных данных ПБС на первый год планового периода (в разрезе ПБС) |
| ПБ207.21 | Объем бюджетных данных ПБС на второй год планового периода (в разрезе ПБС) |
| ПБ207.31 | Объем бюджетных данных ПБС на второй год, следующий за очередным (в разрезе ПБС) |
| ПБ214.01 | Объем кассовых выплат (в разрезе ПБС) |
| ПБ215.01 | Объем восстановления кассовых расходов (в разрезе ПБС) |
| ПБ221.1 | Объем лимитов бюджетных обязательств ГРБС на первый год планового периода |
| ПБ221.2 | Объем лимитов бюджетных обязательств ГРБС на второй год планового периода |
| ПБ221.3 | Объем лимитов бюджетных обязательств ГРБС на второй год, следующий за очередным |
| ПБ223.1 | Объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГРБС на первый год планового периода |
| ПБ223.2 | Объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГРБС на второй год планового периода |
| ПБ223.3 | Объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГРБС на второй год, следующий за очередным |
| ПБ224.1 | Объем лимитов бюджетных обязательств, нераспределенных ГРБС на первый год планового периода |
| ПБ224.2 | Объем лимитов бюджетных обязательств, нераспределенных ГРБС на второй год планового периода |
| ПБ224.3 | Объем лимитов бюджетных обязательств, нераспределенных ГРБС на второй год, следующий за очередным |
Поля файлов, содержащие информацию по показателям этапа II (второго этапа), не заполняются.
Поля файлов, содержащие информацию по показателям (перечень третьего этапа), не заполняются.
II этап - плановая дата ввода в действие - сентябрь 2012 г.
| ПБ208 | Объем учтенных госконтрактов |
| ПБ208.01 | Объем учтенных госконтрактов (в разрезе ПБС) |
| ПБ209.01 | Объем обязательств (в разрезе ПБС) |
| ПБ210.01 | Объем обязательств по судебным актам (в разрезе ПБС) |
| ПБ217 | Количество учтенных госконтрактов |
| ПБ218 | Объем исполненных госконтрактов |
| ПБ218.01 | Объем исполненных госконтрактов (в разрезе ПБС) |
| ПБ507 | Объем принятых к оплате платежных документов по источникам финансирования |
| ПБ508 | Объем неисполненных платежных документов по источникам финансирования |
| ПБ509 | Объем просроченных платежных документов по источникам финансирования |
| ПБ209 | Объем обязательств |
| ПБ211 | Объем принятых к оплате платежных документов |
| ПБ212 | Объем неисполненных платежных документов |
| ПБ213 | Объем просроченных платежных документов |
| ПБ225 | Объем лимитов бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных федеральным законом о федеральном бюджете |
III этап - плановая дата ввода в действие - сентябрь 2012 г.
| ПБ214.02 | Объем кассовых расходов (в разрезе БУ и АУ) |
| ПБ215.02 | Объем восстановления кассовых расходов (в разрезе БУ и АУ) |
| ПБ303.02 | Объем поступлений по доходам (в разрезе БУ и АУ) |
