ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 26 декабря 2017 г. N 95-20-14/20
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ В 2018 ГОДУ
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства сообщает, что в соответствии с Договором банковского счета от 12 декабря 2011 г. N Д-У1-18/33, заключенным между Межрегиональным операционным УФК и Операционным департаментом Банка России по обслуживанию счетов, открытых в иностранных валютах на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", рабочим днем считается календарный день, не являющийся выходным и праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны-эмитента соответствующей валюты.
Учитывая изложенное, Межрегиональное операционное УФК направляет информацию о праздничных днях стран-эмитентов иностранной валюты, полученную от Операционного департамента Банка России письмом от 26.12.2017 N 30-2-4-1/3519, для использования при формировании заявок на кассовый расход (форма по КФД 0531801) и заявлений на проведение операций с иностранной валютой для перечисления средств федерального бюджета в иностранных валютах в 2018 году.
Заместитель руководителя
Е.В.СИМОНОВА
Приложение
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПИСЬМО
от 26 декабря 2017 г. N 30-2-4-1/3519
О ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ В 2018 ГОДУ
Операционный департамент Банка России в соответствии с пунктом 4.2.8 договора банковского счета от 12.12.2011 N Д-У1-18/33 направляет информацию о праздничных днях стран-эмитентов иностранной валюты в 2018 году.
И.о. директора
А.А.ПОПОВ
Приложение
Праздничные дни стран-эмитентов иностранной валюты в 2018 году:
| Еврозона | Евро | 01 января |
| 30 марта | ||
| 02 апреля | ||
| 01 мая | ||
| 25 декабря | ||
| 26 декабря | ||
| Соединенные Штаты | Доллар США | 01 января |
| Америки | 15 января | |
| 19 февраля | ||
| 28 мая | ||
| 04 июля | ||
| 03 сентября | ||
| 08 октября | ||
| 12 ноября | ||
| 22 ноября | ||
| 25 декабря | ||
| Швейцария | Швейцарский франк | 01 января |
| 02 января | ||
| 30 марта | ||
| 02 апреля | ||
| 01 мая | ||
| 10 мая | ||
| 21 мая | ||
| 01 августа | ||
| 24 декабря | ||
| 25 декабря | ||
| 26 декабря | ||
| 31 декабря | ||
| Великобритания | Фунт стерлингов | 01 января |
| Соединенного | 15 января | |
| Королевства | 19 февраля | |
| 28 мая | ||
| 04 июля | ||
| 03 сентября | ||
| 08 октября | ||
| 12 ноября | ||
| 22 ноября | ||
| 25 декабря | ||
| Япония | Японская йена | 01 января |
| 02 января | ||
| 03 января | ||
| - | 08 января | |
| 12 февраля | ||
| 21 марта | ||
| 30 апреля | ||
| 3 мая | ||
| 4 мая | ||
| 5 мая | ||
| 16 июля | ||
| 11 августа | ||
| 17 сентября | ||
| 24 сентября | ||
| 08 октября | ||
| 03 ноября | ||
| 23 ноября | ||
| 24 декабря | ||
| 31 декабря | ||
| Китай | Китайский юань | / |
| Континентальный Китай | 01 января | |
| 16 февраля | ||
| 17 февраля | ||
| 19 февраля | ||
| 30 марта | ||
| 31 марта | ||
| 02 апреля | ||
| 05 апреля | ||
| 01 мая | ||
| 22 мая | ||
| 18 июня | ||
| 02 июля | ||
| 25 сентября | ||
| 01 октября | ||
| 17 октября | ||
| 25 декабря | ||
| 26 декабря | ||
| Гонконг | 01 января | |
| 15 февраля - 21 февраля | ||
| 05 апреля - 07 апреля | ||
| 29 апреля - 01 мая | ||
| 16 июня - 18 июня | ||
| 22 сентября - 24 сентября | ||
| 01 октября - 07 октября |
