МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 августа 2018 г. N Д14и-1611
ОБ УТОЧНЕННЫХ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО
ДОХОДА ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В дополнение к письму от 13 августа 2018 г. N 22590-ВЖ/Д14и Минэкономразвития России направляет уточненные прогнозные значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018 - 2021 годы (далее - прогнозные значения) в разрезе субъектов Российской Федерации.
Прогнозные значения соответствуют материалам, представленным субъектами Российской Федерации в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации и разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.
Директор Департамента
регионального развития
И.В.ЕГОРОВ
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РУБЛЕЙ
(по данным субъектов Российской Федерации)
| Субъект Российской Федерации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | #27550,0# | 29200,0 | 30930,0 | 32750,0 |
| Брянская область | 23380,0 | 24575,0 | 25855,0 | 27510,0 |
| Владимирская область | 26241,0 | 27572,0 | 29006,0 | 30862,0 |
| Воронежская область | 27147,0 | 28694,0 | 30416,0 | 32332,0 |
| Ивановская область | 21626,0 | 22574,3 | 23703,0 | 25101,5 |
| Калужская область | 30971,0 | 33280,0 | 34611,0 | 35996,0 |
| Костромская область | 23496,0 | 24643,0 | 25845,0 | 27417,0 |
| Курская область | 25838,0 | 27392,0 | 28829,0 | 30264,0 |
| Липецкая область | 26530,0 | 28544,5 | 30742,4 | 33140,3 |
| Московская область | 45980,7 | 48325,7 | 50838,7 | 54092,3 |
| Орловская область | 23945,0 | 25213,0 | 26625,0 | 28330,0 |
| Рязанская область | 27409,3 | 28862,0 | 30478,3 | #32246,0# |
| Смоленская область | 24570,0 | 25479,1 | 26447,3 | 27769,7 |
| Тамбовская область | 23380,0 | 25000,0 | 26400,0 | 27900,0 |
| Тверская область | 25560,0 | 27390,0 | 29450,0 | 31660,0 |
| Тульская область | 29818,0 | 31213,0 | 32738,0 | 34604,0 |
| Ярославская область | 29310,0 | 31043,1 | 32899,0 | 35095,9 |
| г. Москва | 67918,0 | 72468,5 | 77252,0 | 82350,6 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 33000,0 | 34650,0 | 36400,0 | 38400,0 |
| Республика Коми | 44400,0 | 46620,0 | 49184,0 | 52234,0 |
| Архангельская область (без автономного округа) | 38131,0 | 40076,0 | 42160,0 | 44858,0 |
| Ненецкий автономный округ | 76490,3 | 80332,0 | 84509,3 | 89917,9 |
| Вологодская область | 31212,0 | 32999,3 | 34715,1 | 36937,1 |
| Калининградская область | 29092,0 | 30550,7 | 31924,3 | 33432,3 |
| Ленинградская область | 38710,0 | 40370,0 | 42620,0 | 45170,0 |
| Мурманская область | 52200,0 | 54800,0 | 57800,0 | 61300,0 |
| Новгородская область | 28200,0 | 29254,0 | 30366,0 | 31884,0 |
| Псковская область | 23828,0 | 24828,8 | 26045,7 | 27374,4 |
| г. Санкт-Петербург | #49345,7# | #53427,4# | #57838,0# | #62719,1# |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея (Адыгея) | 23403,8 | 24995,3 | 26794,9 | 28884,9 |
| Республика Калмыкия | #21551,0# | #22692,9# | #23963,6# | #25497,5# |
| Республика Крым | 24100,0 | 25474,0 | 26850,0 | 28273,0 |
| Краснодарский край | 27980,0 | 30050,0 | 31700,0 | 33520,0 |
| Астраханская область | 25905,0 | 27098,1 | 28371,8 | 29875,5 |
| Волгоградская область | 26054,0 | 27591,0 | 29053,0 | 30910,0 |
| Ростовская область | 26412,2 | 27759,2 | 29202,7 | 31071,7 |
| г. Севастополь | 26700,0 | 28158,0 | 30411,0 | 32996,0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | #20202,8# | #21353,3# | #22954,8# | #24768,2# |
| Республика Ингушетия | 19981,8 | 20781,1 | 21529,2 | 22282,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 21678,3 | 22762,2 | 23899,7 | 25334,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 21433,2 | 22504,8 | 23630,1 | 25047,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 21347,6 | 22210,0 | 23142,8 | 24184,2 |
| Чеченская Республика | #22486,0# | #23858,0# | #25337,0# | #27212,0# |
| Ставропольский край | 23850,0 | 24732,5 | 25697,0 | 26956,2 |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 29331,5 | 30886,1 | 32615,7 | 34474,8 |
| Республика Марий Эл | 23523,5 | 24864,0 | 26132,0 | 27543,0 |
| Республика Мордовия | 23047,7 | 24661,4 | 26264,3 | 27866,5 |
| Республика Татарстан | 31609,0 | 34138,0 | 36869,0 | 39819,0 |
| Удмуртская Республика | 28109,9 | 29627,8 | 31257,4 | 33351,6 |
| Чувашская Республика | 24040,0 | 25695,0 | 27622,1 | 29776,7 |
| Пермский край | #29817,0# | #31425,0# | #32801,0# | #34718,0# |
| Кировская область | 24134,0 | 25244,0 | 26406,0 | 27911,0 |
| Нижегородская область | 29100,0 | 31240,0 | 33115,0 | 35100,0 |
| Оренбургская область | 26777,2 | 28010,0 | 29343,8 | 30799,9 |
| Пензенская область | 25286,0 | #27056,0# | #28463,0# | #30285,0# |
| Самарская область | 30150,0 | 31750,0 | 33490,0 | 35700,0 |
| Саратовская область | #23600,0# | #24530,0# | #25800,0# | #27430,0# |
| Ульяновская область | 24557,0 | #26153,0# | 27905,0 | 29383,0 |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 24070,7 | 25298,3 | 26613,8 | 28210,6 |
| Свердловская область | 33247,0 | 34910,0 | 36655,0 | 38855,0 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 41800,0 | 43950,1 | 46273,4 | 48938,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 63402,7 | 66255,8 | 69568,6 | 73047,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 87465,5 | 90806,7 | 94302,8 | 97961,7 |
| Челябинская область | #30434,0# | #31251,1# | #32357,3# | #33630,3# |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 26334,4 | 27677,5 | 29116,7 | 30980,1 |
| Республика Бурятия | 29940,0 | 31358,0 | 32723,0 | 34456,0 |
| Республика Тыва | #29500,0# | 31377,8 | 32633,0 | 33938,3 |
| Республика Хакасия | 30693,0 | 31429,6 | 32215,4 | 33407,3 |
| Алтайский край | 22149,0 | 24009,5 | 26098,3 | 28513,9 |
| Забайкальский край | 31822,0 | 33349,0 | 34916,0 | 36452,0 |
| Красноярский край | 39627,1 | 41512,0 | 43577,0 | 46091,1 |
| Иркутская область | 37200,0 | 39133,2 | 41217,8 | 43908,7 |
| Кемеровская область | 31313,0 | #33962,0# | #36917,0# | #40270,0# |
| Новосибирская область | 31253,0 | 33440,7 | 35447,2 | 37574,0 |
| Омская область | #28500,0# | #30010,0# | #31600,0# | #33500,0# |
| Томская область | 36296,8 | 38321,0 | 40450,0 | 41395,4 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Саха (Якутия) | 60198,0 | 63608,5 | 66457,4 | 69351,7 |
| Камчатский край | 60981,0 | 63420,0 | 65957,0 | 68595,0 |
| Приморский край | 35237,8 | 38056,8 | 39902,4 | 42360,1 |
| Хабаровский край | 41695,0 | 43571,0 | 45619,0 | 47854,0 |
| Амурская область | 36875,0 | 39548,5 | 42396,0 | 45427,3 |
| Магаданская область | 68359,0 | 73828,0 | 79734,0 | 85315,0 |
| Сахалинская область | 63889,2 | 66970,8 | 70678,2 | 74880,9 |
| Еврейская автономная область | 33112,0 | 34728,0 | 36777,0 | 39020,0 |
| Чукотский автономный округ | 91526,0 | 95538,0 | 100863,0 | 106511,0 |
Примечание:
Цветом выделены уточненные прогнозные данные, представленные ранее письмом Минэкономразвития России от 13.08.2018 N 22590-ВЖ/Д14и. Данные уточнены в соответствии с обращениями субъектов РФ.
