ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N АД-30-26/16030
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 17-03-10/08/47380
ПИСЬМО
от 9 декабря 2014 года
О КАРТОЧКЕ УЧЕТА ВЗНОСОВ
В рамках совершенствования и унификации ведения плательщиками страховых взносов учета объектов обложения страховыми взносами и начислений страховых взносов, предусмотренного частью 6 статьи 15 и пунктом 2 части 2 статьи 28 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", организовать работу по информированию плательщиков о возможности ведения данного учета по прилагаемой карточке.
Председатель Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
А.В.ДРОЗДОВ
Председатель Фонда
социального страхования
Российской Федерации
А.С.КИГИМ
Приложение
┌──────────┬───────────┬─────┐ КАРТОЧКА Стр. < * > 1 │Код тарифа│ │ % │ индивидуального учета сумм ├──────────┼───────────┼─────┤ начисленных выплат и иных │ │ СЧ │ │ вознаграждений и сумм начисленных │ ├───────────┼─────┤ страховых взносов за ____ год │ ОПС │ НЧ │ │ │ ├───────────┼─────┤ Плательщик ИНН/КПП │ │с │ │ Фамилия Имя Отчество │ │превышением│ │ ├──────────┴───────────┼─────┤ Страховой номер ИНН Гражданство │ ОМС │ │ (страна) ├──────────────────────┼─────┤ │ ФСС │ │ Наличие ЕСТЬ НЕТ Дата Дата └──────────────────────┴─────┘ инвалид- (нужное выдачи окончания ности подчеркнуть) справки действия справки ┌─┐ граж- ┌─┐ ┌─┐ Вид трудо- │ │ данско- │ │ автор- │ │ N дого- Дата назначения на договора: вой └─┘ правовой └─┘ ский └─┘ вора < *** > ____ должность (или дата заключения договора) _________| Суммы (в рублях и копейках) | ||||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
| Статус застрахованного (код < ** > ) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 ч. 7 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 ч. 1, 2 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 ч. 3 п. 1 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 ч. 3 п. 2 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Сумма выплат, превышающая установленную ч. 4 ст. 8 212-ФЗ | на ОПС | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| в ФСС | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов на ОПС | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов на ОМС | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов в ФСС | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов на ОПС | с сумм, не прев. пред. величину | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| с сумм, превыш. пред. величину | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов на ОМС | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов в ФСС | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Расходы на цели обязательного социального страхования всего < **** > : | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| в том числе расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| в том числе расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
< * > Дополнительные страницы заполняются в случае использования тарифов, отличных от основного. Нумерация страниц сквозная.
< ** > Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства: 1 - постоянное проживание, 2 - временное проживание, 3 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок 6 месяцев и более, 4 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок менее 6 месяцев, 5 - высококвалифицированный специалист - постоянное проживание, 6 - высококвалифицированный специалист - временное проживание.
< *** > Указываются все номера договоров, заключенных с физическим лицом.
< **** > При наличии расходов заполняется страница 3.
___________________________________________________________________________
| Карточка учета сумм выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, занятого на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 1 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" за ____ год | Стр. 2 | подп. 1 п. 1 ст. 27 173-ФЗ | |||
| подп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 173-ФЗ | |||||
| Доплата летн. экипажам | |||||
| Фамилия | Имя | Отчество | Доплата угольн. пром. | ||
| Суммы (в рублях и копейках) | ||||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
| Статус застрахованного (код < * > ) | ||||||||||||||
| Выплаты по всем видам работ | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления взносов на доплату к пенсии | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено взносов на доплату членам летных экипажей | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено взносов на доплату работникам угольной пром-ти | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по непрошедшим специальной оценки условий труда рабочим местам | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда О4 (опасные) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда В3.4 (вредные 3.4) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда В3.3 (вредные 3.3) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда В3.2 (вредные 3.2) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда В3.1 (вредные 3.1) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по непрошедшим специальной оценки условий труда рабочим местам | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда О4 (опасные) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда В3.4 (вредные 3.4) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда В3.3 (вредные 3.3) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда В3.2 (вредные 3.2) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Выплаты по видам работ, указанным в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ, по рабочим местам с классом условий труда В3.1 (вредные 3.1) | ||||||||||||||
| Выплаты в соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 212-ФЗ | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ: | ст. 8 | за месяц | ||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| ст. 9 | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| База для начисления страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
| Начислено страховых взносов | за месяц | |||||||||||||
| с начала года | ||||||||||||||
< * > Заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства: 1 - постоянное проживание, 2 - временное проживание, 3 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок 6 месяцев и более, 4 - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок менее 6 месяцев, 5 - высококвалифицированный специалист - постоянное проживание, 6 - высококвалифицированный специалист - временное проживание.
___________________________________________________________________________
| Карточка учета сумм страхового обеспечения на цели обязательного социального страхования | Стр. 3 | Участники Чернобыльской АЭС | |||
| Участники ПО "Маяк" | |||||
| Участники Семипалатинского полигона | |||||
| Участники подразделений особого риска | |||||
| Фамилия | Имя | Отчество | Сведения о зачете в страховой стаж нестраховых рисков | ||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
| N | Выплаты по видам пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | |||||||||||||
| 1. | По временной нетрудоспособности | сумма | ||||||||||||
| в т.ч. из фед. бюджета | ||||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 2. | По беременности и родам | сумма | ||||||||||||
| в т.ч. из фед. бюджета | ||||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 3. | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | сумма | ||||||||||||
| кол-во выплат | ||||||||||||||
| 4. | Единовременное пособие при рождении ребенка | сумма | ||||||||||||
| кол-во выплат | ||||||||||||||
| 5. | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком | сумма | ||||||||||||
| в т.ч. из фед. бюджета | ||||||||||||||
| кол-во выплат | ||||||||||||||
| 6. | в том числе: по уходу за первым ребенком | сумма | ||||||||||||
| в т.ч. из фед. бюджета | ||||||||||||||
| 7. | по уходу за вторым и последующими детьми | сумма | ||||||||||||
| в т.ч. из фед. бюджета | ||||||||||||||
| кол-во выплат | ||||||||||||||
| 8. | Оплата 4-х дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами | сумма | ||||||||||||
| в т.ч. из фед. бюджета | ||||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 9. | Социальное пособие на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению | сумма | ||||||||||||
| в т.ч. из фед. бюджета | ||||||||||||||
| кол-во пособий | ||||||||||||||
| N | Выплаты по видам пособий по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||||||||
| 10. | Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве, всего | сумма | ||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 11. | из них: по внешнему совместительству | сумма | ||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 12. | пострадавшим в другой организации | сумма | ||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 13. | Пособия по временной нетрудоспособности в связи с профессиональными заболеваниями, всего | сумма | ||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 14. | из них: по внешнему совместительству | сумма | ||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 15. | пострадавшим в другой организации | сумма | ||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 16. | Оплата отпуска для санаторно-курортного лечения застрахованным (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) | сумма | ||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 17. | из них: пострадавшим в другой организации | сумма | ||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
| 18. | Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний | сумма | ||||||||||||
| кол-во дней | ||||||||||||||
