ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 апреля 1997 г. N ЕВ-16-28/2564
О КЛАССИФИКАТОРЕ ГРУППИРОВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ В РАЗРЕЗЕ
ОТРАСЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ОКОНХ
Пенсионный фонд Российской Федерации направляет Классификатор группирования плательщиков в разрезе отраслей в соответствии с ОКОНХ для использования при формировании информации в разрезе отраслей.
Указанный Классификатор необходимо внести в справочник АРМ уполномоченного версии 5.
Заместитель Председателя
Правления ПФ РФ
Е.ВАСИЛЬЕВ
Приложение
к письму ПФ РФ
от 1 апреля 1997 г. N ЕВ-16-28/2564
КЛАССИФИКАТОР
ГРУППИРОВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ОКОНХ
| Код отрасли | Наименование отрасли | Коды по ОКОНХ | |
| с | по | ||
| 10000 | Промышленность в т.ч. | 10000 | 19900 |
| 11100 | электроэнергетика | 11100 | 11190 |
| 11200 | Топливная промышленность в т.ч. | 11200 | 11233 |
| 11210 | нефтегазодобывающая и перерабатывающая промышленность | 11210 | 11233 |
| 11300 | Угольная промышленность | 11300 | 11330 |
| 12100 | Черная и цветная металлургия | 12100 | 12810 |
| 13000 | Химическая и нефтехимическая промышленность | 13000 | 13364 |
| 14000 | Машиностроение и металлообработка | 14000 | 14981 |
| 15000 | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 15000 | 15400 |
| 16100 | Промышленность строительных материалов | 16100 | 16273 |
| 17000 | Легкая промышленность | 17000 | 17900 |
| 18000 | Пищевая промышленность в т.ч. | 18000 | 18300 |
| 18300 | рыбная промышленность | 18300 | 18300 |
| 19100 | Микробиологическая промышленность | 19100 | 19220 |
| 19300 | Медицинская промышленность | 19300 | 19330 |
| 20000 | Сельское хозяйство | 20000 | 29000 |
| 30000 | Лесное хозяйство | 30000 | 32000 |
| 40000 | Рыбное хозяйство | 40000 | 42000 |
| 51000 | Транспорт в т.ч. | 51000 | 51600 |
| 51110 | железнодорожный | 51110 | 51110 |
| 51114 | железнодорожный (не общего пользования) | 51114 | 51114 |
| 51130 | трубопроводный транспорт | 51130 | 51130 |
| 52000 | Связь | 52000 | 52300 |
| 60000 | Строительство | 60000 | 69000 |
| 70000 | Торговля и общественное питание | 70000 | 73000 |
| 80000 | Материально-техническое снабжение и сбыт | 80000 | 80400 |
| 91500 | Здравоохранение | 91500 | 91540 |
| 92000 | Народное образование | 92000 | 92500 |
| 93000 | Культура и искусство | 93000 | 93690 |
| 95000 | Наука и научное обслуживание | 95000 | 95630 |
| 96000 | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение в т.ч. | 96000 | 96420 |
| 96100 | банковская деятельность | 96100 | 96190 |
| 96200 | страхование | 96200 | 96220 |
| 96300 | пенсионное обеспечение | 96300 | 96420 |
