ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПИСЬМО
от 21 февраля 2017 г. N 03-26/1067
О ПРОГНОЗЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации прошу в срок до 17 марта 2017 г. представить в Управление экономики, финансов и бюджетного учета Федерального агентства водных ресурсов по форме согласно приложению консолидированный прогноз поступлений в федеральный бюджет доходов от платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, по зоне деятельности бассейнового водного управления на 2017 г. и плановый период 2018 - 2019 г. г. Представляемые прогнозные материалы сопровождаются сводной пояснительной запиской в разрезе субъектов Российской Федерации по зоне деятельности бассейнового водного управления.
Вр.и.о. начальника
Управления экономики,
финансов и бюджетного учета
Т.В.ПОРЫНОВА
Консолидированный прогноз поступлений в федеральный бюджет сумм платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов по зоне деятельности __________________________ БВУ (наименование бассейнового водного управления) N п/п | Вид водопользования | Ставка платы < 1 > | Ед. изм. < 2 > | 2017 год, всего | в том числе: | 2018 год, всего | 2019 год, всего | ||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||
Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | Объем | Сумма платы, тыс. руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Всего по зоне деятельности БВУ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Забор (изъятие) водных ресурсов из поверхн. водных объектов | X | ||||||||||||||||
а) забор пресной воды из поверхн. водных объектов | |||||||||||||||||
б) забор морской воды | |||||||||||||||||
в) забор воды из поверхн. водных объектов для водоснабж. населения | |||||||||||||||||
Использование водных объектов без забора вод. ресурсов для целей произв. эл. энергии | |||||||||||||||||
Использование акватории поверхностных водных объектов | |||||||||||||||||
I. | По _________ (субъект РФ), всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
1.1 | По договорам, заключаемым БВУ (ОВР) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
1.1.1 | Забор (изъятие) водных ресурсов из поверхн. водных объектов | X | |||||||||||||||
а) забор пресной воды из поверхн. водных объектов | |||||||||||||||||
б) забор морской воды | |||||||||||||||||
в) забор воды из поверхностных водных объектов для водоснабж. населения | |||||||||||||||||
1.1.2 | Использование водных объектов без забора вод. ресурсов для целей произв. эл. энергии | ||||||||||||||||
1.1.3 | Использование акватории поверхн. водных объектов | ||||||||||||||||
1.2 | По договорам, заключаемым УОИВ суб. РФ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
1.2.1 | ... | ||||||||||||||||
II. | По _________ (субъект РФ), всего | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
01.02.2001 | ... |
< 1 > Базовая ставка платы, установленная постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 N 876.
< 2 > Единицы измерения платежной базы (объема водопользования) (тыс. м3, тыс. кВт/ч, км2).
< 3 > Платежная база - объем водопользования, за который в указанный период предполагается поступление средств в федеральный бюджет в виде платы за пользование водными объектами.
< 4 > Сумма платы = платежная база x коэффициент индексации на соответствующий платежный период x базовая ставка платы - предполагаемый объем поступлений в федеральный бюджет в указанный период средств от платы за пользование водными объектами (в тыс. руб., с точностью до 2-х зн. после запятой).