МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРУЧЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. N МН-Пр-10/СК
Во исполнение пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 68 "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации" утвердить территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, отражающие особенности оказания таких услуг федеральным государственным служащим, и порядки их применения на 2019 год, в соответствии с предложениями Минтруда России.
Заместитель Министра
науки и высшего образования
Российской Федерации
С.В.КУЗЬМИН
Утверждаю
Заместитель Министра
науки и высшего образования
Российской Федерации
С.В.КУЗЬМИН
24 апреля 2019 г. N МН-Пр-10/СК
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ -
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ТАКИХ
УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ,
И ПОРЯДКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА 2019 ГОД
В целях определения объема финансирования расходов на осуществление дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих на территории Российской Федерации (в том числе на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование) в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 68 "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст. 765), утвердить:
1. Территориальные корректирующие коэффициенты:
корректирующие коэффициенты, учитывающие средний уровень заработной платы в регионе, согласно приложению N 1;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки согласно приложению N 2;
2. Порядок применения территориальных корректирующих коэффициентов к составляющим базовых нормативов затрат < 1 > согласно приложению N 3;
< 1 > Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки утверждены Минобрнауки России 20 ноября 2018 г. N МН-Пр-7/СК.
Приложение N 1
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕГИОНЕ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Значение корректирующего коэффициента |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 1,369 |
| Брянская область | 1,153 |
| Владимирская область | 1,301 |
| Воронежская область | 1,349 |
| Ивановская область | 1,074 |
| Калужская область | 1,531 |
| Костромская область | 1,107 |
| Курская область | 1,297 |
| Липецкая область | 1,338 |
| Московская область | 2,175 |
| Орловская область | 1,190 |
| Рязанская область | 1,362 |
| Смоленская область | 1,227 |
| Тамбовская область | 1,162 |
| Тверская область | 1,252 |
| Тульская область | 1,434 |
| Ярославская область | 1,427 |
| город Москва | 3,374 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 1,590 |
| Республика Коми | 2,114 |
| Архангельская область | 1,894 |
| Вологодская область | 1,468 |
| Калининградская область | 1,497 |
| Ленинградская область | 1,853 |
| Мурманская область | 2,449 |
| Новгородская область | 1,387 |
| Псковская область | 1,150 |
| город Санкт-Петербург | 2,451 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,127 |
| Республика Калмыкия | 1,071 |
| Краснодарский край | 1,399 |
| Астраханская область | 1,287 |
| Волгоградская область | 1,294 |
| Ростовская область | 1,312 |
| Республика Крым | 1,212 |
| город Севастополь | 1,326 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 1,004 |
| Республика Ингушетия | 1,033 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,065 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,094 |
| Чеченская Республика | 1,035 |
| Ставропольский край | 1,201 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 1,457 |
| Республика Марий Эл | 1,169 |
| Республика Мордовия | 1,170 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1,521 |
| Удмуртская Республика | 1,385 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1,194 |
| Пермский край | 1,480 |
| Кировская область | 1,137 |
| Нижегородская область | 1,438 |
| Оренбургская область | 1,318 |
| Пензенская область | 1,283 |
| Самарская область | 1,438 |
| Саратовская область | 1,162 |
| Ульяновская область | 1,220 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 1,184 |
| Свердловская область | 1,599 |
| Тюменская область (без авт. округа) | 2,058 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,150 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,339 |
| Челябинская область | 1,521 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 1,193 |
| Республика Бурятия | 1,460 |
| Республика Тыва | 1,432 |
| Республика Хакасия | 1,530 |
| Алтайский край | 1,133 |
| Забайкальский край | 1,581 |
| Красноярский край | 1,908 |
| Иркутская область | 1,796 |
| Кемеровская область | 1,517 |
| Новосибирская область | 1,553 |
| Омская область | 1,385 |
| Томская область | 1,803 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 2,973 |
| Камчатский край | 3,020 |
| Приморский край | 1,751 |
| Хабаровский край | 2,071 |
| Амурская область | 1,681 |
| Магаданская область | 3,396 |
| Сахалинская область | 3,146 |
| Еврейская автономная область | 1,607 |
| Чукотский автономный округ | 4,407 |
Приложение N 2
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ)
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ - ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Значение корректирующего коэффициента |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 1,988 |
| Брянская область | 2,355 |
| Владимирская область | 2,774 |
| Воронежская область | 2,032 |
| Ивановская область | 2,964 |
| Калужская область | 2,514 |
| Костромская область | 2,932 |
| Курская область | 2,133 |
| Липецкая область | 2,174 |
| Московская область | 2,831 |
| Орловская область | 2,051 |
| Рязанская область | 2,468 |
| Смоленская область | 2,835 |
| Тамбовская область | 2,387 |
| Тверская область | 2,468 |
| Тульская область | 2,577 |
| Ярославская область | 2,522 |
| город Москва | 2,802 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 3,181 |
| Республика Коми | 4,401 |
| Архангельская область | 3,752 |
| Вологодская область | 2,709 |
| Калининградская область | 2,307 |
| Ленинградская область | 2,813 |
| Мурманская область | 3,847 |
| Новгородская область | 2,767 |
| Псковская область | 2,522 |
| город Санкт-Петербург | 2,491 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,928 |
| Республика Калмыкия | 2,222 |
| Краснодарский край | 2,003 |
| Астраханская область | 1,972 |
| Волгоградская область | 2,104 |
| Ростовская область | 2,072 |
| Республика Крым | 1,951 |
| город Севастополь | 1,718 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 1,000 |
| Республика Ингушетия | 1,422 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,694 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2,074 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,718 |
| Чеченская Республика | 1,282 |
| Ставропольский край | 2,357 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 2,241 |
| Республика Марий Эл | 2,593 |
| Республика Мордовия | 2,295 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2,297 |
| Удмуртская Республика | 2,316 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 2,019 |
| Пермский край | 2,454 |
| Кировская область | 2,861 |
| Нижегородская область | 2,680 |
| Оренбургская область | 2,016 |
| Пензенская область | 1,922 |
| Самарская область | 2,231 |
| Саратовская область | 2,150 |
| Ульяновская область | 2,343 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 3,025 |
| Свердловская область | 2,457 |
| Тюменская область | 3,462 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,997 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5,998 |
| Челябинская область | 2,154 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 4,701 |
| Республика Бурятия | 3,410 |
| Республика Тыва | 4,374 |
| Республика Хакасия | 2,446 |
| Алтайский край | 2,554 |
| Забайкальский край | 3,700 |
| Красноярский край, за исключением г. Норильск | 3,483 |
| Красноярский край, г. Норильск | 5,998 |
| Иркутская область | 2,317 |
| Кемеровская область | 2,532 |
| Новосибирская область | 2,030 |
| Омская область | 2,641 |
| Томская область | 2,745 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 10,535 |
| Камчатский край | 9,300 |
| Приморский край | 4,320 |
| Хабаровский край | 3,046 |
| Амурская область | 3,751 |
| Магаданская область | 9,290 |
| Сахалинская область | 3,576 |
| Еврейская автономная область | 3,930 |
| Чукотский автономный округ | 14,262 |
Приложение N 3
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
К СОСТАВЛЯЮЩИМ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
| Составляющие базовых нормативов затрат | Корректирующие коэффициенты, учитывающие средний уровень заработной платы в регионе | Корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги | Районные коэффициенты и северные надбавки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского состава, педагогических и иных работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права | Применяется | Применяется < 1 > | |
| Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества | |||
| Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования | |||
| Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги | |||
| Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг | |||
| Затраты на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава (педагогических работников), в том числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) профессорско-преподавательского состава (педагогических работников) на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг | |||
| Затраты на проведение периодических медицинских осмотров | |||
| Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо | Применяется | ||
| Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи) | |||
| Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества | |||
| Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу | |||
| Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет | |||
| Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд (профессорско-преподавательского состава (педагогических работников) до места прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации | |||
| Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права | Применяется | Применяется < 1 > | |
| Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами |
< 1 > Районные коэффициенты и северные надбавки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации применяются к составляющей базовых нормативов затрат "Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского состава, педагогических и иных работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права" в случае, если их значение выше значения корректирующего коэффициента, учитывающего целевой уровень заработной платы в регионе, в котором находится образовательная организация (филиал образовательной организации).
