ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2015 г. N 1056
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ВОЗДУШНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ЕВРОПЕЙСКУЮ
ЧАСТЬ СТРАНЫ И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 1095 "Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 2, ст. 172; 2014, N 19, ст. 2426; 2015, N 7, ст. 1042).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 октября 2015 г. N 1056
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ С ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЧАСТЬ СТРАНЫ И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
1. Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет, гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет, гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет, гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы - в отношении маршрутов, указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам;".
2. Пункт 7 дополнить подпунктом "б(1)" следующего содержания:
"б(1)) право авиаперевозчика на распределение по своему усмотрению квот мест для парных рейсов (прямого и обратного) в размере не менее суммы квот для указанных рейсов, установленных подпунктом "б" настоящего пункта;".
3. Приложение N 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Правилам предоставления
субсидий организациям воздушного
транспорта в целях обеспечения
доступности воздушных перевозок
пассажиров с Дальнего Востока
в европейскую часть страны
и в обратном направлении
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2015 г. N 1056
ПЕРЕЧЕНЬ
МАРШРУТОВ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЧАСТЬ СТРАНЫ И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
С 1 АПРЕЛЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
(рублей)
| Маршрут | Предельная величина специального тарифа в одном направлении | Размер субсидии на одного пассажира в одном направлении | |
| 1. | Анадырь - Москва - Анадырь | 9000 | 9000 |
| 2. | Анадырь - Новосибирск - Анадырь | 6500 | 6500 |
| 3. | Благовещенск - Москва - Благовещенск | 6400 | 6400 |
| 4. | Благовещенск - Санкт-Петербург - Благовещенск | 6500 | 6500 |
| 5. | Благовещенск - Симферополь - Благовещенск | 9800 | 9800 |
| 6. | Благовещенск - Сочи - Благовещенск | 9500 | 9500 |
| 7. | Владивосток - Екатеринбург - Владивосток | 6400 | 6400 |
| 8. | Владивосток - Москва - Владивосток | 7400 | 7400 |
| 9. | Владивосток - Новосибирск - Владивосток | 5900 | 5900 |
| 10. | Владивосток - Санкт-Петербург - Владивосток | 7500 | 7500 |
| 11. | Владивосток - Сочи - Владивосток | 10500 | 10500 |
| 12. | Владивосток - Минеральные Воды - Владивосток | 10100 | 10100 |
| 13. | Горно-Алтайск - Москва - Горно-Алтайск | 6000 | 6000 |
| 14. | Иркутск - Санкт-Петербург - Иркутск | 6300 | 6300 |
| 15. | Иркутск - Сочи - Иркутск | 6800 | 6800 |
| 16. | Комсомольск-на-Амуре - Москва - Комсомольск-на-Амуре | 7200 | 7200 |
| 17. | Кызыл - Москва - Кызыл | 6100 | 6100 |
| 18. | Магадан - Москва - Магадан | 7200 | 7200 |
| 19. | Магадан - Новосибирск - Магадан | 6500 | 6500 |
| 20. | Магадан - Санкт-Петербург - Магадан | 7200 | 7200 |
| 21. | Магадан - Хабаровск - Магадан | 4000 | 4000 |
| 22. | Мирный - Екатеринбург - Мирный | 6000 | 6000 |
| 23. | Мирный - Москва - Мирный | 7100 | 7100 |
| 24. | Мирный - Новосибирск - Мирный | 4500 | 4500 |
| 25. | Мирный - Санкт-Петербург - Мирный | 8000 | 8000 |
| 26. | Нарьян-Мар - Москва - Нарьян-Мар | 4000 | 4000 |
| 27. | Нерюнгри - Москва - Нерюнгри | 7100 | 7100 |
| 28. | Норильск - Анапа - Норильск | 6800 | 6800 |
| 29. | Норильск - Геленджик - Норильск | 6800 | 6800 |
| 30. | Норильск - Минеральные Воды - Норильск | 6700 | 6700 |
| 31. | Норильск - Москва - Норильск | 4300 | 4300 |
| 32. | Норильск - Санкт-Петербург - Норильск | 4300 | 4300 |
| 33. | Норильск - Симферополь - Норильск | 6800 | 6800 |
| 34. | Норильск - Сочи - Норильск | 6800 | 6800 |
| 35. | Певек - Москва - Певек | 9000 | 9000 |
| 36. | Петропавловск-Камчатский - Владивосток - Петропавловск-Камчатский | 6000 | 6000 |
| 37. | Петропавловск-Камчатский - Москва - Петропавловск-Камчатский | 7500 | 7500 |
| 38. | Петропавловск-Камчатский - Новосибирск - Петропавловск-Камчатский | 6200 | 6200 |
| 39. | Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский | 7500 | 7500 |
| 40. | Полярный - Москва - Полярный | 7100 | 7100 |
| 41. | Полярный - Новосибирск - Полярный | 6000 | 6000 |
| 42. | Тикси - Москва - Тикси | 8000 | 8000 |
| 43. | Улан-Удэ - Москва - Улан-Удэ | 6200 | 6200 |
| 44. | Хабаровск - Владивосток - Хабаровск | 1800 | 1800 |
| 45. | Хабаровск - Геленджик - Хабаровск | 8000 | 8000 |
| 46. | Хабаровск - Екатеринбург - Хабаровск | 6200 | 6200 |
| 47. | Хабаровск - Минеральные Воды - Хабаровск | 7800 | 7800 |
| 48. | Хабаровск - Москва - Хабаровск | 7200 | 7200 |
| 49. | Хабаровск - Новосибирск - Хабаровск | 5700 | 5700 |
| 50. | Хабаровск - Санкт-Петербург - Хабаровск | 7300 | 7300 |
| 51. | Хабаровск - Симферополь - Хабаровск | 8000 | 8000 |
| 52. | Хабаровск - Сочи - Хабаровск | 7500 | 7500 |
| 53. | Чита - Екатеринбург - Чита | 5000 | 5000 |
| 54. | Чита - Новосибирск - Чита | 3000 | 3000 |
| 55. | Чита - Москва - Чита | 6200 | 6200 |
| 56. | Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск | 7300 | 7300 |
| 57. | Южно-Сахалинск - Санкт-Петербург - Южно-Сахалинск | 7400 | 7400 |
| 58. | Якутск - Анапа - Якутск | 8400 | 8400 |
| 59. | Якутск - Владивосток - Якутск | 6400 | 6400 |
| 60. | Якутск - Геленджик - Якутск | 7800 | 7800 |
| 61. | Якутск - Екатеринбург - Якутск | 6000 | 6000 |
| 62. | Якутск - Минеральные Воды - Якутск | 7600 | 7600 |
| 63. | Якутск - Москва - Якутск | 7000 | 7000 |
| 64. | Якутск - Новосибирск - Якутск | 5500 | 5500 |
| 65. | Якутск - Санкт-Петербург - Якутск | 7000 | 7000 |
| 66. | Якутск - Симферополь - Якутск | 8000 | 8000 |
| 67. | Якутск - Сочи - Якутск | 7800 | 7800". |
