ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2017 г. N 99
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1138
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 1138 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование, комплексную реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение и новое строительство объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 50, ст. 6604; 2014, N 40, ст. 5440; 2016, N 29, ст. 4828).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 января 2017 г. N 99
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1138
1. В пункте 1 слова "2016 - 2020 годах" заменить словами "2017 - 2023 годах".
2. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 9 декабря 2013 г. N 1138
(в редакции
постановления Правительства
Российской Федерации
от 30 января 2017 г. N 99)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ (ПРЕДЕЛЬНОЙ) И СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА И БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОМПЛЕКСНУЮ
РЕКОНСТРУКЦИЮ, РЕСТАВРАЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Объект | Всего | В том числе | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год < 1 > | 2021 год < 1 > | 2022 год < 1 > | 2023 год < 1 > | |||
1. | Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1) (мощность, подлежащая вводу, - 20507 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 4364,76 | 362,41 | 410 | 850 | 1563,51 | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 204,04 | - | - | - | - | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 4364,76 < 2 > | 362,41 | 410 | 850 | 1563,51 | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||
проектные и изыскательские работы | 204,04 < 2 > | - | - | - | - | - | - | - | |
технологический и ценовой аудит | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Строительство инженерных сетей и сооружений. Корректировка (мощность, подлежащая вводу, - 14046 пог. м, срок ввода в эксплуатацию - 2017 год) | ||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 3132,7 | 133,61 | - | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 43,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 3132,7 < 3 > | 133,61 | - | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 43,3 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров (мощность, подлежащая вводу, - 26385,9 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2019 год) | ||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 3484,51 | 367,76 | 754 | 580,01 | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 143,9 | - | - | - | - | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 3484,51 < 4 > | 367,76 | 754 | 580,01 | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 143,9 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под Научно-информационный центр (мощность, подлежащая вводу, - 12271,4 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2019 год) | ||||||||
сметная стоимость объекта капитального строительства - всего | 2391,83 | 250 | 264,41 | 826,08 | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 93,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 2391,83 < 5 > | 250 | 264,41 | 826,08 | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 93,2 < 5 > | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX - XXI вв. (мощность, подлежащая вводу, - 9350 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2021 год) | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 2345,81 | 279,91 | 242,35 | 540,17 | 818,76 | 384,32 | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 117,2 | 36,9 | - | - | - | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 2345,81 < 6 > | 279,91 | 242,35 | 540,17 | 818,76 | 384,32 | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 117,2 < 6 > | 36,9 | - | - | - | - | - | - | |
6. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление ансамбля АЗС 1930-х годов под информационный павильон (г. Москва, ул. Волхонка, владение 14 - 16) (мощность, подлежащая вводу, - 3629 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2023 год) | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 220 | - | - | - | 21,9 | 40 | 80 | 78 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 22 | - | - | - | 21,9 | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 220 < 7 > | - | - | - | 21,9 | 40 | 80 | 78 | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 22 < 7 > | - | - | - | 21,9 | - | - | - | |
7. | Строительство автозаправочной станции ФСО России для освобождения территории под строительство информационного павильона (мощность, подлежащая вводу, - 700 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 180 | - | 9 | 29 | 142 | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 180 | - | 9 | 29 | 142 | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
8. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания (мощность, подлежащая вводу, - 1981,2 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год) | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 415,8 | 11,5 | 90,5 | 176,1 | 129 | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 20,2 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 415,8 < 8 > | 11,5 | 90,5 | 176,1 | 129 | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 20,2 < 8 > | 11,5 | - | - | - | - | - | - | |
9. | Строительство инженерных сетей и сооружений (2-й этап) (мощность, подлежащая вводу, - 1188 пог. м, срок ввода в эксплуатацию - 2022 год) | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 97,9 | - | - | 8 | 30 | 30 | 29,9 | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 97,9 | - | - | 8 | 30 | 30 | 29,9 | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
10. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) (мощность, подлежащая вводу, - 25998 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2023 год) | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 4624,52 | 95 | 51 | 569,42 | 980,58 | 1100 | 1000 | 693,52 | |
в том числе: | |||||||||
проектные и изыскательские работы | 279,94 | 95 | 49,94 | - | - | - | - | - | |
технологический и ценовой аудит | 1,06 | - | 1,06 | - | - | - | - | - | |
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета - всего | 4624,52 < 9 > | 95 | 51 | 569,42 | 980,58 | 1100 | 1000 | 693,52 | |
в том числе: | |||||||||
проектные и изыскательские работы | 279,94 < 9 > | 95 | 49,94 | - | - | - | - | - | |
технологический и ценовой аудит | 1,06 | - | 1,06 | - | - | - | - | - |
< 1 > Объем бюджетных ассигнований может быть уточнен Минкультуры России при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
< 2 > Включая бюджетные инвестиции в размере 1178,84 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2016 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 204,04 млн. рублей.
< 3 > Включая бюджетные инвестиции в размере 2999,09 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2016 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 43,3 млн. рублей.
< 4 > Включая бюджетные инвестиции в размере 1782,74 млн. рублей, осуществленные в 2009 - 2016 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 143,9 млн. рублей.
< 5 > Включая бюджетные инвестиции в размере 1051,34 млн. рублей, осуществленные в 2013 - 2016 годах в проектирование и строительство объекта, в том числе проектные и изыскательские работы - 93,2 млн. рублей.
< 6 > Включая бюджетные инвестиции в размере 80,3 млн. рублей, осуществленные в 2012 - 2015 годах в проектирование объекта.
< 7 > Включая бюджетные инвестиции в размере 0,1 млн. рублей, осуществленные в 2012 году в проектирование объекта.
< 8 > Включая бюджетные инвестиции в размере 8,7 млн. рублей, осуществленные в 2012 - 2013 годах в проектирование объекта.
< 9 > Включая бюджетные инвестиции в размере 135 млн. рублей, осуществленные в 2014 - 2016 годах в проектирование объекта.".