ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2016 г. N 298
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 4 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ"
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 418-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. N 230н) приказываю:
1. Внести изменения в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году, утвержденный приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 21 января 2014 г. N 4 "Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году" с изменениями, внесенными приказами Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16 декабря 2014 г. N 237, от 22 января 2015 г. N 7/а, от 26 февраля 2015 г. N 30/а, от 3 июня 2015 г. N 98, от 8 декабря 2015 г. N 258, от 25 декабря 2015 г. N 276:
1.1. в пункте 1.3:
а) слова "согласно пункту 2.2 настоящего Порядка" исключить;
б) после слов "(участниками процесса прогнозирования)" дополнить словами "в соответствии с настоящим Порядком".
1.2. в пункте 2.2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Кассовый план на текущий финансовый год составляется на основе сводной бюджетной росписи, предоставляемой Финансово-экономическим управлением в Управление формирования доходов по обязательному медицинскому страхованию Фонда в течение 1 рабочего дня со дня ее утверждения и следующих Сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи Фонда, но не позднее 28 декабря текущего года:";
б) в абзаце третьем слова ", Финансово-экономическим управлением" исключить;
в) абзац четвертый после слов "Управлением модернизации системы обязательного медицинского страхования," дополнить словами "Управлением правовой и международной деятельности,";
г) абзац шестой после слов "Финансово-экономическим управлением" дополнить словами ", Управлением модернизации системы обязательного медицинского страхования";
д) абзац седьмой исключить.
1.3. в пункте 2.4 слова "28 декабря" заменить словами "30 декабря".
1.4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год осуществляется на основании уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых в Управление формирования доходов по обязательному медицинскому страхования в соответствии с настоящим Порядком не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным:
в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда;
в ходе исполнения бюджета Фонда на текущий финансовый год.".
1.5. Пункт 3.8 считать пунктом 3.7.
2. Приложение N 2 изложить в редакции приложения N 1 к настоящему приказу, приложение N 3 изложить в редакции приложения N 2 к настоящему приказу, приложение N 4 изложить в редакции приложения N 3 к настоящему приказу.
Председатель
Н.Н.СТАДЧЕНКО
Приложение N 1
к приказу Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
от "__" __________ N ____
УТВЕРЖДАЮ Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Н.Н. Стадченко ______________ --------------------- (подпись) (расшифровка подписи) "__" _________ 201_ года Кассовый план исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на ____ год (по состоянию на "__" __________ 201_ г.) Единица измерения: тыс. руб. N п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. | Остатки на едином счете бюджета Фонда на начало месяца | ||||||||||||||
2. | КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО | ||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||
2.1 | Доходы бюджета Фонда - всего | ||||||||||||||
в том числе: - страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Фонда | 182 1 02 02101 08 0000 160 | ||||||||||||||
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Фонда | 182 1 02 02103 08 0000 160 | ||||||||||||||
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Фонда | 395 1 02 02102 08 0000 160 | ||||||||||||||
- межбюджетный трансферт бюджету Фонда на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда | 394 2 02 55182 08 0000 151 | ||||||||||||||
2.2 | Прочие поступления - всего | ||||||||||||||
в том числе: - прочие налоговые и неналоговые поступления | |||||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического осмотра ребенка в течение первого года жизни | 394 2 18 39640 08 0000 151 | ||||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ | 394 2 18 50930 08 0000 151 | ||||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 394 2 18 51360 08 0000 151 | ||||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС | 394 2 18 54010 08 0000 151 | ||||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС | 394 2 18 54020 08 0000 151 | ||||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС | 394 2 18 55060 08 0000 151 | ||||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 394 2 18 70000 08 0000 151 | ||||||||||||||
3. | КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО | ||||||||||||||
из них: - Расходы бюджета Фонда - всего | |||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||
- субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 Д 01 50930 500 | ||||||||||||||
- оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты) в рамках основного мероприятия "Совершенствование службы родовспоможения" подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 4 01 39640 500 | ||||||||||||||
- иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам (Межбюджетные трансферты) в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 7 03 51360 500 | ||||||||||||||
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в рамках основного мероприятия "Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 Д 02 90059 200 | ||||||||||||||
- финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в рамках основного мероприятия "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 2 10 92110 600 | ||||||||||||||
- софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты) в рамках основного мероприятия "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 2 10 54020 500 | ||||||||||||||
- финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) в рамках основного мероприятия "Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования" подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 Д 03 99999 800 | ||||||||||||||
- финансовое и материально-техническое обеспечение Фонда, в т.ч. | |||||||||||||||
прочие расходы, связанные с международной деятельностью (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в рамках основного мероприятия "Исполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны здоровья" подпрограммы "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 08 01 8 02 92798 200 | ||||||||||||||
прочие расходы, связанные с международной деятельностью (Иные бюджетные ассигнования) в рамках основного мероприятия "Исполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны здоровья" подпрограммы "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 08 01 8 02 92798 800 | ||||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 13 01 Г 03 90059 100 | ||||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 13 01 Г 03 90059 200 | ||||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 13 01 Г 03 90059 300 | ||||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 13 01 Г 03 90059 800 | ||||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 07 05 01 Г 03 90059 200 | ||||||||||||||
4. | Остатки на едином счете бюджета Фонда на конец месяца | ||||||||||||||
средства в пути | |||||||||||||||
средства на покупку валюты, курсовая разница | |||||||||||||||
курсовая разница |
Приложение N 2
к приказу Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
от "__" __________ 201_ г. N ____
Прогноз (уточнения в прогноз) кассовых поступлений по доходам бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на ____ год (по состоянию на "__" __________ 201_ г.) Единица измерения: тыс. руб. Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО | ||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||
Доходы бюджета Фонда - всего | ||||||||||||||
в том числе: - страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Фонда | 182 1 02 02101 08 0000 160 | |||||||||||||
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Фонда | 182 1 02 02103 08 0000 160 | |||||||||||||
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Фонда | 395 1 02 02102 08 0000 160 | |||||||||||||
- межбюджетный трансферт бюджету Фонда на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда | 394 2 02 55182 08 0000 151 | |||||||||||||
Прочие поступления - всего | ||||||||||||||
в том числе: - прочие налоговые и неналоговые поступления | ||||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического осмотра ребенка в течение первого года жизни | 394 2 18 39640 08 0000 151 | |||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ | 394 2 18 50930 08 0000 151 | |||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 394 2 18 51360 08 0000 151 | |||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС | 394 2 18 54010 08 0000 151 | |||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС | 394 2 18 54020 08 0000 151 | |||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС | 394 2 18 55060 08 0000 151 | |||||||||||||
- доходы бюджета Фонда от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 394 2 18 70000 08 0000 151 |
Приложение N 3
к приказу Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
от "__" __________ 201_ г. N ____
Прогноз (уточнения в прогноз) кассовых выплат по расходам бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на ____ год (по состоянию на "__" __________ 201 г.) Единица измерения: тыс. руб. Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО | ||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||
- субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 Д 01 50930 500 | |||||||||||||
- оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (Межбюджетные трансферты) в рамках основного мероприятия "Совершенствование службы родовспоможения" подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 4 01 39640 500 | |||||||||||||
- иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам (Межбюджетные трансферты) в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 7 03 51360 500 | |||||||||||||
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в рамках основного мероприятия "Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца" подпрограммы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 Д 02 90059 200 | |||||||||||||
- финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в рамках основного мероприятия "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 2 10 92110 600 | |||||||||||||
- софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (Межбюджетные трансферты) в рамках основного мероприятия "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 2 10 54020 500 | |||||||||||||
- финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) в рамках основного мероприятия "Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования" подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 09 09 01 Д 03 99999 800 | |||||||||||||
- финансовое и материально-техническое обеспечение Фонда, в т.ч. | ||||||||||||||
прочие расходы, связанные с международной деятельностью (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в рамках основного мероприятия "Исполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны здоровья" подпрограммы "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 08 01 8 02 92798 200 | |||||||||||||
прочие расходы, связанные с международной деятельностью (Иные бюджетные ассигнования) в рамках основного мероприятия "Исполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере охраны здоровья" подпрограммы "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 08 01 8 02 92798 800 | |||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 13 01 Г 03 90059 100 | |||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 13 01 Г 03 90059 200 | |||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 13 01 Г 03 90059 300 | |||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 394 01 13 01 Г 03 90059 800 | |||||||||||||
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в рамках основного мероприятия "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" подпрограммы "Управление развитием отрасли" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 344 07 05 01 Г 03 90059 200 |