МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 1 июля 2014 г. N 134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПРИКАЗУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 309
"О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ"
ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА ПО ГЛАВЕ 100 "ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО"
В связи со служебной необходимостью приказываю:
приложение N 2 к приказу Федерального казначейства от 26 декабря 2013 г. N 309 "О сроках и порядке представления территориальными органами Федерального казначейства и федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" годовой и квартальной отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
к приказу
Федерального казначейства
от 1 июля 2014 г. N 134
Приложение N 2
к приказу
Федерального казначейства
от 26 декабря 2013 г. N 309
| N п/п | Наименование формы отчетности | Код формы | Периодичность представления | Сроки представления отчетности в электронном виде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Справка по консолидируемым расчетам (по счету 030404000) | 0503125 | квартальная, | 10.04.2014 |
| полугодовая | 10.07.2014 | |||
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 2 | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | 0503127 | квартальная, | 10.04.2014 |
| полугодовая | 10.07.2014 | |||
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 3 | Отчет о принятых бюджетных обязательствах | 0503128 | полугодовая | 10.07.2014 |
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 4 | Пояснительная записка | 0503160 | квартальная, | 10.04.2014 |
| полугодовая | 10.07.2014 | |||
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 5 | Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете | Таблица N 3 | квартальная, | 10.04.2014 |
| полугодовая | 10.07.2014 | |||
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 6 | Сведения о количестве подведомственных учреждений | 0503161 | квартальная, | 10.04.2014 |
| полугодовая | 10.07.2014 | |||
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 7 | Сведения об исполнении бюджета | 0503164 | квартальная, | 10.04.2014 |
| полугодовая | 10.07.2014 | |||
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 8 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | 0503169 | полугодовая | 10.07.2014 |
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 9 | Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий | 0503177 | квартальная, | 10.04.2014 |
| полугодовая | 10.07.2014 | |||
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 10 | Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств | 0503178 | квартальная, | 10.04.2014 |
| полугодовая | 10.07.2014 | |||
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 11 | Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета | 0503184 | квартальная, | 10.04.2014 |
| полугодовая | 10.07.2014 | |||
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 12 | Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации < * > | 0503074 | полугодовая | 10.07.2014 |
| 9 месяцев | 10.10.2014 | |||
| 13 | Пояснительная записка к Отчету о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации | полугодовая | 10.07.2014 | |
| 9 месяцев | 10.10.2014 |
< * > Федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" отчет не представляется.
