МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 марта 2021 г. N 94
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
В соответствии с подпунктом "б" пункта 23 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 696, приказываю:
1. Утвердить перечень российских кредитных организаций для предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, согласно приложению к настоящему приказу (далее соответственно - перечень, субсидия на возмещение недополученных доходов).
2. Выплатить субсидию на возмещение недополученных доходов российским кредитным организациям, указанным в перечне.
3. Финансовому департаменту (В.Ю. Симоненко) обеспечить выплату субсидии на возмещение недополученных доходов российским кредитным организациям, указанным в перечне, не позднее 5 марта 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Министра
Т.А.ИЛЮШНИКОВА
Приложение
к приказу
Минэкономразвития России
от 3 марта 2021 г. N 94
ПЕРЕЧЕНЬ
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ,
ВЫДАННЫМ В 2020 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| N | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, рублей |
| 1. | ПАО Сбербанк | 1418406621,23 |
| 2. | Банк ВТБ (ПАО) | 525814055,12 |
| 3. | АО "АЛЬФА-БАНК" | 59371249,33 |
| 4. | ПАО "Совкомбанк" | 52330946,95 |
| 5. | РНКБ Банк (ПАО) | 35504145,80 |
| 6. | ПАО Банк "ФК Открытие" | 29023227,87 |
| 7. | Банк ГПБ (АО) | 28459900,00 |
| 8. | АО "МСП Банк" | 22223635,64 |
| 9. | АО "Россельхозбанк" | 17447380,95 |
| 10. | ПАО "АК БАРС" БАНК | 10467892,77 |
| 11. | АО "Банк Акцепт" | 5958859,44 |
| 12. | АО КБ "Хлынов" | 5431808,96 |
| 13. | АО "АБ "РОССИЯ" | 5419421,69 |
| 14. | ПАО РОСБАНК | 4639940,15 |
| 15. | АО "Райффайзенбанк" | 4354246,52 |
| 16. | ПАО "НБД-БАНК" | 4166199,04 |
| 17. | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 4085221,98 |
| 18. | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 3662959,67 |
| 19. | КБ "Кубань кредит" ООО | 3099661,01 |
| 20. | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 2400496,59 |
| 21. | АО БАНК "СНГБ" | 2361110,98 |
| 22. | "СДМ-Банк" (ПАО) | 2341157,74 |
| 23. | АО "Датабанк" | 2274736,00 |
| 24. | ПАО КБ "Центр-инвест" | 1682312,65 |
| 25. | ПАО Банк "Кузнецкий" | 1531887,81 |
| 26. | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1374187,76 |
| 27. | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" АО | 1061214,07 |
| 28. | ПАО "Дальневосточный банк" | 1035179,17 |
| 29. | Банк "КУБ" (АО) | 1034324,00 |
| 30. | АО "БАНК СГБ" | 1000109,11 |
| 31. | АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | 992364,48 |
| 32. | АО "ГЕНБАНК" | 984379,75 |
| 33. | АКБ "Энергобанк" (АО) | 788378,60 |
| 34. | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 273631,24 |
| 35. | "СИБСОЦБАНК" ООО | 219852,45 |
| 36. | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 137972,47 |
| 37. | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 6808,27 |
