МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 февраля 2023 г. N 90
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОПЛАТУ
БАНКОВСКИХ КОМИССИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ПОЛЬЗУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОПЛАТУ ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ) В СЕРВИСЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ
В соответствии с подпунктом "б" пункта 19 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1103, приказываю:
1. Предоставить российским кредитным организациям субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (далее - субсидии) за декабрь 2022 г. согласно перечню, указанному в приложении к настоящему приказу (далее - перечень).
2. Финансовому департаменту (В.Ю. Симоненко) обеспечить выплату субсидий российским кредитным организациям в размерах согласно перечню не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
М.Г.РЕШЕТНИКОВ
Приложение
к приказу
Минэкономразвития России
от 16 февраля 2023 г. N 90
ПЕРЕЧЕНЬ
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОПЛАТУ
БАНКОВСКИХ КОМИССИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ПОЛЬЗУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОПЛАТУ ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ) В СЕРВИСЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ
| N | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, рублей |
| 1. | ПАО Банк "ФК Открытие" | 25733494,58 |
| 2. | ПАО Сбербанк | 21669619,82 |
| 3. | АО "Райффайзенбанк" | 13694800,56 |
| 4. | АО "Банк Русский Стандарт" | 13505991,87 |
| 5. | Банк ВТБ (ПАО) | 6737511,38 |
| 6. | ПАО "Промсвязьбанк" | 5838438,76 |
| 7. | ООО ПНКО "ЭЛПЛАТ" | 3678127,20 |
| 8. | АО КБ "Модульбанк" | 3319817,20 |
| 9. | ПАО РОСБАНК | 2680437,92 |
| 10. | ПАО Банк Синара | 1759475,02 |
| 11. | АО Банк "ПСКБ" | 1187009,85 |
| 12. | ПАО АКБ "Авангард" | 1005197,99 |
| 13. | ПАО КБ "УБРиР" | 848981,07 |
| 14. | ПАО "Московский кредитный банк" | 699391,45 |
| 15. | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 542741,00 |
| 16. | ООО НКО "МОБИ.Деньги" | 536336,26 |
| 17. | ПАО "Совкомбанк" | 510318,10 |
| 18. | КБ "Кубань кредит" ООО | 432153,14 |
| 19. | АО "Россельхозбанк" | 319499,12 |
| 20. | АО "ГЕНБАНК" | 313538,16 |
| 21. | ПАО "МТС-Банк" | 308573,18 |
| 22. | АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 285865,00 |
| 23. | АО КБ "Хлынов" | 263022,24 |
| 24. | "СДМ-Банк" (ПАО) | 224809,11 |
| 25. | АО "АБ "РОССИЯ" | 221350,58 |
| 26. | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 197558,40 |
| 27. | ООО "Бланк банк" | 185530,25 |
| 28. | ПАО "РосДорБанк" | 153312,81 |
| 29. | АО "Экспобанк" | 139604,64 |
| 30. | ПАО "Ак Барс" Банк | 130132,56 |
| 31. | ПАО "Челябинвестбанк" | 122509,72 |
| 32. | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 115198,66 |
| 33. | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 105877,20 |
| 34. | АО "БАНК СГБ" | 89565,47 |
| 35. | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 72858,87 |
| 36. | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 66615,87 |
| 37. | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 63096,38 |
| 38. | ПАО "Юг-Инвестбанк" | 61337,77 |
| 39. | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 58025,47 |
| 40. | АО "Дальневосточный банк" | 54225,97 |
| 41. | АО "Банк Акцепт" | 53505,91 |
| 42. | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 51296,48 |
| 43. | АО "СМП Банк" | 50034,69 |
| 44. | РНКБ БАНК (ПАО) | 44534,61 |
| 45. | АО БАНК "СНГБ" | 44089,84 |
| 46. | АО "Банк ДОМ.РФ" | 42387,26 |
| 47. | ПАО "БыстроБанк" | 40994,51 |
| 48. | АО Банк "Национальный стандарт" | 31271,92 |
| 49. | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 28105,24 |
| 50. | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 25276,48 |
| 51. | Банк ИПБ (АО) | 20930,30 |
| 52. | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 14502,43 |
| 53. | АО "Кошелев-Банк" | 14067,82 |
| 54. | АО "НС Банк" | 12271,52 |
| 55. | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 8497,47 |
| 56. | АО "Почта Банк" | 6051,15 |
| 57. | ООО Банк "Саратов" | 5312,81 |
| 58. | АО Банк "Венец" | 4070,13 |
| 59. | АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | 3773,88 |
| 60. | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 2665,12 |
| 61. | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 2086,85 |
| 62. | ПАО КБ "Центр-инвест" | 713,61 |
