МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2021 г. N 209
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ,
ВЫДАННЫМ В 2020 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗА МАРТ 2021 ГОДА
В соответствии с подпунктом "б" пункта 23 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 696, приказываю:
1. Утвердить перечень российских кредитных организаций для предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, согласно приложению к настоящему приказу (далее соответственно - перечень, субсидия).
2. Выплатить субсидию российским кредитным организациям, указанным в перечне, за март 2021 года.
3. Финансовому департаменту (В.Ю. Симоненко) обеспечить выплату субсидии российским кредитным организациям, указанным в перечне, не позднее 30 апреля 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра
Т.А.ИЛЮШНИКОВА
Приложение
к приказу
Минэкономразвития России
от 20 апреля 2021 г. N 209
ПЕРЕЧЕНЬ
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ,
ВЫДАННЫМ В 2020 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| N | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, рублей |
| 1. | ПАО Сбербанк | 1419382665,77 |
| 2. | Банк ВТБ (ПАО) | 526853739,21 |
| 3. | ПАО "Промсвязьбанк" | 277199610,81 |
| 4. | АО "АЛЬФА-БАНК" | 59446678,05 |
| 5. | ПАО "Совкомбанк" | 53372041,20 |
| 6. | РНКБ Банк (ПАО) | 35791844,56 |
| 7. | ПАО Банк "ФК Открытие" | 29103720,26 |
| 8. | Банк ГПБ (АО) | 28537872,35 |
| 9. | АО "МСП Банк" | 22284373,60 |
| 10. | АО "Россельхозбанк" | 17481928,42 |
| 11. | ПАО "Ак Барс" Банк | 10497706,17 |
| 12. | АО "Банк Акцепт" | 5975185,11 |
| 13. | АО КБ "Хлынов" | 5446690,68 |
| 14. | АО "АБ "РОССИЯ" | 5435430,84 |
| 15. | ПАО РОСБАНК | 4652652,28 |
| 16. | АО "Райффайзенбанк" | 4366175,95 |
| 17. | ПАО "НБД-БАНК" | 4177613,36 |
| 18. | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 4096414,26 |
| 19. | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 3672995,27 |
| 20. | КБ "Кубань кредит" ООО | 3108153,17 |
| 21. | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 2971143,61 |
| 22. | АО БАНК "СНГБ" | 2367579,78 |
| 23. | "СДМ-Банк" (ПАО) | 2347571,93 |
| 24. | АО "Датабанк" | 2280971,76 |
| 25. | ПАО КБ "Центр-инвест" | 1683059,15 |
| 26. | ПАО Банк "Кузнецкий" | 1536084,74 |
| 27. | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1377952,65 |
| 28. | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" АО | 1059383,06 |
| 29. | Банк "КУБ" (АО) | 1037168,00 |
| 30. | ПАО "Дальневосточный банк" | 1034201,43 |
| 31. | АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | 995083,29 |
| 32. | АО "ГЕНБАНК" | 987076,65 |
| 33. | АО "БАНК СГБ" | 970499,41 |
| 34. | АКБ "Энергобанк" (АО) | 790538,55 |
| 35. | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 274380,89 |
| 36. | "СИБСОЦБАНК" ООО | 220454,79 |
| 37. | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 138350,44 |
| 38. | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 6605,66 |
