МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 июня 2015 г. N 384
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О РАСХОДАХ БЮДЖЕТОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
И СДЕЛОК С НИМ, ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ,
А ТАКЖЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА,
НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОЦЕНЩИКОВ, КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
И В ТОМ ЧИСЛЕ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Во исполнение пункта 6 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осуществление полномочий Российской Федерации в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1524 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 305), приказываю:
1. Утвердить содержание и форму представления отчета о расходах бюджетов Республики Крым и г. Севастополя, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осуществление полномочий Российской Федерации в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и в том числе о достижении целевых прогнозных показателей согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Васильева И.В.
Врио Министра
А.Е.ЛИХАЧЕВ
Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 22 июня 2015 г. N 384
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ, А ТАКЖЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА, НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОЦЕНЩИКОВ, КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ И В ТОМ ЧИСЛЕ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОТЧЕТ о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета бюджету ___________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) на осуществление полномочий Российской Федерации в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и в том числе о достижении целевых показателей на ________________ 20__ г. Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации ______________________________________ Раздел 1. Достижение целевых прогнозных показателей по осуществлению полномочий Российской Федерации в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих < * >| N п/п | Наименование целевого прогнозного показателя | Единица измерения | Значения целевых прогнозных показателей, согласованных Росреестром на ____ год | Фактически достигнутые значения целевых прогнозных показателей на отчетную дату | Отклонение от значения целевого прогнозного показателя < ** > | Причины отклонения < ** > |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые прогнозные показатели < * > : | |||||
| 1.1 | ||||||
| 1.2 |
| Направление расходования | Код строки | Код по бюджетной классификации | Бюджетные ассигнования из федерального бюджета (с учетом изменений) на ____ год | Остаток на начало отчетного периода | Получено субвенции из федерального бюджета | Кассовый расход | Возвращено в федеральный бюджет неиспользованных средств текущего года, в том числе использованных не по целевому назначению | Возвращено в федеральный бюджет неиспользованных средств прошлых лет | Восстановлено остатков прошлых лет | Остаток на конец отчетного периода (гр. 5 + гр. 7 - гр. 9 - гр. 11 - гр. 13 + гр. 15) | Причины отклонения | Израсходовано средств из бюджета субъекта Российской Федерации за отчетный период | ||||||
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 010 | |||||||||||||||||
| в том числе заработная плата | 011 | |||||||||||||||||
| прочие выплаты | 012 | |||||||||||||||||
| начисления на выплаты по оплате труда | 013 | |||||||||||||||||
| Оплата работ, услуг | 020 | |||||||||||||||||
| в том числе услуги связи | 021 | |||||||||||||||||
| транспортные услуги | 022 | |||||||||||||||||
| коммунальные услуги | 023 | |||||||||||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 024 | |||||||||||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 025 | |||||||||||||||||
| прочие работы, услуги | 026 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы | 030 | |||||||||||||||||
| Поступление нефинансовых активов | 040 | |||||||||||||||||
| в том числе увеличение стоимости основных средств | 041 | |||||||||||||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 042 | |||||||||||||||||
| Прочие расходы на обеспечение деятельности уполномоченного органа в связи с осуществлением переданных полномочий | 050 | |||||||||||||||||
| ВСЕГО | ||||||||||||||||||
