МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 марта 2021 г. N 135
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
В соответствии с подпунктом "б" пункта 23 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 696, приказываю:
1. Утвердить перечень российских кредитных организаций для предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, согласно приложению к настоящему приказу (далее соответственно - перечень, субсидия).
2. Выплатить субсидию российским кредитным организациям, указанным в перечне, за февраль 2021 года.
3. Финансовому департаменту (В.Ю. Симоненко) обеспечить выплату субсидии российским кредитным организациям, указанным в перечне, не позднее 29 марта 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра
Т.А.ИЛЮШНИКОВА
Приложение
к приказу
Минэкономразвития России
от 23 марта 2021 г. N 135
ПЕРЕЧЕНЬ
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ,
ВЫДАННЫМ В 2020 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| N | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, рублей |
| 1. | ПАО Сбербанк | 1282390812,43 |
| 2. | Банк ВТБ (ПАО) | 475843503,78 |
| 3. | ПАО "Промсвязьбанк" | 250440781,54 |
| 4. | АО "АЛЬФА-БАНК" | 53767235,33 |
| 5. | ПАО "Совкомбанк" | 47375809,12 |
| 6. | РНКБ Банк (ПАО) | 32146143,54 |
| 7. | ПАО Банк "ФК Открытие" | 26281613,57 |
| 8. | Банк ГПБ (АО) | 25776142,78 |
| 9. | АО "МСП Банк" | 20123249,16 |
| 10. | АО "Россельхозбанк" | 15802263,28 |
| 11. | ПАО "Ак Барс" Банк | 9481799,23 |
| 12. | АО "Банк Акцепт" | 5396941,48 |
| 13. | АО КБ "Хлынов" | 4919591,63 |
| 14. | АО "АБ "РОССИЯ" | 4908372,42 |
| 15. | ПАО РОСБАНК | 4202395,62 |
| 16. | АО "Райффайзенбанк" | 3943642,85 |
| 17. | ПАО "НБД-БАНК" | 3773328,13 |
| 18. | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 3699987,20 |
| 19. | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 3317544,06 |
| 20. | КБ "Кубань кредит" ООО | 2807364,25 |
| 21. | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 2174130,72 |
| 22. | АО БАНК "СНГБ" | 2138459,16 |
| 23. | "СДМ-Банк" (ПАО) | 2120387,45 |
| 24. | АО "Датабанк" | 2060232,55 |
| 25. | ПАО КБ "Центр-инвест" | 1523669,84 |
| 26. | ПАО Банк "Кузнецкий" | 1387431,46 |
| 27. | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1244602,45 |
| 28. | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" АО | 961142,08 |
| 29. | ПАО "Дальневосточный банк" | 937562,18 |
| 30. | Банк "КУБ" (АО) | 936796,00 |
| 31. | АО "БАНК СГБ" | 905799,36 |
| 32. | АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | 898784,92 |
| 33. | АО "ГЕНБАНК" | 891553,12 |
| 34. | АКБ "Энергобанк" (АО) | 714034,82 |
| 35. | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 247827,93 |
| 36. | "СИБСОЦБАНК" ООО | 199120,44 |
| 37. | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 124961,70 |
| 38. | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 6165,28 |
