МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 июля 2019 г. N 371
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ
(ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, от 18 июля 2019 г. N 19 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам, (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, за июнь 2019 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
И.о. Министра
Т.Г.НЕСТЕРЕНКО
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 19 июля 2019 г. N 371
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ
(ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ЗА ИЮНЬ 2019 Г.
| N п/п | Наименование | Размер выделяемой субсидии, руб. |
| 1 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 26421758,81 |
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 17931994,41 |
| 3 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 4902115,95 |
| 4 | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 417809,24 |
| 5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1194784,76 |
| 6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 3188827,98 |
| 7 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 125651,74 |
| 8 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 296817,33 |
| 9 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 4602324,43 |
| 10 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 1125940,24 |
| 11 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 208635,24 |
| 12 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 4503193,05 |
| 13 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 1063283,26 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 467171,17 |
| 15 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 77869,48 |
| 16 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 151289,26 |
| 17 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 161527,82 |
| 18 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 448880,07 |
| 19 | Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 26384,50 |
| 20 | Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью | 103964,86 |
| 21 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 372106,07 |
| 22 | Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью) | 6664,97 |
| 23 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 21009,77 |
| 24 | Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк" | 12444,19 |
| 25 | Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" | 1910,29 |
| 26 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | 51759,71 |
| 27 | Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 47246,52 |
| 28 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | 17084,93 |
| 29 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 95421,04 |
| 30 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 302930,77 |
| ИТОГО: | 68348801,86 | |
