МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2019 г. N 1639
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ
ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ
(ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, от 20 декабря 2019 г. N 24 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, за ноябрь 2019 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 23 декабря 2019 г. N 1639
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ
(ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ЗА НОЯБРЬ 2019 Г.
| N п/п | Наименование | Размер выделяемой субсидии, руб. |
| 1 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 56561396,75 |
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 123327560,51 |
| 3 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 11077218,07 |
| 4 | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1855106,84 |
| 5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 5157970,75 |
| 6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 7538586,31 |
| 7 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1501523,37 |
| 8 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 170628,06 |
| 9 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 6358204,68 |
| 10 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 2125314,12 |
| 11 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1591310,18 |
| 12 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 2317773,45 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 190133,19 |
| 14 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 517891,70 |
| 15 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 3202136,01 |
| 16 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 418515,43 |
| 17 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 331219,25 |
| 18 | Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 41254,14 |
| 19 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 61772,51 |
| 20 | Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью | 310329,65 |
| 21 | Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) | 15294,86 |
| 22 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 908380,74 |
| 23 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 4933,28 |
| 24 | Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью) | 1111,59 |
| 25 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 13716,46 |
| 26 | Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк" | 6915,79 |
| 27 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 2031593,29 |
| 28 | Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк" | 20331,92 |
| 29 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 5344,17 |
| 30 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | 13659,99 |
| 31 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 311308,83 |
| 32 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 136316,75 |
| ИТОГО: | 228124752,64 |
