МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2019 г. N 196
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ"
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ
(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, от 22 апреля 2019 г. N 16 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, за март 2019 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 24 апреля 2019 г. N 196
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ"
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ
(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ЗА МАРТ 2019 Г.
| N п/п | Наименование | Размер выделяемой субсидии, руб. |
| 1 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 13705175,12 |
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 9776984,99 |
| 3 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 1721483,76 |
| 4 | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 262128,23 |
| 5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 853247,73 |
| 6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 2443430,98 |
| 7 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 94468,50 |
| 8 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 202854,14 |
| 9 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 3222237,55 |
| 10 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 99899,55 |
| 11 | Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" | 1474955,11 |
| 12 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 870334,75 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 309457,33 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 54664,00 |
| 15 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 85994,46 |
| 16 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 175756,89 |
| 17 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 213399,33 |
| 18 | Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 9472,94 |
| 19 | Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью | 61026,02 |
| 20 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 170768,86 |
| 21 | Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью) | 6139,01 |
| 22 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 20506,28 |
| 23 | Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк" | 9117,47 |
| 24 | Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" | 1897,67 |
| 25 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | 87265,24 |
| 26 | Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 33143,03 |
| 27 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 1720,43 |
| 28 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 25710,75 |
| 29 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 353596,91 |
| ИТОГО: | 36346837,03 |
