МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2018 г. N 3246
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ"
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ
(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, от 21 декабря 2018 г. N 12 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, за ноябрь 2018 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 25 декабря 2018 г. N 3246
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ"
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ
(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ЗА НОЯБРЬ 2018 Г.
| N п/п | Наименование | Размер выделяемой субсидии, руб. |
| 1 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 5284702,08 |
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 3239269,83 |
| 3 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 579226,81 |
| 4 | Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (акционерное общество) | 1016870,98 |
| 5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 344260,18 |
| 6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1413004,09 |
| 7 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 28205,21 |
| 8 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 139022,13 |
| 9 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 2060245,93 |
| 10 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 527581,10 |
| 11 | Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" | 822901,57 |
| 12 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 410248,85 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 118199,53 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 46496,63 |
| 15 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 23623,79 |
| 16 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 57120,89 |
| 17 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 133713,57 |
| 18 | Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" | 11864,06 |
| 19 | Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью | 95183,28 |
| 20 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 97919,62 |
| 21 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 13149,75 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" | 20150,21 |
| 23 | Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк" | 1499,38 |
| 24 | Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" | 3536,08 |
| 25 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | 18537,39 |
| 26 | Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 21067,78 |
| 27 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 48868,74 |
| 28 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 45198,52 |
| 29 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 3411912,84 |
| ИТОГО: | 20033580,82 | |
