МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 июня 2020 г. N 269
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
"ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ
(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, от 25 июня 2020 г. N 31 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, за май 2020 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Министр
А.Г.СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 июня 2020 г. N 269
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ
(ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ЗА МАЙ 2020 Г.
| N п/п | Наименование | Размер выделяемой субсидии, руб. |
| 1 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 143345287,29 |
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 128388030,00 |
| 3 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 8647794,59 |
| 4 | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1538505,90 |
| 5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 15186092,96 |
| 6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 13352314,15 |
| 7 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 7071306,54 |
| 8 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 327292,92 |
| 9 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 10802536,26 |
| 10 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 5021805,05 |
| 11 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1446872,00 |
| 12 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 2917251,34 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 2191071,54 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 279121,47 |
| 15 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 997465,99 |
| 16 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 141427,74 |
| 17 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 927534,54 |
| 18 | Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 48822,02 |
| 19 | Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью | 557822,30 |
| 20 | Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) | 37460,53 |
| 21 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 1431541,23 |
| 22 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 5736,34 |
| 23 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 142905,45 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" | 6776,58 |
| 25 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 3766834,74 |
| 26 | Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк" | 11467,58 |
| 27 | Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" | 615802,65 |
| 28 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | 19545,84 |
| 29 | Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 454194,31 |
| 30 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | 31212,17 |
| 31 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 473082,32 |
| 32 | "Кредит Урал Банк" (Акционерное общество) | 3429,20 |
| 33 | Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ" | 418205,10 |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" | 17123,14 |
| 35 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 131602,83 |
| ИТОГО: | 350755274,61 | |
