МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 января 2019 г. N 30
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ
(ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, от 24 января 2019 г. N 13 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, за декабрь 2018 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 29 января 2019 г. N 30
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ
(ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ЗА ДЕКАБРЬ 2018 Г.
| N п/п | Наименование | Размер выделяемой субсидии, руб. |
| 1 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 5882464,88 |
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4601631,81 |
| 3 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 842889,51 |
| 4 | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 61921,70 |
| 5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 471155,21 |
| 6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1574365,29 |
| 7 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 90006,54 |
| 8 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 138121,84 |
| 9 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1595814,92 |
| 10 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 597974,98 |
| 11 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 103853,87 |
| 12 | Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" | 884803,86 |
| 13 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 505363,67 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 154331,77 |
| 15 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 42122,68 |
| 16 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 33009,72 |
| 17 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 97255,68 |
| 18 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 147510,81 |
| 19 | Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью | 34033,53 |
| 20 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 138505,83 |
| 21 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 15145,99 |
| 22 | Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк" | 1361,01 |
| 23 | Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" | 1927,01 |
| 24 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | 25878,03 |
| 25 | Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 22372,27 |
| 26 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 35948,01 |
| 27 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 183206,16 |
| ИТОГО: | 18282976,58 |
