МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 января 2020 г. N 34
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
"ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ
(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ, (ЗАЙМАМ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, от 27 января 2020 г. N 26 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, за декабрь 2019 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Министр
А.Г.СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 29 января 2020 г. N 34
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ
(ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ЗА ДЕКАБРЬ 2019 Г.
| N п/п | Наименование | Размер выделяемой субсидии, руб. |
| 1 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России." | 129454857,81 |
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 106374624,81 |
| 3 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 11224591,36 |
| 4 | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 84048622,94 |
| 5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 6288213,57 |
| 6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 11355740,81 |
| 7 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 2183110,56 |
| 8 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 232919,45 |
| 9 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 3818153,81 |
| 10 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1485003,54 |
| 11 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1869375,63 |
| 12 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 2619166,22 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 264195,93 |
| 14 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 967389,90 |
| 15 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 5206141,81 |
| 16 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 498629,64 |
| 17 | Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 47242,65 |
| 18 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1884193,59 |
| 19 | Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" | 100413,51 |
| 20 | Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью | 1076992,38 |
| 21 | Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) | 23073,49 |
| 22 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 1153233,34 |
| 23 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3627,84 |
| 24 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 105273,63 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" | 107006,93 |
| 26 | Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк" | 7089,68 |
| 27 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 2237038,42 |
| 28 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | 82545,75 |
| 29 | Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк" | 16541,86 |
| 30 | Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" | 578154,70 |
| 31 | Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 619722,16 |
| 32 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 104152,55 |
| 33 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | 14046,17 |
| 34 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 297607,78 |
| 35 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 6492590,01 |
| ИТОГО: | 382841284,23 |
