МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2022 г. N 288
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ -
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"КУЛЬТУРА" ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В 2022 ГОДУ
На основании протокола рассмотрения и оценки Экспертным советом заявок некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" для реализации творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества в 2022 году, от 10.03.2022 N 3 приказываю:
1. Утвердить перечень некоммерческих организаций - получателей субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" для реализации творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества в 2022 году согласно приложению.
2. Департаменту государственной поддержки искусства и народного творчества (О.В. Косарева) заключить соглашения на предоставление субсидий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Статс-секретарь -
заместитель Министра
А.Ю.МАНИЛОВА
Приложение
к приказу Минкультуры России
от 11 марта 2022 г. N 288
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА"
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО,
ТЕАТРАЛЬНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА В 2022 ГОДУ
| N | Некоммерческая организация-заявитель | Название проекта | Средства Минкультуры России |
| 1. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕСТИВАЛЬ "ЗОЛОТАЯ МАСКА" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Лучшие российские спектакли фестиваля "Золотая маска" в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке" | 59500000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей |
| 2. | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НАРОДНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" | 12000000 (двенадцать миллионов) рублей |
| 3. | ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Конкурс современных композиторов "Ноты и квоты" | 10000000 (десять миллионов) рублей |
| 4. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РГБ" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Международный форум "Казачество - сквозь века" | 2000000 (два миллиона) рублей |
| 5. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПРОЕКТОВ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Музыкальный проект "Кружева" | 2000000 (два миллиона) рублей |
| 6. | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ИЛЬЗЕ ЛИЕПА КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Национальная премия детского и юношеского танца "Весна священная" | 30000000 (тридцать миллионов) рублей |
| 7. | ФОНД ПОДДЕРЖКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИЛЬДАРА АБДРАЗАКОВА КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова" | 15500000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |
| 8. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА "КОРПОРАЦИЯ "ТЕПЛО" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты" | 5000000 (пять миллионов) рублей |
| 9. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР КИНОФЕСТИВАЛЕЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Культурно-просветительский проект "Русская классика: читаем, слушаем, смотрим" | 2200000 (два миллиона двести тысяч) рублей |
| 10. | ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ ИГОРЯ БУТМАНА КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Международный фестиваль "Sochi Jazz Festival" | 3475700 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч семьсот) рублей |
| "Международный фестиваль "Moscow Jazz Festival" | 11500000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей | ||
| 11. | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕВГЕНИЯ МИРОНОВА "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Мероприятия по поддержке театров малых городов" | 13000000 (тринадцать миллионов) рублей |
| 12. | ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "МУЗЫКА ЭТЕРНА" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Творческая резиденция Music Aetema" | 5000000 (пять миллионов) рублей |
| 13. | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИСКУССТВА ВЛАДИМИРА РЕПИНА КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | Международный фестиваль искусств Транссибирский Арт-Фестиваль" | 10000000 (десять миллионов) рублей |
| 14. | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА "АКАДЕМИЯ ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | "Патриарший Международный фестиваль духовной музыки "Свет Христов" | 2880000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей |
| 15. | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. А.П. ЧЕХОВА" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | Подготовка Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова" | 10000000 (десять миллионов) рублей |
| 16. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ И РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВУ "КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ" КБК 054 0801 11 1 А2 60275 632 | Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" | 3700000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей |
