МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2021 г. N 603
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ -
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В 2021 ГОДУ
На основании протокола заседания Экспертного совета по подведению итогов рассмотрения заявок некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета для реализации творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества в 2021 году от 27.04.2021 N 8, приказываю:
1. Утвердить перечень некоммерческих организаций - получателей субсидий из федерального бюджета для реализации творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества в 2021 году согласно приложению.
2. Департаменту государственной поддержки искусства и народного творчества (О.В. Косарева) заключить соглашения на предоставление субсидий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Статс-секретарь -
заместитель Министра
А.Ю.МАНИЛОВА
Приложение
Утверждено
приказом Минкультуры России
от 30 апреля 2021 г. N 603
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В 2021 ГОДУ
| N | Некоммерческая организация - заявитель | Название проекта | Средства Минкультуры России |
| 1. | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ БАЛЕТА "ПРИЗ БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС" КБК: 054 08 01 11201 60160 632 | "Торжественная церемония вручения Приза "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Danse)" | 2600000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей |
| 2. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ДРАМАТИЧЕСКИХ И КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ, ДРАМАТИЧЕСКИХ АРТИСТОВ И АРТИСТОВ КУКЛОВОДОВ "БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ НА НЕКРАСОВА" КБК: 054 08 01 112А2 60273 632 | "Международный фестиваль театров кукол" | 3000000 (три миллиона) рублей |
| 3. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "СПАССКАЯ БАШНЯ" КБК: 054 08 01 112А2 60273 632 | "Фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям" | 5000000 (пять миллионов) рублей |
| 4. | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА "АРС ЛОНГА" КБК: 054 08 01 112А2 60275 632 | "Международный музыкальный фестиваль ArsLonga" | 4500000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей |
| 5. | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТАЛАНТ И УСПЕХ" КБК: 054 08 01 112А2 60275 632 | "Музыкальный фестиваль "Сочи. Сириус" | 9000000 (девять миллионов) рублей |
| 6. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ "КУЛЬТУРНЫЙ РЕГИОН" КБК: 054 08 01 112А2 60273 632 | "Народное творчество - детям" | 6000000 (шесть миллионов) рублей |
| 7. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КБК: 054 08 01 112А2 60273 632 | "Проекты Всероссийского духового общества" | 6000000 (шесть миллионов) рублей |
| 8. | ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ХАКАСИИ КБК: 054 08 01 112А2 60275 632 | "Театральный фестиваль оперного искусства в Республике Хакасия" | 2990000 (два миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей |
