МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2022 г. N 608
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПЕРЕДОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И СТАЖИРОВОК, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМАТЕ
РАБОТЫ С НАСТАВНИКАМИ, ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ ЛУЧШИХ
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ
СТАЖИРОВКИ НА БАЗЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ,
ДЛЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КОМАНД ПЕРЕДОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ, А ТАКЖЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ШКОЛЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
НА 2022 ГОД
В соответствии с пунктом 27 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку программ развития передовых инженерных школ, обеспечение прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для талантливых студентов лучших магистерских программ, обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2022 г. N 619, и протоколом заседания Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ от 21 июня 2022 г. N ВФ/17-пр приказываю:
Утвердить прилагаемое распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку программ развития передовых инженерных школ, обеспечение прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для талантливых студентов лучших магистерских программ, обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля, в рамках реализации федерального проекта "Передовые инженерные школы" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", предоставляемых в 2022 году образовательным организациям высшего образования, определенным Советом по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ.
Министр
В.Н.ФАЛЬКОВ
Утверждено
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 30 июня 2022 г. N 608
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПЕРЕДОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И СТАЖИРОВОК, В ТОМ ЧИСЛЕ
В ФОРМАТЕ РАБОТЫ С НАСТАВНИКАМИ, ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ
ЛУЧШИХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ НА БАЗЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
КОМПАНИЙ, ДЛЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД ПЕРЕДОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ, А ТАКЖЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ, В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ШКОЛЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2022 ГОДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ СОВЕТОМ ПО ГРАНТАМ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ПЕРЕДОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ
| N | Наименование образовательной организации высшего образования | Размер гранта в форме субсидии из федерального бюджета на обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля, руб. | Размер гранта в форме субсидии из федерального бюджета на обеспечение прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для талантливых студентов лучших магистерских программ ("технологическая" магистратура), руб. | Размер гранта в форме субсидии из федерального бюджета на поддержку программ развития передовых инженерных школ, руб. | Общая сумма грантов в форме субсидий из федерального бюджета, руб. |
| 1. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 2. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 3. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 4. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 5. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 6. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 7. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 8. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 9. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 10. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 11. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 12. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 13. | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет Иннополис" | 6 333 300,00 | 400 000,00 | 77 833 300,00 | 84 566 600,00 |
| 14. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 15. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 16. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 17. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 18. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 19. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 20. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 21. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | 6 333 350,00 | 400 000,00 | 77 833 350,00 | 84 566 700,00 |
| 22. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" | 6 333 340,00 | 400 000,00 | 77 833 340,00 | 84 566 680,00 |
| 23. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 24. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 25. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 26. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 27. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 28. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 29. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" | 6 333 330,00 | 400 000,00 | 77 833 330,00 | 84 566 660,00 |
| 30. | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | 6 333 430,00 | 400 000,00 | 77 833 430,00 | 84 566 860,00 |
