МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 августа 2017 г. N 2679
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. N 109, и по результатам работы Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения из федерального бюджета субсидий российскими организациями на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы", образованной приказом Минпромторга России от 18 мая 2016 г. N 1582 (протоколы от 26 сентября 2016 г. N ПО-ТКО-2/16, от 27 сентября 2016 г. N ПО-ВТ-2/16, от 3 октября 2016 г. N ПО-СТО-2/16, от 3 октября 2016 г. N ПО-СИУ-2/16), и в соответствии с заключенными договорами приказываю:
предоставить из федерального бюджета субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в рамках подпрограммы "Развитие производства телекоммуникационного оборудования" (код бюджетной классификации (КБК) 020 04 11 1930168580 812) в размере 908969815 (девятьсот восемь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 33 копейки согласно распределению, указанному в приложении N 1 к настоящему приказу;
предоставить из федерального бюджета субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в рамках подпрограммы "Развитие производства вычислительной техники" (код бюджетной классификации (КБК) 020 04 11 1940168580 812) в размере 1210933888 (один миллиард двести десять миллионов девятьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 67 копеек согласно распределению, указанному в приложении N 2 к настоящему приказу;
предоставить из федерального бюджета субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в рамках подпрограммы "Развитие производства специального технологического оборудования" (код бюджетной классификации (КБК) 020 04 11 1950168580 812) в размере 379191342 (триста семьдесят девять миллионов сто девяносто одна тысяча триста сорок два) рублей 85 копеек согласно распределению, указанному в приложении N 3 к настоящему приказу;
предоставить из федерального бюджета субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в рамках подпрограммы "Развитие производства систем интеллектуального управления" (код бюджетной классификации (КБК) 020 04 И 1960168580 812) в размере 174600654 (сто семьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рублей 24 копеек согласно распределению, указанному в приложении N 4 к настоящему приказу.
Вр.и.о. Министра
А.Н.МОРОЗОВ
Приложение N 1
к приказу Минпромторга России
от 11 августа 2017 г. N 2679
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ" ПО КОДУ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(КБК): 020 04 11 1930168580 812
| N п/п | Полное наименование организации | Номер и дата договора | Размер субсидии (рублей) |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Т8" | N 16411.1930168580.11.001 от 06.10.2016 | 14402,73 |
| 2 | Открытое акционерное общество "Т-Платформы" | N 16411.1930168580.11.002 от 13.10.2016 | 70523126,80 |
| 3 | Открытое акционерное общество "ГлобалИнформСервис" | N 16411.1930168580.11.003 от 14.10.2016 | 71264522,74 |
| 4 | Открытое акционерное общество "ГлобалИнформСервис" | N 16411.1930168580.11.004 от 14.10.2016 | 19492310,94 |
| 5 | Открытое акционерное общество "ГлобалИнформСервис" | N 16411.1930168580.11.005 от 14.10.2016 | 65613690,62 |
| 6 | Открытое Акционерное Общество "ГлобалИнформСервис" | N 16411.1930168580.11.007 от 14.10.2016 | 36238,77 |
| 7 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Масштаб" | N 16411.1930168580.11.008 от 17.10.2016 | 23806954,82 |
| 8 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Масштаб" | N 16411.1930168580.11.009 от 17.10.2016 | 17031552,66 |
| 9 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Масштаб" | N 16411.1930168580.11.010 от 17.10.2016 | 345,73 |
| 10 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Масштаб" | N 16411.1930168580.11.011 от 17.10.2016 | 6476,34 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Т8" | N 16411.1930168580.11.012 от 17.10.2016 | 59030207,65 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Т8" | N 16411.1930168580.11.013 от 17.10.2016 | 59030207,67 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Т8" | N 16411.1930168580.11.014 от 17.10.2016 | 59030207,67 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Т8" | N 16411.1930168580.11.015 от 17.10.2016 | 163835,75 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Т8" | N 16411.1930168580.11.016 от 17.10.2016 | 713139,79 |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "Т8 Сенсор" | N 16411.1930168580.11.017 от 17.10.2016 | 17310,48 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "ЭЛТЕКС" | N 16411.1930168580.11.019 от 17.10.2016 | 23104,37 |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "ЭЛТЕКС" | N 16411.1930168580.11.020 от 17.10.2016 | 86017879,64 |
| 19 | Закрытое Акционерное Общество "НПП Техноимпорт" | N 16411.1930168580.11.021 от 17.10.2016 | 185059,39 |
| 20 | Закрытое Акционерное Общество "НПП Техноимпорт" | N 16411.1930168580.11.022 от 17.10.2016 | 223181,64 |
| 21 | Акционерное общество "ЭЛВИС-НеоТек" | N 16411.1930168580.11.023 от 17.10.2016 | 20475,00 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | N 16411.1930168580.11.024 от 17.10.2016 | 45075075,42 |
| 23 | Открытое акционерное общество "Информационные технологии и коммуникационные системы" | N 16411.1930168580.11.025 от 17.10.2016 | 1093726,54 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | N 16411.1930168580.11.026 от 17.10.2016 | 26602904,55 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | N 16411.1930168580.11.027 от 17.10.2016 | 5678,87 |
| 26 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт систем связи и управления" | N 16411.1930168580.11.028 от 18.10.2016 | 21604,11 |
| 27 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт систем связи и управления" | N 16411.1930168580.11.029 от 18.10.2016 | 114125068,16 |
| 28 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт систем связи и управления" | N 16411.1930168580.11.030 от 18.10.2016 | 34566,57 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "КЬЮТЭК" | N 16411.1930168580.11.031 от 18.10.2016 | 88947,98 |
| 30 | Акционерное общество "Концерн "Автоматика" | N 16411.1930168580.11.032 от 18.10.2016 | 75165131,10 |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Зелакс" | N 16411.1930168580.11.033 от 18.10.2016 | 112893,93 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Дизайн Центр КМ211" | N 16411.1930168580.11.034 от 18.10.2016 | 10053041,13 |
| 33 | Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" | N 16411.1930168580.11.035 от 18.10.2016 | 876547,95 |
| 34 | Акционерное общество "ИскраУралТЕЛ" | N 16411.1930168580.11.036 от 21.10.2016 | 545982,02 |
| 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Эмзиор" | N 16411.1930168580.11.037 от 21.10.2016 | 18577143,29 |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью "Эмзиор" | N 16411.1930168580.11.038 от 21.10.2016 | 49885483,28 |
| 37 | Акционерное общество "Воентелеком" | N 16411.1930168580.11.039 от 26.10.2016 | 622667,68 |
| 38 | Акционерное общество "Воентелеком" | N 16411.1930168580.11.040 от 26.10.2016 | 589825,45 |
| 39 | Акционерное общество "Воентелеком" | 16411.1930168580.11.041 от 26.10.2016 | 581402,95 |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Кодофон" | 16411.1930168580.11.042 от 26.10.2016 | 30916087,43 |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью "ХайТэк" | 16411.1930168580.11.043 от 26.10.2016 | 589478,70 |
| 42 | Акционерное общество "Оптима" | 16411.1930168580.11.044 от 26.10.2016 | 1143929,28 |
| 43 | Акционерное общество "Концерн "Созвездие" | N 16411.1930168580.11.045 от 26.10.2016 | 4532,01 |
| 44 | Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" | N 16411.1930168580.11.046 от 26.10.2016 | 13865,73 |
| ВСЕГО | 908969815,33 | ||
Приложение N 2
к приказу Минпромторга России
от 11 августа 2017 г. N 2679
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ" ПО КОДУ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (КБК): 020 04 11 1940168580 812
| N п/п | Полное наименование организации | Номер и дата договора | Размер субсидии (рублей) |
| 1 | Открытое акционерное общество "Т-Платформы" | N 16411.1940168580.11.001 от 13.10.2016 | 71420919,83 |
| 2 | Открытое акционерное общество "Т-Платформы" | N 16411.1940168580.11.002 от 13.10.2016 | 116460079,74 |
| 3 | Открытое акционерное общество "Т-Платформы" | N 16411.1940168580.11.003 от 13.10.2016 | 112824798,40 |
| 4 | Акционерное общество "Байкал Электроникс" | N 16411.1940168580.11.004 от 13.10.2016 | 268031685,69 |
| 5 | Открытое акционерное общество "Т-Платформы" | N 16411.1940168580.11.005 от 13.10.2016 | 85467479,78 |
| 6 | Открытое акционерное общество "Т-Платформы" | N 16411.1940168580.11.006 от 13.10.2016 | 61861437,97 |
| 7 | Акционерное общество "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" | N 16411.1940168580.11.007 от 14.10.2016 | 2147291,24 |
| 8 | Акционерное общество "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" | N 16411.1940168580.11.008 от 14.10.2016 | 426076,69 |
| 9 | Акционерное общество "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" | N 16411.1940168580.11.009 от 14.10.2016 | 1183542,61 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Промобит" | N 16411.1940168580.11.010 от 17.10.2016 | 1415535,00 |
| 11 | Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука" | N 16411.1940168580.11.011 от 17.10.2016 | 725761,43 |
| 12 | Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука" | N 16411.1940168580.11.012 от 17.10.2016 | 2651998,81 |
| 13 | Акционерное общество "Байкал Электроникс" | N 16411.1940168580.11.013 от 17.10.2016 | 157561771,92 |
| 14 | Акционерное общество "МЦСТ" | N 16411.1940168580.11.014 от 17.10.2016 | 98306718,24 |
| 15 | Акционерное общество "МЦСТ" | N 16411.1940168580.11.015 от 17.10.2016 | 56940572,10 |
| 16 | Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука" | N 16411.1940168580.11.016 от 18.10.2016 | 40602856,10 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальный центр "Теплоком" | N 16411.1940168580.11.017 от 18.10.2016 | 22096395,43 |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" | N 16411.1940168580.11.018 от 18.10.2016 | 11857868,92 |
| 19 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева" | N 16411.1940168580.11.019 от 18.10.2016 | 287432,69 |
| 20 | Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" | N 16411.1940168580.11.020 от 21.10.2016 | 5283180,54 |
| 21 | Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" | N 16411.1940168580.11.021 от 21.10.2016 | 5753394,93 |
| 22 | Акционерное общество "ПКК Миландр" | N 16411.1940168580.11.022 от 21.10.2016 | 1217361,96 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк" | N 16411.1940168580.11.024 от 26.10.2016 | 10144683,00 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Крокус Наноэлектроника" | N 16411.1940168580.11.025 от 26.10.2016 | 73017154,36 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКОН Микропроцессорные технологии" | N 16411.1940168580.11.027 от 26.10.2016 | 3247891,29 |
| ВСЕГО | 1210933888,67 | ||
Приложение N 3
к приказу Минпромторга России
от 11 августа 2017 г. N 2679
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ" ПО КОДУ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(КБК): 020 04 11 1950168580 812
| N п/п | Полное наименование организации | Номер и дата договора | Размер субсидии (рублей) |
| 1 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения" | N 16411.1950168580.11.001 от 17.10.2016 | 27000000,00 |
| 2 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения" | N 16411.1950168580.11.002 от 18.10.2016 | 75000000,00 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "ФОРМ" | N 16411.1950168580.11.003 от 18.10.2016 | 29426634,21 |
| 4 | Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" | N 16411.1950168580.11.008 от 21.10.2016 | 97764708,64 |
| 5 | Акционерное общество "Диполь Технологии" | N 16411.1950168580.11.011 от 26.10.2016 | 150000000,00 |
| ВСЕГО | 379191342,85 | ||
Приложение N 4
к приказу Минпромторга России
от 11 августа 2017 г. N 2679
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ" ПО КОДУ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(КБК): 020 04 11 1960168580 812
| N п/п | Полное наименование организации | Номер и дата договора | Размер субсидии (рублей) |
| 1 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Андроидная техника" | N 16411.1960168580.11.002 от 17.10.2016 | 22017135,88 |
| 2 | Акционерное общество "Связь инжиниринг" | N 16411.1960168580.11.008 от 18.10.2016 | 74976854,41 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ИТЭЛМА" | N 16411.1960168580.11.011 от 21.10.2016 | 29199127,51 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ИТЭЛМА" | N 16411.1960168580.11.012 от 21.10.2016 | 22666420,42 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ИТЭЛМА" | N 16411.1960168580.11.013 от 21.10.2016 | 25741116,02 |
| ВСЕГО | 174600654,24 | ||
