МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 января 2019 г. N 47
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ
МАТЕРИАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОТОКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ", СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ПЕРЕЧНЕ (КЛАССИФИКАТОРЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩЕРОССИЙСКИЕ БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ
(КЛАССИФИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, И РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
И ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во исполнение пункта 18 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468; 2017, N 38, ст. 5636; N 51, ст. 7812; 2018, N 30, ст. 4751; N 50, ст. 7755), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания государственной услуги "Организация проведения протокольных мероприятий", содержащейся в федеральном перечне (классификаторе) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухова В.Л.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ
Утверждены
приказом Минпромторга России
от 16 января 2019 г. N 47
НОРМЫ
МАТЕРИАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОТОКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ", СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ПЕРЕЧНЕ (КЛАССИФИКАТОРЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩЕРОССИЙСКИЕ БАЗОВЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПЕРЕЧНИ
(КЛАССИФИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, И РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
И ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование государственной услуги | Уникальный номер реестровой записи | Наименование нормы | Единица измерения нормы | Значение нормы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация проведения протокольных мероприятий | 562902Ф. 99.0.АА12А А00000 | 1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | ||
| 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | ||||
| Рабочее время работников | чел./мес. | 0,011529 | ||
| 1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги | ||||
| Производственный инвентарь, запчасти, канцтовары, посуда. | мес. | 0,000037 | ||
| Моющие, чистящие средства для уборки помещений | мес. | 0,000037 | ||
| Санитарная спецодежда | шт. | 0,001083 | ||
| 1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги | ||||
| Услуги по стирке, химчистке мягкого инвентаря | кг | 0,018052 | ||
| Услуги по дезинфекции и дератизации | кв. м | 0,010030 | ||
| Медосмотр работников | чел. | 0,000961 | ||
| Санитарно-эпидемиологические услуги | договор | 0,000006 | ||
| 2. Нормы на общехозяйственные нужды | ||||
| 2.1. Коммунальные услуги | ||||
| Коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и другие виды услуг) | кв. м | 0,074519 | ||
| 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания | ||||
| Уборка нежилых помещений | кв. м | 0,074519 | ||
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | кв. м | 0,074519 | ||
| 2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания | ||||
| Обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования | мес. | 0,000037 | ||
| 2.4. Услуги связи | ||||
| Услуги стационарной связи (абонентская плата) | шт. | 0,000245 | ||
| 2.5. Транспортные услуги | ||||
| Услуги предоставления грузового транспорта (доставка грузов) | час | 0,024967 | ||
| 2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги | ||||
| Рабочее время работников административно-управленческого персонала | чел./мес. | 0,001359 | ||
| 2.7. Прочие общехозяйственные нужды | ||||
| Прочие расходы (архивно-переплетные, госпошлины, нотариус) | мес. | 0,000037 | ||
| Возмездное оказание услуг по организации процесса закупок товаров | договор | 0,000003 | ||
| Вывоз контейнеров для мусора | шт. | 0,005813 | ||
| Услуги по сопровождению компьютерных программ | час | 0,001756 | ||
