МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 октября 2014 г. N 2130
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ
ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2013 - 2014 ГОДАХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1223 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение автомобилей, образованной приказом Минпромторга России от 26 декабря 2013 г. N 2143 (от 16 октября 2014 г. N 10), приказываю:
предоставить из федерального бюджета субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей (КБК 020 04 12 16 1 6520 810 242), в размере 246246833,89 руб. согласно распределению, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Вр.и.о. Министра
Г.С.НИКИТИН
Приложение
к приказу Минпромторга России
от 21 октября 2014 г. N 2130
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ
РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2013 - 2014 ГОДАХ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
(КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (КБК)
020 04 12 16 1 6520 810 242)
| N п/п | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, руб. |
| 1 | "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) | 6974737,98 |
| 2 | "Кредит Урал Банк" открытое акционерное общество | 94501,00 |
| 3 | "Курский промышленный банк" (Открытое акционерное общество) | 108960,40 |
| 4 | "Сетелем банк" Общество с ограниченной ответственностью | 37850625,63 |
| 5 | Акционерный банк "Кузнецкбизнесбанк" (открытое акционерное общество) | 1626,50 |
| 6 | Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (открытое акционерное общество) | 20654,78 |
| 7 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (открытое акционерное общество) | 1802968,64 |
| 8 | Акционерный коммерческий банк "БГА-Казань" (открытое акционерное общество) | 2535479,08 |
| 9 | Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество) | 2666,24 |
| 10 | Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество) | 5702,60 |
| 11 | Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) | 10946978,08 |
| 12 | Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (открытое акционерное общество) | 102270,78 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) | 269898,22 |
| 14 | Акционерный Коммерческий банк "Тверьуниверсалбанк" (Открытое акционерное общество) | 58588,27 |
| 15 | Акционерный коммерческий банк "Тольяттихимбанк" (Закрытое акционерное общество) | 20553,83 |
| 16 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (открытое акционерное общество) | 313188,60 |
| 17 | Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество | 88328,12 |
| 18 | Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (открытое акционерное общество) | 11308,00 |
| 19 | Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) | 47889875,35 |
| 20 | Закрытое акционерное общество "Автоградбанк" | 24317,59 |
| 21 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" | 258366,73 |
| 22 | Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк Европлан" | 664106,01 |
| 23 | Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" | 5088042,93 |
| 24 | Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" | 14943490,88 |
| 25 | Закрытое акционерное общество "РН Банк" | 478245,25 |
| 26 | Закрытое акционерное общество "Тойота Банк" | 3689060,08 |
| 27 | Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 37014047,34 |
| 28 | Закрытое акционерное общество Банк "Советский" | 1532087,00 |
| 29 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ФИА-БАНК" | 16324,56 |
| 30 | Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество) | 1000145,82 |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" | 2625526,01 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк" | 207932,73 |
| 33 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО" | 11884,05 |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" | 31986444,56 |
| 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 20325725,77 |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк" | 2115347,13 |
| 37 | Открытое акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 79645,65 |
| 38 | Открытое акционерное общество "Азиатско-Тихоокеанский Банк" | 10179,80 |
| 39 | Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | 1247454,41 |
| 40 | Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 306581,62 |
| 41 | Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" | 1015140,35 |
| 42 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 434381,33 |
| 43 | Открытое акционерное общество "БАНК СГБ" | 370083,00 |
| 44 | Открытое акционерное общество "БыстроБанк" | 4748863,52 |
| 45 | Открытое акционерное общество "Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк" | 748176,73 |
| 46 | Открытое акционерное общество "ИнтехБанк" | 2718,64 |
| 47 | Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк" | 2803979,30 |
| 48 | Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 40880,59 |
| 49 | Открытое Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк" | 1084,44 |
| 50 | Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк" | 996029,15 |
| 51 | Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 285086,85 |
| 52 | Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" | 66748,95 |
| 53 | Открытое акционерное общество банк "Инвестиционный капитал" | 793998,97 |
| 54 | Открытое акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" | 286032,89 |
| 55 | Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" | 42491,43 |
| 56 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 262314,38 |
| 57 | Ханты-Мансийский Банк Открытое акционерное общество | 624955,35 |
| ВСЕГО | 246246833,89 | |
