МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2015 г. N 4187
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В 2015 ГОДУ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ,
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 году физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. N 364, и по результатам работы Комиссии по вопросам предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 году физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", образованной приказом Минпромторга России от 26 мая 2015 г. N 1265 (протокол от 14 декабря 2015 г. N 7), приказываю:
предоставить из федерального бюджета субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 году физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (КБК 020 04 12 16 1 6764 810 242), в размере 208054285 (двести восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) рублей 44 копейки согласно распределению, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Вр.и.о. Министра
Г.С.НИКИТИН
Приложение
к приказу Минпромторга России
от 21 декабря 2015 г. N 4187
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ
РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2015 ГОДУ ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" (КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(КБК) 020 04 12 16 1 6764 810 242)
| N п/п | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, руб. |
| 1 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) | 78576,83 |
| 2 | "Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью | 90245727,43 |
| 3 | "Соверен Банк" (акционерное общество) | 4841,35 |
| 4 | "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) | 652477,06 |
| 5 | Акционерное общество "Автоградбанк" | 1201,64 |
| 6 | Акционерное общество "Кредит Европа Банк" | 1846063,75 |
| 7 | Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк" | 15412870,21 |
| 8 | Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк" | 1044273,73 |
| 9 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 19848384,53 |
| 10 | Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС" | 501189,05 |
| 11 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 1740785,39 |
| 12 | Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество) | 4402,71 |
| 13 | Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество) | 83255,95 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | 844862,63 |
| 15 | ББР Банк (акционерное общество) | 37816,51 |
| 16 | Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (Акционерное Общество) | 1090122,86 |
| 17 | Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество) | 55266,25 |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк" | 147928,95 |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" | 32411501,27 |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 30548957,31 |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" | 81073,78 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый | 84957,27 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк" | 5837,73 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк" | 3301,94 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс" | 2089,92 |
| 26 | Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" | 3353,70 |
| 27 | Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | 1722656,29 |
| 28 | Открытое акционерное общество "Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк" | 162892,82 |
| 29 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 910841,40 |
| 30 | Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" | 613237,65 |
| 31 | Публичное акционерное общество "БАНК СГБ" | 14207,00 |
| 32 | Публичное акционерное общество "БыстроБанк" | 7472083,86 |
| 33 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский Коммерческий Банк" | 30920,89 |
| 34 | Публичное акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 346325,78 |
| ВСЕГО | 208054285,44 | |
