МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 февраля 2015 г. N 341
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ
ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2013 - 2014 ГОДАХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1223 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение автомобилей, образованной приказом Минпромторга России от 26 декабря 2013 г. N 2143 (от 12 февраля 2015 г. N 13), приказываю:
предоставить из федерального бюджета субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей (КБК 020 04 12 16 1 6520 810 242), в размере 517254900,91 руб. согласно распределению, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Вр.и.о. Министра
Г.С.НИКИТИН
Приложение
к приказу
Минпромторга России
от 24 февраля 2015 г. N 341
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ
РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2013 - 2014 ГОДАХ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ (КОД БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ (КБК) 020 04 12 16 1 6520 810 242)
| N п/п | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, руб. |
| 1 | "Кредит Урал Банк" открытое акционерное общество | 158181,00 |
| 2 | "Курский промышленный банк" (Открытое акционерное общество) | 315481,71 |
| 3 | "Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью | 63430914,65 |
| 4 | Акционерное общество "РН Банк" | 738662,33 |
| 5 | Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал" | 669651,35 |
| 6 | Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС" | 106525,90 |
| 7 | Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (Открытое акционерное общество) | 1574,17 |
| 8 | Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (открытое акционерное общество) | 36966,69 |
| 9 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (открытое акционерное общество) | 4406709,83 |
| 10 | Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань" (открытое акционерное общество) | 2082363,51 |
| 11 | Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество) | 4944,21 |
| 12 | Акционерный коммерческий банк "МАЙКОПБАНК" (Закрытое акционерное общество) | 2175,54 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество) | 10648,47 |
| 14 | Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) | 425780,63 |
| 15 | Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество) | 631984,65 |
| 16 | Акционерный Коммерческий банк "Тверьуниверсалбанк" (Открытое акционерное общество) | 138906,55 |
| 17 | Акционерный коммерческий банк "Тольяттихимбанк" (Закрытое акционерное общество) | 31169,72 |
| 18 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (открытое акционерное общество") | 531651,88 |
| 19 | Исключен. - Приказ Минпромторга России от 17.12.2015 N 4128 | |
| 20 | Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (открытое акционерное общество) | 24391,00 |
| 21 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 427199,86 |
| 22 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 87089018,78 |
| 23 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" | 925763,47 |
| 24 | Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" | 12904752,32 |
| 25 | Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" | 23604005,57 |
| 26 | Закрытое акционерное общество "Тойота Банк" | 2827985,92 |
| 27 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 60902409,62 |
| 28 | Закрытое акционерное общество Банк "Советский" | 565585,37 |
| 29 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ФИА-БАНК" | 24550,96 |
| 30 | Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество) | 1684919,86 |
| 31 | Коммерческий банк "Хлынов" (открытое акционерное общество) | 45666,65 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" | 3687449,80 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк" | 487819,60 |
| 34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИМ. СЕРГИЯ ЖИВАГО" | 20203,47 |
| 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" | 79798206,46 |
| 36 | Общество с Ограниченной Ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 31278173,82 |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" | 532436,39 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк" | 5059030,96 |
| 39 | Открытое акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 84193,98 |
| 40 | Открытое Акционерное общество "Азиатско-Тихоокеанский Банк" | 30503,76 |
| 41 | Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | 1994342,99 |
| 42 | Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 795630,53 |
| 43 | Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" | 3447661,69 |
| 44 | Открытое акционерное общество "БАНК СГБ" | 137928,00 |
| 45 | Открытое акционерное общество "БыстроБанк" | 13363261,91 |
| 46 | Открытое акционерное общество "Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк" | 1274184,33 |
| 47 | Открытое Акционерное Общество "ИнтехБанк" | 4489,17 |
| 48 | Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк" | 6900434,31 |
| 49 | Открытое Акционерное Общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 65371,50 |
| 50 | Открытое Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк" | 3028,50 |
| 51 | Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк" | 1561259,65 |
| 52 | Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1203405,60 |
| 53 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" | 99118710,29 |
| 54 | Открытое акционерное общество АВТОВАЗ БАНК | 310582,08 |
| 55 | Открытое акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" | 78823,91 |
| 56 | Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" | 103047,58 |
| 57 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский" | 2608,66 |
| 58 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "КЕДР" | 5099,52 |
| 59 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 444588,30 |
| 60 | ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью) | 37367,20 |
| 61 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 674514,78 |
| ВСЕГО | 517254900,91 | |
