МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2015 г. N 2903
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В 2015 ГОДУ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ,
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. N 364 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 году физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациям в 2015 году физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", образованной приказом Минпромторга России от 26 мая 2015 г. N 1265 (протокол от 21 сентября 2015 г. N 4), приказываю:
предоставить из федерального бюджета субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 году физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (КБК 020 04 12 16 1 6764 810 242), в размере 244 224 357 (двести сорок четыре миллиона двести двадцать четыре тысячи триста пятьдесят семь) рублей 33 копейки согласно распределению, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ
Приложение
к приказу Минпромторга России
от 24 сентября 2015 г. N 2903
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2015 ГОДУ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" (КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(КБК) 020 04 12 16 1 6764 810 242)
| N п/п | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, руб. |
| 1 | "Газпромбанк" (Акционерное Общество) | 172 902,08 |
| 2 | "Кредит Урал Банк" открытое акционерное общество | 269 619,23 |
| 3 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) | 41 290,79 |
| 4 | "Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью | 61 198 743,93 |
| 5 | "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) | 133 084,42 |
| 6 | Акционерное общество "Автоградбанк" | 1 861,99 |
| 7 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" | 43 585,00 |
| 8 | Акционерное общество "Кредит Европа Банк" | 500 196,77 |
| 9 | Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк" | 11 642 781,25 |
| 10 | Акционерное общество "РН Банк" | 44 517 524,92 |
| 11 | Акционерное общество "ФИА-БАНК" | 20 449,82 |
| 12 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 12 858 098,65 |
| 13 | Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал" | 18 529,95 |
| 14 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 47 085,21 |
| 15 | Акционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество) | 2 210,49 |
| 16 | Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (публичное акционерное общество) | 32 259,37 |
| 17 | Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество) | 19 933,34 |
| 18 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (открытое акционерное общество) | 276 934,24 |
| 19 | Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (открытое акционерное общество) | 65 543,00 |
| 20 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 216 884,31 |
| 21 | Банк СОЮЗ (акционерное общество) | 914 893,52 |
| 22 | ББР Банк (акционерное общество) | 6 672,26 |
| 23 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 1 333 819,51 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" | 2 188 499,70 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк" | 99 346,85 |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" | 72 695 836,63 |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 18 339 417,44 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" | 1 171,70 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый | 64 741,48 |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк" | 2 936 588,67 |
| 31 | Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | 2 206 216,88 |
| 32 | Открытое акционерное общество "Плюс Банк" | 6 031 195,08 |
| 33 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 363 784,96 |
| 34 | Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" | 519 875,07 |
| 35 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 366 610,77 |
| 36 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1 057 532,20 |
| 37 | Публичное акционерное общество "БыстроБанк" | 2 364 667,96 |
| 38 | Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк" | 555 722,83 |
| 39 | Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика" | 30 518,72 |
| 40 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 27 531,21 |
| 41 | Публичное акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" | 40 195,13 |
| ВСЕГО | 244 224 357,33 | |
