МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2016 г. N 4730
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ
ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2013 - 2014 ГОДАХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1223, и по результатам работы Комиссии по вопросам предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, образованной приказом Минпромторга России от 26 декабря 2013 г. N 2143 (протокол от 20 декабря 2016 г. N 30), приказываю:
предоставить из федерального бюджета субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей (КБК 020 04 12 16 1 01 65200 810 242), в размере 48623456 (сорок восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 08 копеек согласно распределению, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ
Приложение
к приказу Минпромторга России
от 26 декабря 2016 г. N 4730
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ
РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2013 - 2014 ГОДАХ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
(КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (КБК)
020 04 12 16 1 01 65200 810 242)
| N п/п | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, руб. |
| 1 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 65 665,64 |
| 2 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (публичное акционерное общество) | 117 629,88 |
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО" | 3 804,65 |
| 4 | Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" | 2 038,38 |
| 5 | Акционерное общество "Тольяттихимбанк" | 576,65 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк" | 16 264,50 |
| 7 | Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС" | 5 480,97 |
| 8 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 6 800 678,66 |
| 9 | Акционерное общество "БИНБАНК Столица" | 769 207,05 |
| 10 | "Кредит Урал Банк" (Акционерное общество) | 4 088,88 |
| 11 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 941 999,06 |
| 12 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 17 059,41 |
| 13 | Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 15 416,95 |
| 14 | Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" | 254 972,68 |
| 15 | Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 20 878,40 |
| 16 | Коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество) | 14 329,84 |
| 17 | Акционерное общество "Нордеа Банк" | 4 688,50 |
| 18 | Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество) | 23 187,75 |
| 19 | Исключен. - Приказ Минпромторга России от 15.03.2017 N 741 | |
| 20 | Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество) | 113 778,98 |
| 21 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 25 927,61 |
| 22 | Акционерное общество "Автоградбанк" | 6 161,36 |
| 23 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8 860,46 |
| 24 | Акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 274 884,09 |
| 25 | Публичное Акционерное Общество "ИнтехБанк" | 51 470,50 |
| 26 | Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (Акционерное Общество) | 868 247,32 |
| 27 | Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество) | 10 249,00 |
| 28 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (публичное акционерное общество) | 5 932,50 |
| 29 | Акционерное общество "РН Банк" | 72 248,59 |
| 30 | Акционерное общество "Тойота Банк" | 577 049,77 |
| 31 | Публичное акционерное общество "БАНК СГБ" | 61 900,00 |
| 32 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 3 654,04 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" | 45 156,69 |
| 34 | "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) | 23 661,92 |
| 35 | Акционерное общество "ЮниКредит Банк" | 1 263 385,60 |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 1 257 424,58 |
| 37 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 1 089 232,12 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" | 1 153 824,20 |
| 39 | Акционерное общество "Кредит Европа Банк" | 276 699,02 |
| 40 | "Газпромбанк" (Акционерное Общество) | 463 075,51 |
| 41 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 288 664,85 |
| 42 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | 178 035,54 |
| 43 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 17 409 440,53 |
| 44 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 9 696 227,13 |
| 45 | Акционерное общество Банк "Северный морской путь" | 49 420,73 |
| 46 | Банк СОЮЗ (акционерное общество) | 93 173,43 |
| 47 | Публичное акционерное общество "БыстроБанк" | 140 088,14 |
| 48 | Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк" | 120 611,42 |
| 49 | Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк" | 179 725,03 |
| 50 | Публичное акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 25 133,94 |
| 51 | Публичное акционерное общество "Татфондбанк" | 52 341,56 |
| 52 | "Сетелем Банк" Общество с ограниченной ответственностью | 3 122 184,65 |
| 53 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" | 24 665,44 |
| 54 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 188 599,98 |
| 55 | Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" | 16 400,23 |
| 56 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 92 519,97 |
| 57 | Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество) | 120 075,18 |
| 58 | Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" | 4 395,30 |
| 59 | Акционерное общество "Эксперт Банк" | 13 449,45 |
| 60 | Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество) | 68 398,25 |
| 61 | Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (публичное акционерное общество) | 9 113,62 |
| ВСЕГО | 48 623 456,08 | |
