МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 марта 2023 г. N 1042
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ
(ЭКСПЕРТИЗЫ) ОБОСНОВАНИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА СУДНА
В соответствии с пунктом 12 части 3 статьи 6 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" и абзацем девятым пункта 1 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму заключения по результатам проведения проверки достоверности (экспертизы) обоснования ориентировочной стоимости строительства судна.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.Л. Евтухова.
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации
Д.В.МАНТУРОВ
Утверждена
приказом Минпромторга России
от 28 марта 2023 г. N 1042
(форма)
___________________________________________________________________ (полное наименование организации, осуществившей проверку достоверности (экспертизу) обоснования ориентировочной стоимости строительства судна (далее - организация-исполнитель) УТВЕРЖДАЮ ___________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), подпись, печать (при наличии) ___________ 20__ г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) (нужное подчеркнуть) определения ориентировочной стоимости строительства судна _________________________________________________________ (наименование судна и номер (код) проекта судна, присвоенный проектной организацией, осуществляющей разработку проекта судна) __________ 20__ г. N ______ I. Общие положения 1.1. Сведения об основании для проведения проверки достоверности (экспертизы) обоснования ориентировочной стоимости строительства судна (далее - экспертиза ориентировочной стоимости судна): ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1.2. Сведения о проектной организации, осуществляющей разработку обоснования ориентировочной стоимости строительства судна (далее - проектная организация): ___________________________________________________________________________ (полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, адрес в пределах места нахождения юридического лица) ___________________________________________________________________________ 1.3. Сведения о заказчике экспертизы ориентировочной стоимости судна: ___________________________________________________________________________ (полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, адрес в пределах места нахождения юридического лица (в случае если заказчиком экспертизы ориентировочной стоимости судна является проектная организация, осуществляющая разработку проекта судна или подготовку обоснования ориентировочной стоимости строительства судна, повторно указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица и адрес в пределах места нахождения юридического лица) ___________________________________________________________________________ 1.4. Сведения о заказчике проекта судна: ______________________________ ___________________________________________________________________________ (полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, адрес в пределах места нахождения юридического лица) ___________________________________________________________________________ 1.5. Сведения об источниках финансирования разработки проекта судна: ___________________________________________________________________________ (полностью за счет средств федерального бюджета (бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов), с использованием средств федерального бюджета (бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов), за счет средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, за счет собственных средств проектной организации) ___________________________________________________________________________ 1.6. Сведения о стадии разработки конструкторской документации судна, на которой выполнено обоснование ориентировочной стоимости строительства судна: ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (разработка эскизного проекта, разработка технического проекта, разработка рабочей конструкторской документации или разработка проектной документации судна в постройке) ___________________________________________________________________________ 1.7. Сведения о планируемых сроках строительства проектируемого судна (судов): __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (год начала и год окончания строительства судна единичной постройки или первого судна серии, планируемого к строительству по проекту судна (далее - головное судно, в случае если в техническом задании предусмотрено определение ориентировочной стоимости строительства только головного судна, или год начала и год окончания строительства головного судна и каждого судна проекта судна, указанного в техническом задании, в случае, если в техническом задании предусмотрено определение ориентировочной стоимости строительства судна для головного судна и одного или нескольких судов проекта судна) ___________________________________________________________________________ 1.8. Сведения о годе (годах), в уровне цен которого проведен расчет ориентировочной стоимости строительства судна (судов): ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (год или период в годах для головного судна в случае, если в техническом задании предусмотрено определение ориентировочной стоимости строительства только головного судна, или для головного судна и каждого судна данного проекта, указанных в техническом задании, в случае, если в техническом задании предусмотрено определение ориентировочной стоимости строительства судна для головного судна и одного или нескольких судов данного проекта) ___________________________________________________________________________ II. Основные сведения о судне 2.1. Тип судна: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (в соответствии с данными, приведенными в проекте судна) 2.2. Назначение судна: ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (в соответствии с данными, приведенными в проекте судна) 2.3. Класс судна: _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (присвоенный судну российской организацией, уполномоченной Министерством транспорта Российской Федерации на классификацию и освидетельствование судов в соответствии со статьей 35 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, или иностранным классификационным обществом, уполномоченным Министерством транспорта Российской Федерации на классификацию и освидетельствование судов в соответствии со статьей 35 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, или российской организацией или иностранным квалификационным обществом, полномочия которых на классификацию определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации). 2.4. Основные технические характеристики судна: _______________________ ___________________________________________________________________________ (перечень приведенных в проектной конструкторской документации основных характеристик судна, формируемый организацией-исполнителем в зависимости от типа и назначения судна) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ III. Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы ориентировочной стоимости на экспертизу ориентировочной стоимости судна 3.1. Перечень представленных проектных конструкторских документов судна: ___________________________________________________________________________ (наименования и реквизиты представленных проектных конструкторских документов судна) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3.2. Перечень документов, представленных для обоснования ориентировочной стоимости строительства судна: ____________________________ ___________________________________________________________________________ (наименования и реквизиты документов, представленных для обоснования ориентировочной стоимости строительства судна) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3.3. Перечень документов, дополнительно представленных для обоснования ориентировочной стоимости строительства судна по запросам организации-исполнителя: __________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (наименования и реквизиты документов, дополнительно представленных для обоснования ориентировочной стоимости строительства судна по запросам организации-исполнителя) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3.4. Информация об использованных проектной организацией нормативах трудоемкости строительства судов, утвержденных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 6 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (далее соответственно - Федеральный закон N 488-ФЗ и нормативы трудоемкости строительства судов): ___________________________________________________________________________ (наименование нормативов трудоемкости строительства судов, реквизиты акта об их утверждении, структурная единица нормативов трудоемкости строительства судов, в соответствии с которой приняты в расчет удельные показатели трудоемкости строительства судна) ___________________________________________________________________________ IV. Сведения об изменениях, внесенных в представленные проектные конструкторские документы судна в процессе проведения экспертизы ориентировочной стоимости судна ___________________________________________________________________________ (содержание изменений, внесенных проектной организацией в представленные проектные конструкторские документы судна в процессе проведения экспертизы ориентировочной стоимости судна) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ V. Сведения о результатах экспертизы ориентировочной стоимости судна 5.1. Калькуляция на строительство судна _______________________________ (головное судно или порядковый номер другого судна проекта судна, для которого определена ориентировочная стоимость строительства судна) (руб.)| N строк | Наименование статей (подстатей) калькуляции | Затраты, предложенные заказчиком экспертизы ориентировочной стоимости судна | Затраты по Заключению организации - исполнителя | Отклонение по затратам (графа 4 - графа 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 | Материальные затраты, в том числе: | |||
| 0101 | приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов | |||
| 0102 | приобретение полуфабрикатов | |||
| 0103 | возвратные отходы | |||
| 0104 | приобретение комплектующих изделий, в том числе: | |||
| 01041 | комплектующие изделия отечественного производства | |||
| 01042 | комплектующие изделия иностранного производства | |||
| 01043 | контрагентские поставки отечественного производства | |||
| 01044 | контрагентские поставки иностранного производства | |||
| 0105 | оплата работ и услуг сторонних организаций производственного характера, в том числе: | |||
| 01051 | работы в рамках трудоемкости, передаваемые сторонним организациям | |||
| 01052 | контрагентские работы | |||
| 0106 | транспортно-заготовительные затраты | |||
| 0107 | топливо на технологические цели | |||
| 0108 | энергия на технологические цели | |||
| 0109 | тара и упаковка | |||
| 0110 | затраты на изделия собственного производства | |||
| 0200 | Затраты на оплату труда, в том числе: | |||
| трудоемкость, нормо-час (человеко-час) | ||||
| плата за час | ||||
| 0201 | основная заработная плата | |||
| 0202 | дополнительная заработная плата | |||
| норматив, % | ||||
| 0300 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | |||
| норматив % | ||||
| 0400 | Затраты на подготовку и освоение производства, в том числе: | |||
| 0401 | пусковые затраты | |||
| 0402 | затраты на подготовку и освоение новых видов продукции | |||
| 0500 | Затраты на специальную технологическую оснастку | |||
| 0700 | Специальные затраты | |||
| 0800 | Общепроизводственные затраты | |||
| норматив % | ||||
| 0900 | Общехозяйственные затраты | |||
| норматив % | ||||
| 1100 | Прочие прямые затраты, в том числе: | |||
| 11001 | затраты на страхование судна | |||
| 11002 | затраты на банковскую гарантию | |||
| 11003 | другие прочие прямые затраты | |||
| 1300 | Производственная себестоимость (сумма строк 0100, 0200, 0300, 0400, 0500 - 1100) | |||
| 1400 | Коммерческие (внепроизводственные) затраты | |||
| 1500 | Проценты по кредитам | |||
| 1600 | Административно-управленческие расходы | |||
| 1700 | Себестоимость продукции (сумма строк 1300, 1400, 1500, 1600) | |||
| 1800 | Прибыль | |||
| 1900 | Ориентировочная стоимость строительства судна (без налога на добавленную стоимость) (сумма строк 1700, 1800) |
| N п/п | Показатели | Значение показателя для проектируемого судна | Значение показателя для судна-аналога |
| 1 | Класс судна | ||
| 2 | Длина наибольшая, м | ||
| 3 | Ширина наибольшая, м | ||
| 4 | Осадка по конструктивную ватерлинию, м | ||
| 5 | Высота борта, м | ||
| 6 | Водоизмещение порожнем, т | ||
| 7 | Дедвейт, т | ||
| 8 | Тип главной энергетической установки | ||
| 9 | Мощность главного двигателя, кВт | ||
| 10 | Ориентировочная стоимость (цена) строительства судна | ||
| 11 | Год (годы), в уровне цен которого проведен расчет ориентировочной стоимости (цены) строительства судна | ||
| 12 | Удельная стоимость, например: на 1 т водоизмещения порожнем, руб./т; на 1 кВт мощности главного двигателя | ||
| 13 | Другие характеристики, необходимые для проведения сравнения технико-экономических показателей проектируемого судна с судном-аналогом |
